Municipal Fees — Arouca
The verified municipal fees for Arouca, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Arouca — Taxas
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Certidão de teor - por cada lauda além da primeira(original wording, Portuguese) | 1.40 €/lauda |
| Certidão de teor - por cada lauda além da primeira(original wording, Portuguese) | 1.40 €/lauda |
| Certidão narrativa - por cada lauda além da primeira(original wording, Portuguese) | 2.90 €/lauda |
| Certidão narrativa - por cada lauda além da primeira(original wording, Portuguese) | 2.90 €/lauda |
| Fotocópias autenticadas em papel normal A4 - por cada lauda além da primeira(original wording, Portuguese) | 1.40 €/lauda |
| Fotocópias autenticadas em papel normal A4 - por cada lauda além primeira(original wording, Portuguese) | 1.40 €/lauda |
| Fotocópias autenticadas em papel normal A3 - por cada lauda além da primeira(original wording, Portuguese) | 2.90 €/lauda |
| Fotocópias autenticadas em papel normal A3 - por cada lauda além primeira(original wording, Portuguese) | 2.90 €/lauda |
| Fotocópias autenticadas em papel ozalid ou semelhante - por cada lauda além da primeira(original wording, Portuguese) | 10.10 €/m² |
| Fotocópias autenticadas em papel ozalid ou semelhante - por cada lauda além primeira(original wording, Portuguese) | 10.10 €/lauda |
| Fotocópias autenticadas em papel transparente - por cada lauda além da primeira(original wording, Portuguese) | 15.30 €/m² |
| Fotocópias autenticadas em papel transparente - por cada lauda além primeira(original wording, Portuguese) | 15.30 €/lauda |
| Fotocópias e impressões - por cada lauda em papel normal A4(original wording, Portuguese) | 0.14 €/lauda |
| Fotocópias e impressões - por cada lauda em papel normal A4(original wording, Portuguese) | 0.14 €/lauda |
| Fotocópias e impressões - por cada lauda em papel normal A3(original wording, Portuguese) | 0.29 €/lauda |
| Fotocópias e impressões - por cada lauda em papel normal A3(original wording, Portuguese) | 0.29 €/lauda |
| Fotocópias e impressões em papel ozalid ou semelhante - por lauda (m2 ou fração)(original wording, Portuguese) | 7.60 €/m² |
| Fotocópias e impressões em papel ozalid ou semelhante - por lauda (m2 ou fração)(original wording, Portuguese) | 7.60 €/m² |
| Fotocópias e impressões em papel transparente - por lauda (m2 ou fração)(original wording, Portuguese) | 12.70 €/m² |
| Fotocópias e impressões em papel transparente - por lauda (m2 ou fração)(original wording, Portuguese) | 12.70 €/m² |
| Cartografia Digital do Município - formato digital (acréscimo às taxas formato analógico)(original wording, Portuguese) | 2.50 € |
| Cartografia Digital do Município - formato digital (acresce às taxas formato analógico)(original wording, Portuguese) | 2.50 € |
| Cartografia Digital do Município - cartas temáticas (acresce às taxas correspondentes)(original wording, Portuguese) | 3.50 € |
| Vistorias não especificadas - por cada elemento além do primeiro(original wording, Portuguese) | 25.50 €/elemento |
| Vistorias não especificadas - por cada elemento além do primeiro(original wording, Portuguese) | 25.50 € |
| Emissão de Alvarás não previstos noutros capítulos - cada(original wording, Portuguese) | 6.50 €/alvará |
| Diversas - emissão de Alvarás não previstos noutros capítulos - cada(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| Averbamentos não especificados noutros capítulos - cada(original wording, Portuguese) | 6.50 €/averbamento |
| Diversas - averbamentos não especificados noutros capítulos - cada(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| Registos não previstos noutros capítulos - cada(original wording, Portuguese) | 6.50 €/registo |
| Diversas - registos não previstos noutros capítulos - cada(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| Segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados não previstas neste regulamento(original wording, Portuguese) | 9.10 €/segunda via |
| Diversas - segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados não previstas neste regulamento(original wording, Portuguese) | 9.10 € |
| Informações, declarações ou pareceres não especificados noutros capítulos(original wording, Portuguese) | 12.70 € |
| Diversas - informações, declarações ou pareceres não especificados noutros capítulos(original wording, Portuguese) | 12.70 € |
| Processos administrativos de interesse particular não previstos noutros capítulos(original wording, Portuguese) | 28.00 €/processo |
| Diversas - processos administrativos de interesse particular não previstos noutros capítulos(original wording, Portuguese) | 28.00 € |
| Depósito de fichas e outros documentos - cada(original wording, Portuguese) | 19.30 €/depósito |
| Diversas - depósito de fichas e outros documentos - cada(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
| Outros serviços ou atos não especialmente previstos neste regulamento - cada(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| Diversas - outros serviços ou atos não especialmente previstos neste regulamento - cada(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| com materiais de construção, andaimes, tapumes, maquinaria e outros bens(original wording, Portuguese) | 1.80 € |
| com materiais de construção, andaimes, tapumes, maquinaria e outros bens(original wording, Portuguese) | 1.80 € |
| Concessão de licença - emissão de alvará(original wording, Portuguese) | 32.10 € |
| Concessão de licença - emissão de alvará(original wording, Portuguese) | 32.10 € |
| Ocupação do espaço aéreo - com toldos e outras coberturas fixos ou articulados(original wording, Portuguese) | 7.60 €/m²/year |
| Ocupação do espaço aéreo - com toldos e outras coberturas fixos ou articulados(original wording, Portuguese) | 7.60 €/m²/year |
| Ocupação do espaço aéreo - com passarelas ou outras construções ou ocupações no espaço aéreo da via ou outros lugares públicos(original wording, Portuguese) | 16.60 €/m²/year |
| Ocupação do espaço aéreo - com passarelas ou outras construções ou ocupações no espaço aéreo da via ou outros lugares públicos(original wording, Portuguese) | 16.60 €/m²/year |
| Ocupação do espaço aéreo - com antenas e outros cabos condutores atravessando a via ou outros lugares públicos(original wording, Portuguese) | 3.50 €/m/year |
| Ocupação do espaço aéreo - com antenas e outros cabos condutores atravessando a via ou outros lugares públicos(original wording, Portuguese) | 3.50 €/m/year |
| Ocupação do solo - com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos - exceto em dias de feira(original wording, Portuguese) | 0.76 €/m²/day |
| Ocupação do solo - com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos - exceto em dias de feira(original wording, Portuguese) | 0.76 €/m²/day |
| Ocupação do solo - com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos - exceto em dias de feira(original wording, Portuguese) | 3.50 €/m²/week |
| Ocupação do solo - com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos - exceto em dias de feira(original wording, Portuguese) | 3.50 €/m²/week |
| Ocupação do solo - com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos - exceto em dias de feira(original wording, Portuguese) | 11.40 €/m²/month |
| Ocupação do solo - com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos - exceto em dias de feira(original wording, Portuguese) | 11.40 €/m²/month |
| Ocupação do solo - com pavilhões, quiosques e similares destinados a comércio ou indústria(original wording, Portuguese) | 7.60 €/m²/month |
| Ocupação do solo - com pavilhões, quiosques e similares destinados a comércio ou indústria(original wording, Portuguese) | 7.60 €/m²/month |
| Ocupação do solo - com mesas, cadeiras e ou guarda sois de estabelecimentos (esplanadas)(original wording, Portuguese) | 7.60 €/m²/month |
| Ocupação do solo - com mesas, cadeiras e ou guarda sois de estabelecimentos (esplanadas)(original wording, Portuguese) | 7.60 €/m²/month |
| Ocupação do solo - com dispositivos destinados a anúncios ou reclamos(original wording, Portuguese) | 25.50 €/m²/year |
| Ocupação do solo - com dispositivos destinados a anúncios ou reclamos(original wording, Portuguese) | 25.50 €/m²/year |
| Ocupação do solo - com bens destinados a venda junto dos estabelecimentos(original wording, Portuguese) | 38.20 €/m²/year |
| Ocupação do solo - com bens destinados a venda junto dos estabelecimentos(original wording, Portuguese) | 38.20 €/m²/year |
| Ocupação do solo - com veículos automóveis e atrelados estacionados para o exercício do comércio ou indústria(original wording, Portuguese) | 12.70 €/each/day |
| Ocupação do solo - com veículos automóveis e atrelados estacionados para o exercício do comércio ou indústria(original wording, Portuguese) | 12.70 €/each/day |
| Ocupação do solo - com velocípedes ou ciclomotores e atrelados estacionados para o exercício do comércio ou indústria(original wording, Portuguese) | 1.10 €/each/day |
| Ocupação do solo - com velocípedes ou ciclomotores e atrelados estacionados para o exercício do comércio ou indústria(original wording, Portuguese) | 1.10 €/each/day |
| Ocupação do solo - com tabuleiros, bancas ou estrados na venda ambulante(original wording, Portuguese) | 0.76 €/m²/day |
| Ocupação do solo - com tabuleiros, bancas ou estrados na venda ambulante(original wording, Portuguese) | 0.76 €/m²/day |
| Ocupação do solo - com bombas ou aparelhos abastecedores de combustíveis, instalados na via pública - por cada um e/ou espécie de combustível(original wording, Portuguese) | 383.10 €/cada/ano |
| Ocupação do solo - com bombas ou aparelhos abastecedores de combustíveis, instalados na via pública - por cada um e/ou espécie de combustível(original wording, Portuguese) | 383.10 €/cada/ano |
| Ocupação do solo - com bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou de água, instaladas na via pública(original wording, Portuguese) | 76.50 €/cada/ano |
| Ocupação do solo - com bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou de água, instaladas na via pública - por cada uma(original wording, Portuguese) | 76.50 €/cada/ano |
| Ocupação do solo - outras ocupações do solo na via pública(original wording, Portuguese) | 0.76 €/m²/day |
| Ocupação do solo - outras ocupações do solo na via pública(original wording, Portuguese) | 0.76 €/m²/day |
| Ocupação do subsolo - com depósitos subterrâneos, com exceção dos destinados a bombas abastecedoras(original wording, Portuguese) | 38.20 €/m3/ano |
| Ocupação do subsolo - com depósitos subterrâneos, com exceção dos destinados a bombas abastecedoras(original wording, Portuguese) | 38.20 €/m3/ano |
| Ocupação do subsolo - com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes(original wording, Portuguese) | 0.76 €/m |
| Ocupação do subsolo - com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes(original wording, Portuguese) | 0.76 €/m/uma_só_vez |
| Ocupação do subsolo - outras ocupações do subsolo(original wording, Portuguese) | 3.00 €/m²/month |
| Ocupação do subsolo - outras ocupações do subsolo(original wording, Portuguese) | 3.00 €/m²/month |
| Aparelhos transmissores de som emitindo, com fins publicitários, na ou para a via pública - por unidade(original wording, Portuguese) | 5.20 €/unidade/dia |
| Aparelhos transmissores de som emitindo, com fins publicitários, na ou para a via pública - por unidade(original wording, Portuguese) | 5.20 €/unidade/dia |
| Diversa - anúncios luminosos(original wording, Portuguese) | 14.20 €/m²/year |
| Diversa - anúncios luminosos(original wording, Portuguese) | 14.20 €/m²/year |
| frisos e outros dispositivos luminosos(original wording, Portuguese) | 14.20 €/m/year |
| - frisos e outros dispositivos luminosos - por metro linear/ano(original wording, Portuguese) | 14.20 €/m/year |
| - por mês - até 50 cartazes(original wording, Portuguese) | 7.60 €/month |
| - por mês - por cada cartaz além do número referido na alínea anterior(original wording, Portuguese) | 0.35 €/cartaz/mês |
| fitas anunciadoras - ocupando o domínio público (por m2/mês)(original wording, Portuguese) | 12.70 €/m²/month |
| - ocupando o domínio público(original wording, Portuguese) | 12.70 €/m²/month |
| fitas anunciadoras - instaladas noutros locais (por m2/mês)(original wording, Portuguese) | 6.50 €/m²/month |
| - instaladas noutros locais(original wording, Portuguese) | 6.50 €/m²/month |
| tabuletas, placas, quadros, inscrições e quaisquer outros dispositivos publicitários(original wording, Portuguese) | 14.20 €/m²/year |
| - tabuletas, placas, quadros, inscrições e quaisquer outros dispositivos publicitários - por m2/ano(original wording, Portuguese) | 14.20 €/m²/year |
| - por cada meio utilizado/por mês(original wording, Portuguese) | 6.50 €/meio/mês |
| - por cada meio utilizado/por ano(original wording, Portuguese) | 32.10 €/meio/ano |
| ocupação de terrado com outros artigos e géneros - por metro linear de frente (por dia)(original wording, Portuguese) | 1.80 €/m/day |
| - por metro linear de frente ou fração(original wording, Portuguese) | 1.80 €/m |
| com veículos utilizados como meio ou complemento do posto de venda - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| - com veículos utilizados como meio ou complemento do posto de venda - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| outras ocupações de terrado em feiras, não previstas nos números anteriores - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| - outras ocupações de terrado em feiras, não previstas nos números anteriores - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| ocupação de terrado com outros artigos e géneros (feiras anuais) - por metro linear de frente/dia(original wording, Portuguese) | 2.50 €/m/day |
| - com outros artigos e géneros (vestuário, calçado, louças, utensílios, plantas, etc.) - por metro linear de frente/dia(original wording, Portuguese) | 2.50 €/m/day |
| recintos de divertimentos itinerantes e similares - por dia/m2 ou fração(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| - com recintos de divertimentos itinerantes e similares (pistas, carroceis, pavilhões, tendas e outras instalações provisórias) - por dia/m2 ou fração(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| exposição de maquinaria e equipamento agrícola - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| - com exposição de maquinaria e equipamento agrícola - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| exposição de outros bens - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| - com exposição de outros bens - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| tendas e outras instalações de restauração e bebidas - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| - with tendas e outras instalações de restauração e bebidas - por m2/ dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| outras ocupações de terrado não previstas nos números anteriores - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| - outras ocupações de terrado não previstas nos números anteriores - por m2/dia(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m²/day |
| - concessão de cartão(original wording, Portuguese) | 76.50 € |
| - revalidação anual(original wording, Portuguese) | 19.30 €/year |
| - segundas vias de cartões(original wording, Portuguese) | 7.60 € |
| avermamento de licença sanitária(original wording, Portuguese) | 44.70 € |
| averbamento de licença sanitária(original wording, Portuguese) | 44.70 € |
| avermamento de licença de abertura(original wording, Portuguese) | 44.70 € |
| averbamento de licença de abertura(original wording, Portuguese) | 44.70 € |
| concessão de licença para venda de carnes e seus derivados(original wording, Portuguese) | 166.00 € |
| concessão de licença para venda de carnes e seus derivados(original wording, Portuguese) | 166.00 € |
| concessão de licença para venda de pão e afins(original wording, Portuguese) | 38.20 € |
| concessão de licença para venda de pão e afins(original wording, Portuguese) | 38.20 € |
| concessão de licença para venda de outros produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 38.20 € |
| concessão de licença para venda de outros produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 38.20 € |
| licença de utilização(original wording, Portuguese) | 115.00 € |
| vistoria(original wording, Portuguese) | 51.20 € |
| concessão de licença - dia(original wording, Portuguese) | 7.60 €/day |
| vistoria(original wording, Portuguese) | 51.20 € |
| concessão de licença acidental de recinto - dia(original wording, Portuguese) | 3.50 €/day |
| vistoria(original wording, Portuguese) | 51.20 € |
| autenticação de bilhetes para espetáculos de natureza artística - por cada dezena(original wording, Portuguese) | 0.76 €/cada |
| autenticação de bilhetes para espetáculos de natureza artística - por cada dezena(original wording, Portuguese) | 0.76 €/dezena |
| em sepultura temporária - cada(original wording, Portuguese) | 48.40 €/cada |
| inumações em sepultura temporária - cada(original wording, Portuguese) | 48.40 €/unit |
| em sepultura perpétua - cada(original wording, Portuguese) | 63.80 €/cada |
| inumações em sepultura perpétua - cada(original wording, Portuguese) | 63.80 €/unit |
| em jazigos particulares - cada(original wording, Portuguese) | 63.80 €/cada |
| inumações em jazigos particulares - cada(original wording, Portuguese) | 63.80 €/unit |
| concessão de terreno para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 740.50 € |
| concessão de terreno para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 740.50 € |
| averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para classes sucessíveis - sepulturas perpétuas - cada(original wording, Portuguese) | 21.60 €/cada |
| averbamentos por transmissão em alvarás de concessão - sepulturas perpétuas - cada(original wording, Portuguese) | 21.60 €/unit |
| averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para classes sucessíveis - jazigos - cada(original wording, Portuguese) | 28.00 €/cada |
| averbamentos por transmissão em alvarás de concessão - jazigos - cada(original wording, Portuguese) | 28.00 €/unit |
| averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para não familiares - sepulturas perpétuas - cada(original wording, Portuguese) | 447.00 € |
| averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para não familiares - sepulturas perpétuas - cada(original wording, Portuguese) | 447.00 €/unit |
| averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para não familiares - jazigos - cada(original wording, Portuguese) | 1,110.70 € |
| averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para não familiares - jazigos - cada(original wording, Portuguese) | 1,110.70 €/unit |
| emissão da licença (ciclomotores)(original wording, Portuguese) | 12.70 € |
| emissão da licença (ciclomotores)(original wording, Portuguese) | 12.70 € |
| segunda via de licença (ciclomotores)(original wording, Portuguese) | 3.50 € |
| segunda via de licença (ciclomotores)(original wording, Portuguese) | 3.50 € |
| revalidação de licença (ciclomotores)(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| revalidação de licença (ciclomotores)(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| averbamento por transferência de propriedade - por cada máquina(original wording, Portuguese) | 76.50 €/máquina |
| averbamento por transferência de propriedade - por cada máquina(original wording, Portuguese) | 76.50 €/máquina |
| licença de exploração - por cada máquina - licença anual(original wording, Portuguese) | 166.00 €/máquina/ano |
| concessão de licença de exploração - por cada máquina - licença anual(original wording, Portuguese) | 166.00 €/máquina/ano |
| licença de exploração - por cada máquina - licença semestral(original wording, Portuguese) | 127.80 €/máquina/semestre |
| concessão de licença de exploração - por cada máquina - licença semestral(original wording, Portuguese) | 127.80 €/máquina/semestre |
| concessão de licença para a realização de fogueiras tradicionais(original wording, Portuguese) | 12.70 € |
| concessão de licença para a realização de fogueiras tradicionais(original wording, Portuguese) | 12.70 € |
| autorização para realização de queimadas(original wording, Portuguese) | 7.60 € |
| autorização para realização de queimadas(original wording, Portuguese) | 7.60 € |
| inspeções periódicas e reinspecções - cada(original wording, Portuguese) | 159.50 €/inspeção |
| inspeções periódicas e reinspecções - cada(original wording, Portuguese) | 159.50 € |
| inspeções extraordinárias, a pedido dos interessados - cada(original wording, Portuguese) | 159.50 €/inspeção |
| inspeções extraordinárias, a pedido dos interessados - cada(original wording, Portuguese) | 159.50 € |
| taxa de inscrição(original wording, Portuguese) | 12.70 € |
| taxa de renovação anual (freq. regular)(original wording, Portuguese) | 6.50 €/year |
| taxa de renovação anual(original wording, Portuguese) | 6.50 €/year |
| segunda via - cartão de utente(original wording, Portuguese) | 3.50 € |
| segunda via - cartão de utente(original wording, Portuguese) | 3.50 € |
| Aula avulsa - 45 minutos — nobre - 1 aula(original wording, Portuguese) | 7.30 €/aula |
| Aula avulsa - nobre - 1 aula (45 minutos)(original wording, Portuguese) | 7.30 €/aula |
| Aula avulsa - 45 minutos — azul - 1 aula(original wording, Portuguese) | 6.00 €/aula |
| Aula avulsa - azul - 1 aula (45 minutos)(original wording, Portuguese) | 6.00 €/aula |
| - azul(original wording, Portuguese) | 2.50 € |
| - nobre(original wording, Portuguese) | 3.30 € |
| - azul(original wording, Portuguese) | 2.80 € |
| - nobre(original wording, Portuguese) | 2.50 € |
| - azul(original wording, Portuguese) | 1.80 € |
| Dia completo(original wording, Portuguese) | 3.00 € |
| dia completo(original wording, Portuguese) | 3.00 €/day |
| Ginástica localizada, ballet, kung fu, spinning, dance & active kids, yoga, pilates, outras - 1 aula/semana(original wording, Portuguese) | 22.10 €/month |
| Regime Normal de Aulas - ginástica localizada, ballet, kung fu, spinning, dance & active kids, yoga, pilates, outras - 1 aula/semana(original wording, Portuguese) | 22.10 €/month |
| Regime Normal de Aulas - 2 aulas/semana(original wording, Portuguese) | 32.10 €/month |
| Regime Normal de Aulas - 3 aulas/semana(original wording, Portuguese) | 38.20 €/month |
| Combinados - 2 aulas/semana(original wording, Portuguese) | 35.10 €/month |
| Combinados - 2 aulas/semana(original wording, Portuguese) | 35.10 €/month |
| Combinados - 3 aulas/semana(original wording, Portuguese) | 44.70 €/month |
| Combinados - 3 aulas/semana(original wording, Portuguese) | 44.70 €/month |
| Ténis - 1 aula/semana (1 hora/aula)(original wording, Portuguese) | 28.60 €/month |
| Ténis - 2 aulas/semana (1 hora/aula)(original wording, Portuguese) | 35.10 €/month |
| Ténis - 3 aulas/semana (1 hora/aula)(original wording, Portuguese) | 44.70 €/month |
| Ténis - marcação pontual - Noturno (1 hora)(original wording, Portuguese) | 6.50 €/hour |
| Ténis - marcação pontual - Noturno (1 hora)(original wording, Portuguese) | 6.50 €/sessão |
| Ténis - marcação pontual - Diurno (1 hora)(original wording, Portuguese) | 3.50 €/hour |
| Ténis - marcação pontual - Diurno (1 hora)(original wording, Portuguese) | 3.50 €/sessão |
| Cedência de sala - 1 sessão (1 hora) semanal - taxa hora(original wording, Portuguese) | 19.30 €/hour |
| Cedência de sala - 2 sessões (1hora/sessão) semanal - taxa hora(original wording, Portuguese) | 12.70 €/hour |
| 2 sessões (1 hora/sessão) semanal - taxa hora (Cedência de sala - marcação pontual)(original wording, Portuguese) | 12.70 €/hour |
| Cedência de sala - 3 sessões (1 hora/sessão) semanal - taxa hora(original wording, Portuguese) | 9.40 €/hour |
| 3 sessões (1 hora/sessão) semanal - taxa hora (Cedência de sala - marcação pontual)(original wording, Portuguese) | 9.40 €/hour |
| Cedência de sala - 4 sessões semanal (1 hora/sessão) - taxa hora(original wording, Portuguese) | 7.80 €/hour |
| 4 sessões semanal (1 hora/sessão) - taxa hora (Cedência de sala - marcação pontual)(original wording, Portuguese) | 7.80 €/hour |
| Cartão Via Verde - regime livre na piscina interior e exterior/musculação/1 sessão semanal de sauna - por mês(original wording, Portuguese) | 36.50 €/month |
| Regime livre na piscina interior e exterior/musculação/1 sessão semanal de sauna - por mês (Cartão Via Verde - Modalidades)(original wording, Portuguese) | 36.50 €/month |
| Cartão Total Via Verde - regime livre: piscina interior e exterior/musculação/sauna/regime normal de aulas - por mês(original wording, Portuguese) | 48.50 €/month |
| Regime livre: piscina interior e exterior/musculação/sauna/regime normal de aulas - por mês (Cartão Total Via Verde - Modalidades)(original wording, Portuguese) | 48.50 €/month |
| Voucher - Pacote light (regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 4 sessões)(original wording, Portuguese) | 12.00 € |
| Pacote light - regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 4 sessões (Voucher)(original wording, Portuguese) | 12.00 € |
| Voucher - Pacote plus (regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 2 sessões; modalidade de sala/hidroginástica - 2 sessões)(original wording, Portuguese) | 24.50 € |
| Pacote plus - regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 2 sessões - modalidade de sala/hidroginástica - 2 sessões (Voucher)(original wording, Portuguese) | 24.50 € |
| Voucher - Pacote relax (modalidade de sala/hidroginástica - 4 sessões; regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 2 sessões; sauna - 2 sessões)(original wording, Portuguese) | 36.50 € |
| Pacote relax - modalidade de sala/hidroginástica - 4 sessões - regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 2 sessões - sauna - 2 sessões (Voucher)(original wording, Portuguese) | 36.50 € |
| Voucher - Pacote ultra (regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 7 sessões; modalidade de sala/hidroginástica - 4 sessões)(original wording, Portuguese) | 45.50 € |
| Pacote ultra - regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 7 sessões - modalidade de sala/hidroginástica - 4 sessões (Voucher)(original wording, Portuguese) | 45.50 € |
| Voucher - Pacote total (modalidade de sala/hidroginástica - livre; regime livre piscina interior/exterior/ginásio - livre)(original wording, Portuguese) | 54.70 € |
| Pacote total - modalidade de sala/hidroginástica - livre - regime livre piscina interior/exterior/ginásio - livre (Voucher)(original wording, Portuguese) | 54.70 € |
| Concessão de licença - emissão de licença(original wording, Portuguese) | 383.10 € |
| substituição de licença(original wording, Portuguese) | 25.50 € |
| substituição de licença(original wording, Portuguese) | 25.50 € |
| Lugares de estacionamento - taxa por hora(original wording, Portuguese) | 0.35 €/hour |
| Lugares de estacionamento - taxa por hora(original wording, Portuguese) | 0.35 €/hour |
Frequently asked questions
Are these fees up to date?
Each fee is verified from Arouca's official fee regulation, with its source year shown. Fees can change yearly — always confirm the final amount with the Câmara Municipal.
Where do these fees come from?
From Arouca's official Regulamento de Taxas (municipal fee regulation). Each table links back to the source document.
Are these all the fees?
These are the fees we have verified from the published regulation. Some services have case-specific fees — use the assistant or confirm with the Câmara.
How do I pay a municipal fee?
Payment is made to the Câmara Municipal de Arouca, usually at the counter or on the municipal portal; the exact channel depends on the service.
Is this an official source?
No — Foral Simplifica organises public municipal information to help you prepare. The competent authority is always the Câmara Municipal; confirm the final requirements and fees with them.