Municipal Fees — Castelo de Paiva
The verified municipal fees for Castelo de Paiva, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
TABELA DE TAXAS 2018pdf
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Afixação de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público(original wording, Portuguese) | 6.40 € |
| Alvarás não especialmente contemplados na presente tabela (cada)(original wording, Portuguese) | 15.92 € |
| Autos ou Termos de qualquer espécie (cada)(original wording, Portuguese) | 10.38 € |
| Averbamentos (cada)(original wording, Portuguese) | 4.82 € |
| Certidões, por cada lauda ou fracção(original wording, Portuguese) | 4.42 € |
| Fornecimento de cópias ou outras reproduções de processos relativos a empreitadas e fornecimentos ou outros, por cada colecção(original wording, Portuguese) | 15.92 € |
| Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau estado (cada)(original wording, Portuguese) | 4.82 € |
| Fotocópias autenticadas de documentos arquivados, por cada(original wording, Portuguese) | 4.42 € |
| Registo de Documentos avulsos (cada)(original wording, Portuguese) | 4.42 € |
| Rubricas em livros, processos e documentos, quando legalmente exigidas (cada rubrica)(original wording, Portuguese) | 0.36 € |
| Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade (cada livro)(original wording, Portuguese) | 4.42 € |
| Termos de entrega de documentos juntos a processos, cuja restituição haja sido autorizada (cada)(original wording, Portuguese) | 5.62 € |
| Pedido de desistência de pretensão apresentada, após o seu exame liminar pelos serviços competentes (cada)(original wording, Portuguese) | 5.62 € |
| Reclamação contra a instalação de estabelecimentos sujeitos a alvará municipal (cada)(original wording, Portuguese) | 6.40 € |
| Informação sobre a idoneidade dos requerentes de licenças para utilização de explosivos (cada)(original wording, Portuguese) | 5.62 € |
| Conferição e autenticação de documentos apresentados por particulares (cada)(original wording, Portuguese) | 4.42 € |
| Fotocópias não autenticadas — Por uma lauda / Por duas laudas(original wording, Portuguese) | 0.20 €/lauda |
| Confiança de processo para fins judiciais ou outros quando autorizada, por cada período de cinco dias ou fracção(original wording, Portuguese) | 15.92 € |
| Reclamações de inquéritos administrativos sobre dívidas de empreiteiros de obras públicas (cada)(original wording, Portuguese) | 11.40 € |
| Vistorias não incluídas noutros capítulos desta tabela (cada)(original wording, Portuguese) | 31.74 € |
| Fornecimento do texto, não autenticado, de cada postura, regulamento, ou normas equivalentes (por folha): De uma lauda / De duas laudas(original wording, Portuguese) | 0.20 €/lauda |
| Contratos de empreitada ou fornecimento de bens e serviços, quando não seja obrigatória, por lei ou deliberação, a celebração de escritura pública - de valor até 5.000 euros(original wording, Portuguese) | 23.86 € |
| Outros serviços ou actos não especialmente previstos nesta tabela ou em legislação especial (cada)(original wording, Portuguese) | 11.16 € |
| Impressão, por meios informáticos, de cartões de identificação em plástico, por cartão(original wording, Portuguese) | 3.24 €/cartão |
| Registo de Cidadãos da União Europeia — Emissão de certificado (por cada um)(original wording, Portuguese) | 15.00 €/certificado |
| Informação prévia sobre a viabilidade e condicionamentos dos loteamentos e obras de urbanização (cada)(original wording, Portuguese) | 39.68 €/cada |
| Licença de loteamento para habitação ou misto, e destaque de parcela: a) Por cada alvará ou certidão de destaque(original wording, Portuguese) | 55.53 €/alvará |
| Licença para loteamento industrial ou de armazenagem: a) Por cada alvará(original wording, Portuguese) | 103.07 €/alvará |
| Informação prévia sobre viabilidade e condicionantes de construção de prédio urbano(original wording, Portuguese) | 15.92 € |
| Substituição de termo de responsabilidade técnica (cada)(original wording, Portuguese) | 11.97 €/cada |
| Taxa geral a aplicar em todas as licenças: Por cada período de 30 dias ou fracção(original wording, Portuguese) | 4.03 €/30 dias |
| Taxas especiais - 1) De construção, reconstrução, ampliação ou modificação, por m2 ou fracção da área total dos pisos (sendo para habitação)(original wording, Portuguese) | 0.56 €/m² |
| Taxas especiais - 1) De construção, reconstrução, ampliação ou modificação, por m2 ou fracção da área total dos pisos (sendo para outros fins)(original wording, Portuguese) | 0.86 €/m² |
| Taxas especiais - 2) Construção, ampliação, reconstrução ou modificação de telheiros, hangares, alpendres, barracões, capoeiras e congéneres, tipo ligeiro e de um só piso e de área não superior a 30 m(original wording, Portuguese) | 0.47 €/m² |
| Taxas especiais - 3) Construção, ampliação, reconstrução ou modificação de muros de suporte ou de vedação, por metro linear ou fracção (a) Confinantes com a via pública(original wording, Portuguese) | 0.86 €/m |
| Taxas especiais - 3) Construção, ampliação, reconstrução ou modificação de muros de suporte ou de vedação, por metro linear ou fracção (b) Não confinantes com a via pública(original wording, Portuguese) | 0.56 €/m |
| Taxas especiais - 4) Modificação das fachadas dos edifícios, incluindo abertura, ampliação ou fechamento de vãos, por metro quadrado ou fracção da superfície modificada(original wording, Portuguese) | 1.67 €/m² |
| Taxas especiais - 5) Corpos salientes de construções, na parte projectada sobre via pública, por piso e por m2 (a) Varandas, alpendres integrados na construção, janelas de sacada e semelhantes(original wording, Portuguese) | 47.59 €/piso/m2 |
| Taxas especiais - 5) Corpos salientes de construções, por piso e por m2 (b) Outros corpos salientes destinados a aumentar a superfície útil da edificação(original wording, Portuguese) | 103.07 €/piso/m2 |
| Taxas especiais - 6) Instalação de elevadores e monta-cargas, incluindo os respectivos motores (cada)(original wording, Portuguese) | 34.24 €/cada |
| Taxas especiais - 7) Obras de beneficiação exterior, que não sejam de limpeza ou pintura na cor existente (por cada edifício e por piso)(original wording, Portuguese) | 2.46 €/edifício/piso |
| Taxas especiais - 8) Demolição de edifícios: (a) Por cada(original wording, Portuguese) | 55.53 €/cada |
| Taxas especiais - 8) Demolição de edifícios: (b) Acresce por piso demolido(original wording, Portuguese) | 8.00 €/piso |
| Taxas especiais - 9) Construção, reconstrução ou modificação de terraços no prolongamento dos pavimentos ou quando sirvam de cobertura utilizável (por m² ou fracção)(original wording, Portuguese) | 0.63 €/m² |
| Taxas especiais - 10) Abertura de poços incluindo a construção de resguardos (por cada)(original wording, Portuguese) | 15.92 €/cada |
| Taxas especiais - 11) Terraplanagens e outras em zonas envolventes das edificações com projecto aprovado, que alterem a topografia local (por cada 100 m² ou fracção)(original wording, Portuguese) | 15.92 €/100 m2 |
| Taxas especiais - 12) Construção de tanques, piscinas e outros recipientes destinados a líquidos (por cada m³ ou fracção)(original wording, Portuguese) | 9.90 €/m³ |
| Taxas especiais - 13) Construção de vias de acesso a veículos automóveis (por cada 50 m² ou fracção)(original wording, Portuguese) | 15.92 €/50 m2 |
| Aterros ou escavações que provoquem alteração do relevo natural e das camadas do solo arável (por cada 100 m² ou fracção)(original wording, Portuguese) | 15.92 €/100 m2 |
| Acções que provoquem a destruição do revestimento vegetal e que não tenham fins meramente agrícolas (por cada hectare ou fracção): a) Para plantação de espécies arbóreas de crescimento rápido(original wording, Portuguese) | 515.10 €/ha |
| Acções que provoquem a destruição do revestimento vegetal e que não tenham fins meramente agrícolas (por cada hectare ou fracção): b) Para outros fins(original wording, Portuguese) | 103.07 €/ha |
| Tapumes ou outros resguardos (por piso de edifício por eles resguardado e por metro linear ou fracção)(original wording, Portuguese) | 1.26 €/m |
| Por m² ou fracção da superfície da via pública ocupada (resguardos/tapumes)(original wording, Portuguese) | 3.24 €/m² |
| Andaimes por andar ou pavimento (na parte não defendida por tapume) (por metro linear ou fracção e por cada 30 dias ou fracção)(original wording, Portuguese) | 1.67 €/m/month |
| Caldeiras, betoneiras, amassadouros, depósitos de entulhos ou de materiais, ou outros, fora dos resguardos ou tapumes (por metro quadrado ou fracção e por cada período de 30 dias ou fracção)(original wording, Portuguese) | 8.00 €/m²/month |
| Veículo pesado, guindastes, gruas e semelhantes (por cada período de 30 dias ou fracção e por cada)(original wording, Portuguese) | 47.59 €/unit/month |
| Veículo pesado para bombagem de betão pronto (por dia)(original wording, Portuguese) | 23.86 €/day |
| Valas (ocupações que impliquem danificação de pavimentos) (por metro linear ou fracção, por 15 dias ou fracção)(original wording, Portuguese) | 2.05 €/m/15dias |
| Outras (ocupações que impliquem danificação de pavimentos) (por m² ou fracção, por 15 dias ou fracção)(original wording, Portuguese) | 1.67 €/m2/15dias |
| Depósito, pelo promotor imobiliário, de um exemplar da ficha técnica da habitação de cada prédio ou fracção(original wording, Portuguese) | 18.62 € |
| Licenças para utilização de edificações novas, reconstruídas, ampliadas ou alteradas — Edifícios ou unidades de ocupação não destinados a habitação (por cada 50 m² ou fracção e relativamente a cada pi(original wording, Portuguese) | 15.92 €/50m2/piso |
| Licenças — Anexos e garagens, quando construções autónomas: Até 50 m²(original wording, Portuguese) | 4.82 € |
| Licenças — Anexos e garagens, quando construções autónomas: Acresce por cada 10 m² ou fracção a mais(original wording, Portuguese) | 7.22 €/10m2 |
| Licenças — Mudança do destino de utilização de edifício por unidade: a) Sendo para habitação(original wording, Portuguese) | 10.38 € |
| Licenças — Mudança do destino de utilização de edifício por unidade: b) Sendo para outros fins(original wording, Portuguese) | 111.02 € |
| Licenças — Declaração de viabilidade de instalação ou de localização de estabelecimentos: a) Sendo para comércio ou serviços(original wording, Portuguese) | 87.23 € |
| Licenças — Declaração de viabilidade de instalação ou de localização de estabelecimentos: b) Sendo para armazém ou indústria(original wording, Portuguese) | 103.07 € |
| Vistorias para licenças de utilização — Habitação: Com 1 fogo e seus anexos(original wording, Portuguese) | 15.92 € |
| Vistorias para licenças de utilização — Habitação: Acresce, por cada fogo a mais(original wording, Portuguese) | 8.00 €/fogo |
| Vistorias para licenças de utilização — Comércio e serviços: Com 1 unidade de ocupação(original wording, Portuguese) | 23.86 € |
| Vistorias para licenças de utilização — Comércio e serviços: Acresce por cada unidade a mais(original wording, Portuguese) | 8.00 €/unit |
| Vistorias para licenças de utilização — Armazém e indústria: Até 500 m² ou fracção(original wording, Portuguese) | 39.68 €/500m2 |
| Vistorias para licenças de utilização — Armazém e indústria: Por cada 500 m² ou fracção a mais(original wording, Portuguese) | 15.92 €/500m2 |
| Vistorias para recepção provisória e/ou definitiva de infra-estruturas urbanísticas em loteamentos — por cada (habitação, comércio, serviços ou misto)(original wording, Portuguese) | 15.92 € |
| Vistorias para recepção provisória e/ou definitiva de infra-estruturas urbanísticas em loteamentos — Acresce por cada fogo ou unidade de ocupação prevista(original wording, Portuguese) | 0.86 €/fogo |
| Para indústria e armazéns: por cada; acresce por cada unidade de ocupação prevista(original wording, Portuguese) | 23.86 €/unidade de ocupação prevista |
| 45.º Averbamento em nome do novo proprietário: 1) Em processo de obras 2) Em processo de loteamento (cada lote)(original wording, Portuguese) | 23.86 € |
| 47.º Marcação de alinhamento e nivelamento em terreno confinante com a via pública ou outro(original wording, Portuguese) | 8.00 € |
| 48.º Reapreciação de processo de obras ou de loteamentos, a pedido dos interessados(original wording, Portuguese) | 23.86 € |
| 49.º Numeração de prédios (por cada número de polícia fornecido)(original wording, Portuguese) | 4.03 €/número de polícia |
| 51.º Fornecimento de avisos de publicitação de pedidos de licenciamento de obras e de licenças de construção, a que se referem os artigos 8.º e 9.º do Decreto Lei 445/91(original wording, Portuguese) | 4.03 €/aviso |
| Fornecimento de livros de obra, a que se referem o art.º 25.º do Decreto-Lei 445/91 e o art.º 49.º do Decreto-Lei 448/91(original wording, Portuguese) | 5.62 € |
| Fornecimento de aviso de publicitação de pedidos de licenciamento de loteamentos e de concessão do alvará de loteamento, a que se referem o n.º 1 do art.º 10.º e n.º 2 do art.º 33.º do Dec.-Lei 448/91(original wording, Portuguese) | 4.03 € |
| Elaboração do orçamento, a que se refere o n.º 2 do art.º 16.º do regime de Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei 321-B/90, de 15-10: 1) Quando as obras não exijam projectos nem cálculos de b(original wording, Portuguese) | 55.53 € |
| Apreciação de aditamentos a projectos de obras ou de loteamentos (por cada aditamento)(original wording, Portuguese) | 23.86 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para hotéis, pensões, pousadas, estalagens, motéis, hotéis-apartamentos, aldeamentos turísticos e residenciais, parques de campismo e outros (por cada um)(original wording, Portuguese) | 158.53 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para discotecas, boites, night-clubs, cabarets, dancings, pubs, casas de fado e semelhantes (por cada um)(original wording, Portuguese) | 396.27 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para hospedarias ou casas de hóspedes, restaurantes, cafés, cafetarias, cervejarias, casas de chá, bares, gelatarias, pastelarias e semelhantes (por cada um)(original wording, Portuguese) | 79.32 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para talhos, salchicharias, peixarias e semelhantes (por cada um)(original wording, Portuguese) | 79.32 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para mercearias, supermercados, mini-mercados, automercados, tabernas, estabelecimentos de venda de pão não anexos às instalações de fabrico e semelhantes (por cada u(original wording, Portuguese) | 79.32 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para unidades móveis de transporte e/ou para a venda de pão, carne e de peixe(original wording, Portuguese) | 79.32 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para barbearias, estabelecimentos de cabeleireiro e similares (por cada um)(original wording, Portuguese) | 79.32 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para drogarias, lojas de tintas e similares (por cada um)(original wording, Portuguese) | 79.32 € |
| Alvará de licenciamento sanitário para outros estabelecimentos sujeitos a licenciamento sanitário (por cada um)(original wording, Portuguese) | 79.32 € |
| Vistorias sanitárias em que intervenham funcionários municipais(original wording, Portuguese) | 15.92 € |
| Ocupação de toldos e alpendres fixos ou articulados não integrados nos edifícios - até 1 m de avanço (por metro linear e por ano)(original wording, Portuguese) | 5.62 €/m |
| Ocupação de toldos e alpendres fixos ou articulados não integrados nos edifícios - de mais de 1 m de avanço (por metro linear e por ano)(original wording, Portuguese) | 9.58 €/m |
| Passarelas e outras construções ou ocupações (por m² e por ano)(original wording, Portuguese) | 8.00 €/m²/year |
| Passarelas e outras construções ou ocupações (por m² e por mês)(original wording, Portuguese) | 2.05 €/m²/month |
| Fitas anunciadoras sobre as fachadas dos prédios (por m² e por mês)(original wording, Portuguese) | 5.62 €/m²/month |
| Fitas anunciadoras sobre a via pública ou lugares públicos (por m² e por mês)(original wording, Portuguese) | 9.58 €/m²/month |
| Fios telegráficos, eléctricos ou espias (por metro linear e por ano)(original wording, Portuguese) | 5.62 €/m/year |
| Outras ocupações do espaço aéreo do domínio público (por metro linear e por ano)(original wording, Portuguese) | 9.58 €/m/year |
| Bombas de carburantes líquidas instaladas inteiramente na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 634.01 €/cada/ano |
| Bombas de carburantes líquidas instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 435.90 €/cada/ano |
| Bombas de carburantes líquidas instaladas em propriedade particular mas com o depósito na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 396.27 €/cada/ano |
| Bombas de carburantes líquidas instaladas inteiramente em propriedade particular mas abastecendo na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 277.39 €/cada/ano |
| Bombas de ar e água instaladas inteiramente na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 79.32 €/cada/ano |
| Bombas de ar e água instaladas na via pública mas com depósito e compressor em propriedade particular (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 63.48 €/cada/ano |
| Bombas de ar e água instaladas em propriedade particular mas com o depósito ou compressor na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 71.39 €/cada/ano |
| Bombas de ar e água instaladas inteiramente em propriedade particular mas abastecendo na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 31.74 €/cada/ano |
| Bombas volantes, abastecendo na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 79.32 €/cada/ano |
| Tomadas de ar instaladas noutras bombas com compressor saliente na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 47.59 €/cada/ano |
| Tomadas de ar instaladas noutras bombas com o compressor ocupando apenas o subsolo da via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 39.68 €/cada/ano |
| Tomadas de ar instaladas noutras bombas com o compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba mas abastecendo na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 23.76 €/cada/ano |
| Tomadas de água, abastecendo na via pública (por cada uma e por ano)(original wording, Portuguese) | 23.52 €/cada/ano |
| Licença de condução de ciclomotores, tractores, máquinas agrícolas e tractocarros (incluindo impresso)(original wording, Portuguese) | 27.81 € |
| Revalidação das licenças de condução (cada)(original wording, Portuguese) | 11.97 € |
| Cancelamento de matrícula ou registo (cada)(original wording, Portuguese) | 8.00 € |
| Anúncios luminosos (por m² ou fracção e por ano): 1) Instalação e licença no primeiro ano; 2) Renovação da licença; 3) Publicidade corrida (display) (instalação e licença no primeiro ano); 4) Renovaçã(original wording, Portuguese) | 11.97 €/m²/year |
| Exposição no exterior dos estabelecimentos ou dos prédios onde aqueles se encontram: a) De jornais, revistas ou livros (por m² ou fracção e por ano); b) De outros artigos ou objectos (por m² ou fracçã(original wording, Portuguese) | 8.00 €/m²/year |
| Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos sonoros, fazendo emissões directas com fins publicitários na ou para a via pública: 1) Por semana; 2) Por mês; 3) Por ano(original wording, Portuguese) | 8.00 €/week |
| Placas de proibição de afixação de anúncios (por ano) (cada)(original wording, Portuguese) | 4.03 €/year |
| Exibição transitória de publicidade em carro, avião, balão ou por qualquer outro meio (por cada anúncio): 1) Por dia; 2) Por semana; 3) Por ano(original wording, Portuguese) | 4.03 €/day |
| Exibição de publicidade fixa em veículos automóveis reboques e semi-reboques: a) Sendo publicidade própria, a que se destina a publicitar o nome e ou o tipo de actividade do proprietário de veículo (p(original wording, Portuguese) | 39.68 €/year |
| Cartazes (de papel ou tela), a fixar nas vedações, tapumes, muros, paredes e locais semelhantes, onde não haja indicativo de ser proibida aquela fixação (por cartaz e por mês): 1) Até 100 cartazes (ca(original wording, Portuguese) | 0.16 €/month |
| Exposição de artigos ou objectos em vitrinas, mostradores e semelhantes, em lugar que enteste com a via pública (por m² ou fracção e por ano)(original wording, Portuguese) | 4.03 €/m²/year |
| Anúncios ou cartazes com publicidade rotativa afixados, colados ou justapostos em dispositivos publicitários autorizados ou propriedade do município (por m² ou fracção e por ano).(original wording, Portuguese) | 15.92 €/m²/year |
| Distribuição de impressos publicitários na via pública (por dia).(original wording, Portuguese) | 55.53 €/day |
| Publicidade não incluída nos artigos anteriores: 1) Sendo mensurável em superfície (por metro quadrado ou fracção): a) Por mês; b) Por ano. 2) Quando apenas mensurável linearmente (por metro linear ou(original wording, Portuguese) | 1.67 €/m²/month |
| Taxa por anúncio ou reclamo (quando mensurável ou quando não mensurável: por anúncio ou reclamo) — a) Por mês; b) Por ano.(original wording, Portuguese) | 3.24 €/mês e €/ano |
| Actividades nos mercados — Comerciantes: Inscrição(original wording, Portuguese) | 1.67 € |
| Actividades nos mercados — Empregados ou familiares do utilizante: Inscrição(original wording, Portuguese) | 4.03 € |
| Emissão ou renovação de cartão, incluindo o seu custo(original wording, Portuguese) | 27.81 € |
| Outras instalações especiais — Por m²: Por dia(original wording, Portuguese) | 0.36 €/m²/day |
| Outras instalações especiais — Por m²: Por mês(original wording, Portuguese) | 5.62 €/m²/month |
| Utilização de sentinas (eventuais futuras instalações de funcionamento automático)(original wording, Portuguese) | 0.29 € |
| Ensino Preparatório, Secundário ou equiparado (por cada hora ou fracção)(original wording, Portuguese) | 13.41 €/hour |
| Utilização de campos de ténis — Menores de 13 anos (por 1 par, por cada hora ou fracção)(original wording, Portuguese) | 2.46 €/par/hora |
| Utilização de campos de ténis — Menores de 13 anos (por 2 pares, por cada hora ou fracção)(original wording, Portuguese) | 4.03 €/2 pares/hora |
| Utilização de campos de ténis — Maiores de 13 anos (por 1 par, por cada hora ou fracção)(original wording, Portuguese) | 3.63 €/par/hora |
| Utilização de campos de ténis — Maiores de 13 anos (por 2 pares, por cada hora ou fracção)(original wording, Portuguese) | 5.62 €/2 pares/hora |
| Utilização de campos de ténis — Iluminação (por cada hora ou fracção)(original wording, Portuguese) | 3.24 €/hour |
| Utilização mensal/3 horas semanais; Utilização mensal/2 horas semanais; Menores de 14 anos: Inscrições; Utilização mensal/3 horas semanais; Utilização mensal/2 horas semanais(original wording, Portuguese) | 18.25 € |
| 1.2 Crianças até aos 3 anos de idade, acompanhadas pelo encarregado de educação: Inscrições; Utilização mensal/1 hora semanal; Utilização mensal/2 horas semanais(original wording, Portuguese) | 9.06 € |
| Utilização das instalações por estabelecimentos de ensino preparatório, secundário ou equiparado (itens: Piscina coberta de aprendizagem / Outras piscinas / Isenções / Banhos livres: Maiores de 18 ano(original wording, Portuguese) | 2.25 € |
| Afixação de publicidade no interior dos pavilhões gimnodesportivos e das piscinas municipais e nos campos de ténis: a) Em placas amovíveis (por m² ou fracção e por mês) b) Em placas amovíveis (por m² (original wording, Portuguese) | 8.00 €/m²/month |
| Estacionamento de duração limitada — Controlado por parcómetros: Período de 60 minutos(original wording, Portuguese) | 0.35 €/hour |
| Inumação em covais — sepulturas temporárias(original wording, Portuguese) | 8.06 € |
| Inumação em covais — sepulturas perpétuas(original wording, Portuguese) | 16.10 € |
| Inumação em jazigos(original wording, Portuguese) | 31.04 € |
| Exumação, incluindo trasladação dentro do cemitério e respectiva inumação(original wording, Portuguese) | 47.14 € |
| Ocupação de sepulturas reservadas(original wording, Portuguese) | 8.06 €/year |
| Concessão de terreno para sepultura perpétua (covais)(original wording, Portuguese) | 1,149.32 € |
| Concessão de terreno para jazigo, por cada m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 574.66 €/m² |
| Utilização de jazigos municipais (por caixão) — por cada período de um ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 16.10 €/year |
| Utilização de jazigos municipais (por caixão) — com carácter de perpetuidade(original wording, Portuguese) | 310.33 € |
| Depósito transitório de caixões (por dia ou fracção, exceptuando o primeiro)(original wording, Portuguese) | 5.75 €/day |
| Transladação dentro do cemitério(original wording, Portuguese) | 31.04 € |
| Averbamento em título de jazigo — classes sucessivas (Código Civil)(original wording, Portuguese) | 19.54 € |
| Averbamento em título de sepultura perpétua — classes sucessivas (Código Civil)(original wording, Portuguese) | 16.10 € |
| Averbamento em título de jazigo — para pessoa diferente(original wording, Portuguese) | 304.57 € |
| Averbamento em título de sepultura perpétua — para pessoa diferente(original wording, Portuguese) | 155.17 € |
| Autorização para exercício de actividade de vendedor ambulante: 1) Emissão de cartão; 2) Renovação anual.(original wording, Portuguese) | 158.53 € |
| Licenças para localização ou ampliação, em terrenos particulares, de instalações, equipamentos ou actividades referidas (diversas categorias e faixas por área e períodos).(original wording, Portuguese) | 0.86 €/m2/ano; €/semana; €/mês; €/ano |
| Serviços e trabalhos executados pelos serviços municipais, a solicitação e por conta de outras entidades ou particulares - por cada serviço (taxa fixa)(original wording, Portuguese) | 23.86 € |
| Prestação de serviço de máquinas a particulares: serviço prestado por máquina de rastos - por hora(original wording, Portuguese) | 51.57 €/hour |
| Prestação de serviço de máquinas a particulares: serviço prestado por máquina de rastos - pela deslocação(original wording, Portuguese) | 118.91 € |
| Prestação de serviço de máquinas a particulares: serviço prestado por máquina retroescavadora - por hora(original wording, Portuguese) | 30.19 €/hour |
| Prestação de serviço de máquinas a particulares: serviço prestado por máquina retroescavadora - por cada quilómetro de deslocação(original wording, Portuguese) | 1.01 €/km |
| Prestação de serviço de máquinas a particulares: serviço prestado por compressor - por hora(original wording, Portuguese) | 25.44 €/hour |
| Prestação de serviço de máquinas a particulares: serviço prestado por compressor - por cada quilómetro de deslocação(original wording, Portuguese) | 1.01 €/km |
| Concessão de licença de recinto itinerante ou improvisado (por dia)(original wording, Portuguese) | 8.00 €/day |
| Concessão de licença de recinto itinerante ou improvisado (por mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 39.68 €/month |
| Concessão de licença de recinto itinerante ou improvisado (por ano)(original wording, Portuguese) | 396.27 €/year |
| Concessão de licença de recinto acidental para espectáculo de natureza artística (por cada sessão)(original wording, Portuguese) | 59.49 €/sessão |
| Vistorias para licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados (por cada perito)(original wording, Portuguese) | 27.81 €/perito |
| Vistorias para licenciamento de recintos acidentais para espectáculos de natureza artística (por cada perito)(original wording, Portuguese) | 27.81 €/perito |
| Utilização do Auditório Municipal para espectáculos com carácter lucrativo (com funcionamento do bar)(original wording, Portuguese) | 109.15 € |
| Utilização do Auditório Municipal para espectáculos com carácter lucrativo (sem funcionamento do bar)(original wording, Portuguese) | 87.33 € |
| Utilização do Auditório Municipal para outras actividades (com funcionamento do bar)(original wording, Portuguese) | 10.99 € |
| Utilização do Auditório Municipal para outras actividades (sem funcionamento do bar)(original wording, Portuguese) | 7.33 € |
| Inspecção periódica e reinspecção: Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes com carga nominal igual ou superior a 500 Kg.(original wording, Portuguese) | 62.01 € |
| Inspecção periódica e reinspecção: Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes com carga nominal igual ou superior a 100 Kg e inferior a 500 Kg.(original wording, Portuguese) | 49.63 € |
| Inspecção periódica e reinspecção: Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes com carga nominal inferior a 100Kg.(original wording, Portuguese) | 31.02 € |
| Inspecção extraordinária: Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes com carga nominal igual ou superior a 500 Kg.(original wording, Portuguese) | 74.42 € |
| Inspecção extraordinária: Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes com carga nominal igual ou superior a 100 Kg e inferior a 500 Kg.(original wording, Portuguese) | 62.01 € |
| Inspecção extraordinária: 2.3 Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes com carga nominal igual ou superior a 100 Kg. Observações e regras relativas às inspecções e procedimentos (original wording, Portuguese) | 37.23 € |
| Receção de comunicação relativamente a assuntos não especialmente prevista noutros capítulos (Balcão Único Eletrónico)(original wording, Portuguese) | 5.14 € |
| Receção da mera comunicação prévia - Apreciação dos elementos instrutórios submetidos via Balcão Único Eletrónico ou similar relativos a meras comunicações prévias quando não especialmente prevista no(original wording, Portuguese) | 7.70 € |
| Reapreciação dos elementos instrutórios relativos a meras comunicações prévias quando reenviados na sequência de notificação eletrónica para suprir lacunas ou não conformidades(original wording, Portuguese) | 5.14 € |
| Apreciação de pedidos de comunicação prévia com prazo relativas a pretensões não especialmente previstas noutros capítulos(original wording, Portuguese) | 77.00 € |
| Por cada acesso mediado (Balcão Único Eletrónico)(original wording, Portuguese) | 5.14 € |
| Apreciação de alterações excecionais ao horário de funcionamento (prolongamento de horário para além dos limites)(original wording, Portuguese) | 25.67 € |
| Exploração de máquinas de diversão — 1 Comunicação no balcão único eletrónico dos serviços de registo de máquina de diversão; 2 Comunicação no balcão único eletrónico dos serviços de alterações de pro(original wording, Portuguese) | 10.27 € |
| Receção de mera comunicação prévia: Instalação e modificação de estabelecimentos de restauração ou bebidas, de comércio de bens, de prestações de serviços ou de armazenagem (Listas A, B e C do anexo I(original wording, Portuguese) | 15.40 € |
| Pela apreciação de pedidos de comunicação prévia com prazo para instalação ou modificação de estabelecimentos comerciais, quando dependam de dispensa prévia de requisitos legais ou regulamentares apli(original wording, Portuguese) | 77.00 € |
| Exercício da atividade de comércio a retalho (feirantes e vendedores ambulantes) não sedentário (atribuição de espaço de venda concedida por tempo determinado)(original wording, Portuguese) | 41.07 €/m²/day |
| Exercício de atividade de comércio por grosso não sedentário (atribuição de espaço de venda concedida por tempo determinado)(original wording, Portuguese) | 41.07 € |
| Pela apreciação de pedidos de comunicação prévia com prazo para a prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário(original wording, Portuguese) | 25.67 € |
| Receção de mera comunicação prévia - Abertura ao público e início de funcionamento das instalações desportivas(original wording, Portuguese) | 15.40 € |
| Placa identificativa (aquisição)(original wording, Portuguese) | 41.07 € |
| Receção de mera comunicação prévia - Registo de estabelecimentos de alojamento local, conforme n.º 2 do art.º 3.º da portaria n.º 517/2008, de 25 de junho alterada pela portaria n.º 138/2012, de 14 de(original wording, Portuguese) | 15.40 € |
