Municipal Fees — Faro
The verified municipal fees for Faro, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Faro
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Economic Activities | |
| 2 | Mediado BE | 4 | 1,170.36 € |
| 2 | Mediado BE | 3 | 976.30 € |
| 2 | Mediado BE | 2 | 780.24 € |
| 2 | Mediado BE | 1 | 686.18 € |
| DGAV Annex 1 part | 78.02 € |
| Documents & Certificates | |
| 2 | Applicant | 4 | 686.18 € |
| 2 | Applicant | 3 | 487.65 € |
| 2 | Applicant | 2 | 390.12 € |
| 2 | Applicant | 1 | 292.69 € |
| DGAV Annex 1 part | 292.65 € |
| Annex 1 part | 156.06 € |
| Other | |
| Annex 1 part | 73.16 € |
| Mediated BE | 292.65 € |
| 3 | Mediated BE | 1 | 263.38 € |
| 3 | Mediated BE | 2 | 361.11 € |
| 3 | Mediated BE | 1 | 176.66 € |
Edital 246/2017- Atualização dos valores da tabela de taxas do Município de Faro 2018
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Planning & Construction | |
| Temporary constructions for the exercise of trade or industry for trial purposes or other celebrations, per square metre or fraction | 1.53 €/m² |
| Public Space Occupation | |
| Occupation of the road or public space with sandwich boards or flowerpots, per square metre or fraction per month or fraction | 1.84 €/m² |
| Equipment and items outside establishments, displays and window cases per square metre or fraction | 1. Occupation of the road or public space with freezers and refrigeration units | 1.53 €/m² |
| Occupying the road or public space — Unit final values (examples) | 144.94 € |
| Scaffolding per linear metre or fraction, per month or fraction, and per floor to which they correspond (only the part not protected by hoarding) | 2.15 € |
| Cranes, hoists or similar placed in public space, or projecting over public space, per m² and per month or fraction | 26.88 € |
| Other occupations of the municipal domain, not foreseen in the Municipality's Regulation and Fees Tables, per m² and per month | 10.81 € |
| Advertising | |
| Advertising supports and posting, inscription and dissemination of advertising messages | 14.41 € |
| Light strips, running advertising | 14.41 € |
| Light strips, when complementary to advertisements and not included in their measurement, per linear metre or fraction and per year | 14.41 € |
| Light strips, running advertising (display), per square metre or fraction and per year | 14.41 € |
| Masts, flags and similar | 14.41 € |
| Masts, flag, flags and similar, per each and per month | 14.41 € |
| Projection flags, awnings, billboards and similar | 14.41 € |
| Exterior display of establishments | 14.41 € |
| Of panels, labels, signage, plates or similar, per square metre of occupied space | 14.41 € |
| Advertising in sound media, projects and others | 14.41 € |
| Sound advertising | 14.41 € |
| Radio or television sets, loudspeakers or other devices, making direct broadcasts, for advertising purposes, in or towards the public way | 14.41 € |
| Per day | 14.41 € |
| Per week | 14.41 € |
| c) Per month | 144.94 € |
| b) Per month | 7.36 € |
| a) Per month | 7.36 € |
| Mobile advertising | 3.68 € |
| b) Outside, visible from the exterior | 3.68 € |
| a) Inside, visible from the exterior | 10.94 € |
| c) Per month | 18.30 € |
| d) Per year | 0.41 € |
| e) Promotions and advertising per day | 5.42 € |
| f) Display windows, shop windows and similar | 29.13 € |
| Advertising signs, announcements | 29.13 € |
| a) Per day | 29.13 € |
| b) Per month | 3.68 € |
| c) Per year | 3.68 € |
| d) Per each 4 weeks | 10.94 € |
| e) Per each placement | 18.90 € |
| Showcases, display cases and similar | 5.42 € |
| Plates, signs, nameboards | 10.94 € |
| Banners | 10.94 € |
| Posters | 10.94 € |
| Paper or fabric posters affixed to walls, fences and similar locations — Advertising on chairs, tables, parasols or awnings | 108.75 € |
| Paper or fabric posters affixed to walls, fences and similar locations — Advertising on chairs | 108.75 € |
| Paper or fabric posters affixed to walls, fences and similar locations — Panels and totems, per square metre and per month | 21.77 € |
| Paper or fabric posters affixed to walls, fences and similar locations — Panels | 21.77 € |
| Paper or fabric posters affixed to walls, fences and similar locations — Totems | 21.77 € |
| Paper or fabric posters affixed to walls, fences and similar locations — Others | 21.77 € |
| Markets & Fairs | |
| Journalists, magazines, newspapers, items per linear metre(original wording, Portuguese) | 7.36 €/m linear |
| Economic Activities | |
| Fuel station up to 50 m² | 42.09 € |
| Additional charge per each additional 10 m², or fraction | 4.20 € |
| Petroleum product storage installation up to 50 m² | 42.09 € |
| Additional charge per each additional 10 m², or fraction | 4.20 € |
| In establishments with a construction area greater than 100 m2, an additional amount is added to the amount referred to in the previous point, per m2 | 0.12 €/m² |
| Traffic & Parking | |
| Change of special 14-year licence | a) Licence renewal | b) Renewal of licences for mopeds, motorcycles and motorcycles with engine capacity not exceeding 50 cm³ and agricultural vehicles | c) Issuance | 26.00 € |
| Issuance of transport licence for passenger and goods vehicles | 26.00 € |
| Issuance of duplicate transport licence | 14.41 € |
| Annual renewal | 14.41 € |
| Transfer of licence mortis causa (due to death) | 72.57 € |
| Transfer of licence inter vivos (between living persons) | 72.57 € |
| Occupation of road domain and public space | Article 19 Exercise of parcel transport activity | a) Issuance of duplicate | b) Examination/capacity certificate | c) Issuance of duplicate | 8.89 € |
| Water, Sanitation & Waste | |
| For verification of hygiene/cleaning/sanitization conditions, per inspection | 15.84 € |
| Inspection of products, requested by interested parties, at the sanitary post, during normal service hours; (adds to the previous fee) | 15.84 € |
| Inspection of products, requested by interested parties, at the sanitary post; during normal service hours | 15.84 € |
| Inspection of products, requested by interested parties, at the sanitary post; outside normal service hours | 15.84 € |
| Other fees related to sanitary services, per action | 15.84 € |
| Camping | |
| For each camping or caravan pitch | 10.82 € |
| Camping and caravan parks | 18.40 € |
| Tourism & Lodging | |
| For every 10 accommodation units | 107.43 € |
| ii. For each additional unit | 8.63 € |
| For every 10 accommodation units | 107.43 € |
| ii. For each additional unit | 8.63 € |
| For 10 accommodation units | 107.43 € |
| ii. For each additional unit | 8.63 € |
| For each accommodation unit | 10.82 € |
| For each accommodation unit | 10.82 € |
| Tourism housing enterprises (tourism in housing) | 12.40 € |
| Rural tourism enterprises, excluding rural hotels | 27.40 € |
| Inspections | |
| Inspections of vehicles | 15.84 € |
| Private vehicles, per each 24-hour period | 15.84 € |
| Documents & Certificates | |
| Issuance of duplicate licence | 15.84 € |
| Issuance of sanitary certificate | 15.84 € |
| Other | |
| CHAPTER III SECTION I | 5.93 €/m² |
| Article 42 | 6.54 € |
| Article 43 | 3.17 € |
| Article 44 | 3.54 € |
| Article 45 | 6.54 € |
| Article 46 | 10.83 € |
| Article 47 | 1.53 € |
| 100 < C ≤ 200 | 291.47 € |
| 50 ≤ C ≤ 100 | 208.51 € |
| 10 ≤ C < 100 | 105.25 € |
| C < 10 | 34.07 € |
| 100 < C ≤ 200 | 131.75 € |
| 50 ≤ C ≤ 100 | 87.83 € |
| 10 ≤ C < 100 | 43.91 € |
| C < 10 | 12.76 € |
| 100 < C ≤ 200 | 135.02 € |
| 50 ≤ C ≤ 100 | 67.51 € |
| 10 ≤ C < 100 | 33.75 € |
| C < 10 | 13.50 € |
| 128th Art. 5, paragraph c), Art. 9, no. 3 and Art. 40, no. 2 of Decree-Law no. 209/2008, of 29 October | 11.86 € |
| Art. 46 and 47 of Decree-Law no. 209/2008, of 29 October | 11.86 € |
| Art. 48 of Decree-Law no. 209/2008, of 29 October | 11.86 € |
| Art. 49 of Decree-Law no. 209/2008, of 29 October | 11.86 € |
| Art. 51 of Decree-Law no. 209/2008, of 29 October | 64.80 € |
| Art. 56 of Decree-Law no. 209/2008, of 29 October | 64.80 € |
| Art. 56 of Decree-Law no. 209/2008, of 29 October | 11.86 € |
| 129th Art. 9, no. 2 of Decree-Law no. 270/2001, of 6 October, amended by Decree-Law no. 340/2007, of 12 October | 22.40 € |
| Art. 11, no. 2, paragraph a) and Art. 34 of Decree-Law no. 270/2001, of 6 October, amended by Decree-Law no. 340/2007, of 12 October | 10.83 € |
| Art. 31 of Decree-Law no. 270/2001, of 6 October, amended by Decree-Law no. 340/2007, of 12 October | 11.86 € |
| Art. 37 of Decree-Law no. 270/2001, of 6 October, amended by Decree-Law no. 340/2007, of 12 October | 21.57 € |
| Art. 41 of Decree-Law no. 270/2001, of 6 October, amended by Decree-Law no. 340/2007, of 12 October | 54.07 € |
| Art. 43 of Decree-Law no. 270/2001, of 6 October, amended by Decree-Law no. 340/2007, of 12 October | 32.48 € |
| Art. 50, no. 6 of Decree-Law no. 270/2001, of 6 October, amended by Decree-Law no. 340/2007, of 12 October | 32.48 € |
| 130th Art. 5 of Decree-Law no. 11/2003, of 18 January | 54.07 € |
| Art. 6, no. 4 of Decree-Law no. 11/2003, of 18 January | 54.07 € |
| Art. 6, no. 9 of Decree-Law no. 11/2003, of 18 January | 54.07 € |
| Art. 10 of Decree-Law no. 11/2003, of 18 January | 54.07 € |
| 131st Art. 65 of the RJUE (Urban Regime and Building Use Regulations) | 26.88 € |
| 132nd Art. 65 of the RJUE (Urban Regime and Building Use Regulations) | 26.88 € |
Edital 818 - Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Mera comunicação prévia de instalação(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Mera comunicação prévia de modificação(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Comunicação prévia com prazo(original wording, Portuguese) | 6.00 € |
| Por rulote, reboque ou similares(original wording, Portuguese) | 10.00 €/m²/month |
| Por tenda, banca ou similares(original wording, Portuguese) | 10.00 €/m²/month |
| Por carro de mão ou similares(original wording, Portuguese) | 10.00 €/m²/month |
| Ocupação da via ou espaço público com circos, por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 1.70 €/m²/month |
| Ocupação da via ou espaço público com cavaletes ou floreiras, por metro quadrado ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 1.40 €/m²/month |
| Ocupação da via ou espaço público com carrosséis e equipamentos congéneres, por metro quadrado ou fração e por semana ou fração(original wording, Portuguese) | 5.40 €/m²/week |
| Esplanadas fechadas, por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 5.40 €/m²/month |
| Depósito de mobiliário urbano, publicidade, respetivos suportes ou materiais: até 10 m2 de área de depósito ocupada, por dia(original wording, Portuguese) | 13.50 €/day |
| Área de depósito ocupada superior a 10 m2, por dia(original wording, Portuguese) | 26.90 €/day |
| Painéis e totens — ocupando a via ou espaço público(original wording, Portuguese) | 2.00 €/m²/month |
| Painéis e totens — não ocupando a via ou espaço público(original wording, Portuguese) | 1.40 €/m²/month |
| Operações urbanísticas de impacte relevante ou semelhante a uma operação de loteamento (artigo 44.º, n.º 5 e artigo 57.º, n.º 5 do RJUE)(original wording, Portuguese) | 50.00 € |
| Instalação de empreendimento e respetivos condicionamentos urbanísticos (artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março)(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Operações urbanísticas de impacte relevante ou semelhante a uma operação de loteamento (artigo 44.º, n.º 5 e artigo 57.º, n.º 5 do RJUE)(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Empreendimento turístico(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| Posto de abastecimento de combustíveis(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Instalação de armazenamento de produtos de petróleo(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada metro quadrado de área bruta reconstruída, ampliada ou alterada(original wording, Portuguese) | 1.00 €/m² |
| Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada metro quadrado de área bruta reconstruída, ampliada ou alterada (imóveis classificados ou em vias de classificação)(original wording, Portuguese) | 1.00 €/m² |
| Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada metro quadrado de área bruta reconstruída(original wording, Portuguese) | 1.00 €/m² |
| Operações urbanísticas de impacte relevante ou semelhante a uma operação de loteamento (artigo 44.º, n.º 5 e artigo 57.º 5 do RJUE)(original wording, Portuguese) | 26.00 € |
| Obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis nas áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, definidas na alínea e), do n.º 4, do art(original wording, Portuguese) | 16.00 € |
| Demais operações urbanísticas que não estejam isentas de controlo prévio, nos termos do RJUE(original wording, Portuguese) | 16.00 € |
| Por cada empreendimento turístico(original wording, Portuguese) | 10.00 €/empreendimento |
| Por cada posto de abastecimento de combustíveis(original wording, Portuguese) | 15.00 €/posto |
| Por cada instalação de armazenamento de produtos de petróleo(original wording, Portuguese) | 15.00 €/instalação |
| Equipamento lúdico ou de lazer, associado a edificação principal, desde que não considerado uma obra de escassa relevância urbanística, por metro quadrado(original wording, Portuguese) | 2.00 €/m² |
| Marquises, desde que não consideradas obra de escassa relevância urbanística, por metro quadrado(original wording, Portuguese) | 100.00 €/m² |
| Pérgulas associadas a edifício principal, desde que não consideradas obra de escassa relevância urbanística, por metro quadrado(original wording, Portuguese) | 1.00 €/m² |
| Rampas de acesso para pessoas de mobilidade condicionada e outras, desde que não consideradas obra de escassa relevância urbanística, por metro quadrado(original wording, Portuguese) | 1.00 €/m² |
| Aditamento ao alvará de licença (artigo 27.º, n.º 7 do RJUE)(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Acresce ao montante previsto no n.º 3: Por cada metro quadrado de área bruta de construção(original wording, Portuguese) | 1.50 €/m² |
| Por cada instalação de armazenamento de produtos de petróleo(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| Por metro quadrado ou metro cúbico(original wording, Portuguese) | 1.50 €/m² |
| (Revogado.)(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| Averamentos (artigo 22.º, n.º 1, alínea g) do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de outubro)(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Averbamentos (artigo 22.º, n.º 1, alínea g) do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de outubro)(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Vistoria para receção definitiva das obras de urbanização, ou para efeitos de redução da caução (artigos 87.º e 54.º do RJUE)(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| 11.º, n.º 11, alínea a)(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| 11.º, n.º 11, alínea b)(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| 11.º, n.º 12, alínea a)(original wording, Portuguese) | 6.00 € |
| 11.º, n.º 12, alínea b), i.(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| 11.º, n.º 12, alínea b), ii.(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| 11.º, n.º 12, alínea b), iii.(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| 20.º, n.º 3(original wording, Portuguese) | 1.70 € |
| 20.º, n.º 5(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| 20.º, n.º 6(original wording, Portuguese) | 5.40 € |
| 23.º, n.º 3(original wording, Portuguese) | 5.40 € |
| 41.º-A, alínea a)(original wording, Portuguese) | 13.50 € |
| 41.º-A, alínea b)(original wording, Portuguese) | 26.90 € |
| 80.º, n.º 1, alínea a)(original wording, Portuguese) | 2.00 € |
| 80.º, n.º 1, alínea b)(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| 80.º, n.º 2, alínea a)(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| 80.º, n.º 2, alínea b)(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| 86.º, alínea h)(original wording, Portuguese) | 50.00 € |
| 87.º, alínea g)(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| 87.º, alínea h)(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| 88.º, alínea c), i., h.(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| 88.º, alínea c), i., i.(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| 88.º, alínea c), i., j.(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| 88.º, alínea d), i.(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| 88.º, alínea e), i.(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| 88.º, alínea f), i.(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| 88.º, alínea h)(original wording, Portuguese) | 26.00 € |
| 89.º, alínea h)(original wording, Portuguese) | 16.00 € |
| 89.º, alínea i)(original wording, Portuguese) | 16.00 € |
| 105.º, n.º 5, alínea h)(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| 105.º, n.º 5, alínea i)(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| 105.º, n.º 5, alínea j)(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| 105.º, n.º 6, alínea m)(original wording, Portuguese) | 2.00 € |
| 105.º, n.º 6, alínea n)(original wording, Portuguese) | 100.00 € |
| 105.º, n.º 6, alínea o)(original wording, Portuguese) | 2.00 € |
| 105.º, n.º 6, alínea p)(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| 106.º, n.º 1(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| 111.º n.º 3.1, alínea a)(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| 111.º n.º 3.1, alínea b)(original wording, Portuguese) | 12.00 € |
| 111.º, n.º 4, alínea h)(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| 111.º, n.º 4, alínea i)(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| 111.º, n.º 4, alínea j)(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| 117.º, n.º 2, alínea a)(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| 120.º, n.º 1(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| 123.º-A, alínea a)(original wording, Portuguese) | 4.00 € |
| 123.º-A, alínea a), i.(original wording, Portuguese) | 4.00 € |
| 123.º-A, alínea b)(original wording, Portuguese) | 4.00 € |
| 123.º-A, alínea b), i.(original wording, Portuguese) | 4.00 € |
| 127.º, n.º 5(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| 135.º, n.º 2(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
Edital n.º 127/2025 - Regulamento Geral de Taxas do Município - Retificação
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Public Space Occupation | |
| Awning and valance - per square meter or fraction and per year or fraction | 7.00 €/m² |
| Open terrace (esplanade) - per square meter or fraction and per year or fraction | 15.00 €/m² |
| Showcase and display stand - per square meter or fraction and per month or fraction | 2.00 €/m² |
| Chests and machines for ice cream, beverages and tobacco and other similar equipment - per square meter or fraction and per month or fraction | 2.00 €/m² |
| Mechanical rides and similar equipment - per square meter or fraction and per month or fraction | 2.00 €/m² |
| Canopies or shading structures and awnings, fixed or articulated - per square meter or fraction and per year or fraction | 10.00 €/m² |
| Stands for bottles of gas, packaged firewood or coal and similar - per square meter or fraction and per year or fraction | 24.00 €/m² |
| Mobile and removable units, for advertising or commercial purposes - per square meter or fraction and per day or fraction(original wording, Portuguese) | 2.00 €/dia·m2 |
| Pipes, ducts, conductive cables and similar, in the subsoil - per linear meter or fraction and per year or fraction | 1.50 €/m |
| Underground or surface storage tank, except those destined for fuel pumps - per cubic meter or fraction and per year or fraction | 20.00 €/m³ |
| Footprint and protection area of underground tank - per square meter or fraction and per year or fraction | 20.00 €/m² |
| Per linear meter or fraction (Other public space occupations not provided) | 2.00 €/m |
| Per square meter or fraction (Other public space occupations not provided) | 5.00 €/m² |
| Per cubic meter or fraction (Other public space occupations not provided) | 10.00 €/m³ |
| Occupation license for the installation of battery charging stations for vehicles | 700.00 € |
| For the occupation of parking spaces for charging electric vehicles, per space and per year or fraction | 350.00 € |
| Occupying the public space (referring to 2.2.1.1.2) | 2.50 € |
| Private use of land on Faro beach, per square meter or fraction and per month or fraction | 4.00 €/m² |
| Advertising | |
| Advertising columns, mupis, totems and similar, per square meter or fraction and per month or fraction | 3.00 €/m² |
| Occupying the public space (Illuminated - panels/outdoors) | 3.50 € |
| Occupies the public space (Non-illuminated - panels/outdoors) | 3.00 € |
| Advertising on buildings (installed namely on façades, roofs, coverings or terraces) or on other constructions | 2.50 €/m² |
| Luminous, illuminated or electronic signs, loose letters or symbols, signboards, banners, pennants and similar - per square meter or fraction and per month or fraction | 2.50 €/m² |
| Vehicles used for taxi transport - per panel on the vehicle and per month or fraction | 2.50 € |
| Vehicles used for public collective transport - per panel on the vehicle and per month or fraction | 10.00 € |
| Other vehicles - per panel and per month or fraction | 2.50 € |
| Aerial advertising, namely by planes, light aircraft, helicopters, paragliders, parachutes, or other similar - per day or fraction | 70.00 € |
| Street or public space advertising campaigns - distribution of leaflets, products and/or other promotional actions of an advertising nature - per day | 70.00 € |
| Traffic & Parking | |
| License or renewal of license for occupation of public space with private parking spaces, per space and per year | 350.00 € |
| License or renewal of license for occupation of public space with parking spaces reserved for loading or unloading operations, per space and per year | 350.00 € |
| Culture & Museums | |
| Occupation for the exercise of cultural and artistic activities - per square meter or fraction and per day or fraction | 2.00 €/m² |
| Tourism & Lodging | |
| Tourist-type occupation - per square meter or fraction and per month or fraction | 5.00 €/m² |
Regulamento Geral de Taxas do Município de Faro
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Autenticação de documentos por página (acresce aos valores da reprodução indicados anteriormente)(original wording, Portuguese) | 2.00 €/página |
| Pela submissão do pedido(original wording, Portuguese) | 5.00 €/pedido |
| Certidão de número de polícia/toponímia (por emissão de cada certidão)(original wording, Portuguese) | 20.00 €/certidão |
| Certidão de Destaque(original wording, Portuguese) | 65.00 € |
| Certidão de Propriedade Horizontal(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Certidão de Compropriedade(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Certidão comprovativa do ano de construção(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Certidão de confrontação(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| Certidões ou declarações independentes de despacho, não especificamente prevista na tabela(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Certidões ou declarações independentes de despacho, não especificamente prevista na tabela, conexas com operações urbanísticas(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Certidões dependentes de despacho, não especificamente previstas na tabela(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Certidões dependentes de despacho, não especificamente previstas na tabela, conexas com operações urbanísticas(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Certidão de autenticação de documentos(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Pela submissão do Pedido(original wording, Portuguese) | 5.00 € |
| Emissão de pareceres não especialmente previstos na tabela(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Emissão de títulos não especialmente previstos na tabela(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Averbamentos não especialmente previstos na tabela(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Averbamentos em processos conexos com operações urbanísticas(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Fornecimento a pedido dos interessados, de segundas vias de documentos, em substituição dos originais extraviados ou em mau estado, não especialmente previsto(original wording, Portuguese) | 5.00 € |
| Pela submissão do Pedido(original wording, Portuguese) | 5.00 € |
| Emissão de licença para o exercício da atividade de Guarda noturno(original wording, Portuguese) | 90.00 € |
| Emissão renovação para o exercício da atividade de Guarda noturno(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Pela submissão do Pedido(original wording, Portuguese) | 5.00 € |
| Emissão de licença para a realização de Acampamento ocasional(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Acresce por cada dia(original wording, Portuguese) | 5.00 €/day |
| Registo de máquinas, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 125.00 €/máquina |
| Averbamento de transferência de propriedade, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 70.00 €/máquina |
| Segunda via do título de registo, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 70.00 €/máquina |
| Emissão de licença para a realização de provas desportivas de âmbito municipal(original wording, Portuguese) | 50.00 € |
| Emissão de licença para a realização de provas desportivas de âmbito intermunicipal(original wording, Portuguese) | 100.00 € |
| Pela submissão do Pedido (Licenciamento de recintos)(original wording, Portuguese) | 5.00 € |
| Recintos de diversão, recintos de diversão provisória e recintos destinados a espetáculos de natureza não artística — pela emissão da licença(original wording, Portuguese) | 40.00 € |
| Acresce ao número anterior — por cada dia(original wording, Portuguese) | 4.00 €/day |
| Recintos itinerantes ou improvisados — pela emissão da licença(original wording, Portuguese) | 65.00 € |
| Acresce ao número anterior — por cada dia(original wording, Portuguese) | 5.00 €/day |
| Acresce às taxas previstas nos números anteriores, caso se utilize o espaço público, por dia ou fração, por m² ou fração(original wording, Portuguese) | 0.05 €/m²/day |
| Realização de vistoria, quando necessária, por cada perito(original wording, Portuguese) | 105.00 €/perito |
| Emissão da autorização de exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo(original wording, Portuguese) | 230.00 € |
| Fiscalização por sorteio(original wording, Portuguese) | 150.00 € |
| Alterações à autorização (aumento do prazo de validade, aumento do número do sorteio, aumento do valor do prémio)(original wording, Portuguese) | 50.00 € |
| Taxa de Mera Comunicação Prévia de espetáculos de natureza artística(original wording, Portuguese) | 40.00 € |
| Taxa de Mera Comunicação Prévia de espetáculos de natureza artística com antecedência igual ou superior a 8 dias(original wording, Portuguese) | 35.00 € |
| Taxa de Mera Comunicação Prévia de espetáculos de natureza artística promovidos por promotores ocasionais(original wording, Portuguese) | 40.00 € |
| Pela submissão do Pedido (Táxi)(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Atribuição de licença (Táxi)(original wording, Portuguese) | 530.00 € |
| Transmissão de licença (Táxi)(original wording, Portuguese) | 530.00 € |
| Averbamento e pedido de substituição de veículo (Táxi)(original wording, Portuguese) | 80.00 € |
| Emissão de segunda via (Táxi)(original wording, Portuguese) | 80.00 € |
| Mera comunicação prévia para o exercício da atividade de restauração ou de bebidas não sedentária(original wording, Portuguese) | 30.00 € |
| Mera comunicação prévia — exploração e alteração de estabelecimento(original wording, Portuguese) | 70.00 € |
| Exploração e alteração com dispensa de requisitos (Autorização — deferimento)(original wording, Portuguese) | 100.00 € |
| Exploração e alteração sujeita a vistoria da DGAV (Autorização — deferimento)(original wording, Portuguese) | 120.00 € |
| Pela submissão do pedido de Licença Especial de Ruído(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Pelo deferimento da autorização para realização de fogueiras tradicionais e de santos populares e de Natal(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Pelo deferimento da autorização para realização de queimada(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Pelo deferimento da autorização de foguetes, fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos(original wording, Portuguese) | 75.00 € |
| Realização de inquéritos a acidentes(original wording, Portuguese) | 120.00 € |
| Selagem(original wording, Portuguese) | 120.00 € |
| Declarações ou relatórios relativos a ocorrências a pedido de particulares(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Observação de simulacro por 1 bombeiro, por hora(original wording, Portuguese) | 19.50 €/hour |
| Viatura ligeira com até 5 bombeiros, por hora(original wording, Portuguese) | 61.50 €/hour |
| Viatura pesada com até 6 bombeiros, por hora(original wording, Portuguese) | 75.00 €/hour |
| Por cada Bombeiro Extra, por hora(original wording, Portuguese) | 10.00 €/hour |
| Parecer sobre condições de prevenção e segurança contra incêndios(original wording, Portuguese) | 100.00 € |
| Realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança contra incêndios(original wording, Portuguese) | 150.00 € |
| Alteração de dados de matrícula, morada ou outro (Cartão de Estacionamento/Residente)(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Emissão de segunda via de cartão de residente, morador, comerciante ou outro(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Licença ou renovação de licença de ocupação de espaço público com lugares privativos de estacionamento, por cada lugar e por ano(original wording, Portuguese) | 500.00 €/lugar/ano |
| Licença ou renovação de licença de ocupação de espaço público com lugares de estacionamento reservados a operações de cargas ou descargas, por cada lugar e por ano(original wording, Portuguese) | 500.00 €/lugar/ano |
| Concessão de autorização (condicionamento de trânsito), por hora ou fracção(original wording, Portuguese) | 15.00 €/hour |
| Acresce ao valor se existir ocupação de um lugar de estacionamento, por cada lugar e por dia(original wording, Portuguese) | 10.00 €/lugar/dia |
| Pedido de alteração de autorização previamente concedida(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Concessão de autorização (fora do horário previsto em Regulamento)(original wording, Portuguese) | 15.00 € |
| Pedido de alteração de autorização previamente concedida(original wording, Portuguese) | 20.00 € |
| Licença renovável(original wording, Portuguese) | 150.00 € |
| Licença não renovável(original wording, Portuguese) | 5.00 € |
| Toldo e Sanefa — por metro quadrado ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 20.00 €/m²/year |
| Esplanada aberta — por metro quadrado ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 18.00 €/m²/year |
