Municipal Fees — Vale de Cambra
The verified municipal fees for Vale de Cambra, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
TAXAS 2026
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Atestados ou documentos análogos e suas confirmações(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Substituição de documentos (Emissão de 2.ª via de documentos)(original wording, Portuguese) | 12.52 € |
| Averbamentos(original wording, Portuguese) | 6.34 € |
| Certidões ou documentos com o mesmo valor(original wording, Portuguese) | 24.69 € |
| Fotocópias não autenticadas (Formato A4 – restantes laudas, cada)(original wording, Portuguese) | 0.61 €/lauda |
| Fotocópias não autenticadas (Formato A3 - restantes laudas, cada)(original wording, Portuguese) | 0.66 €/lauda |
| Emissão de declaração prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Portaria n.º 206/96(original wording, Portuguese) | 24.54 € |
| Buscas/pesquisas(original wording, Portuguese) | 6.13 € |
| Processos administrativos de interesse particular não previstos noutros capítulos(original wording, Portuguese) | 12.01 € |
| Vistorias a unidades móveis, por cada(original wording, Portuguese) | 43.96 €/cada |
| Sepulturas temporárias - cada(original wording, Portuguese) | 24.69 €/cada |
| Trasladação(original wording, Portuguese) | 122.89 € |
| Utilização da Capela Mortuária Municipal e Casa Mortuária Municipal, por serviço fúnebre(original wording, Portuguese) | 61.55 €/serviço fúnebre |
| Dispositivos destinados a anúncios ou reclamos – por m2/ano(original wording, Portuguese) | 2.45 €/m²/year |
| Mupis e similares - por metro quadrado ou fração (por mês)(original wording, Portuguese) | 5.98 €/m²/month |
| Mupis e similares - por metro quadrado ou fração (por ano)(original wording, Portuguese) | 35.78 €/m²/year |
| publicidade por metro quadrado, face e ano(original wording, Portuguese) | 29.85 €/m²/year |
| por unidade e por dia (Publicidade sonora; acresce licença especial de ruído)(original wording, Portuguese) | 5.98 €/day |
| distribuição de panfletos – por dia e por local (Campanhas publicitárias de rua)(original wording, Portuguese) | 1.28 €/day |
| distribuição de produtos – por dia e por local (Campanhas publicitárias de rua)(original wording, Portuguese) | 1.28 €/day |
| outras ações promocionais de natureza publicitária – por dia (Campanhas publicitárias de rua)(original wording, Portuguese) | 1.28 €/day |
| produtos agrícolas e géneros alimentícios – por m2/feira(original wording, Portuguese) | 0.66 €/m² |
| outros artigos – por m2/feira(original wording, Portuguese) | 1.28 €/m² |
| Licenciamento de feiras – por feira(original wording, Portuguese) | 12.12 € |
| De destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas (Concessão de licença)(original wording, Portuguese) | 16.51 € |
| De aterro ou escavação que conduzem à alteração do relevo natural e das camadas de solo arável (Concessão de licença)(original wording, Portuguese) | 16.51 € |
| Taxa pela licença (Guarda-Nocturno)(original wording, Portuguese) | 22.49 € |
| Venda Ambulante de Lotarias (taxa)(original wording, Portuguese) | 6.34 € |
| Realização de acampamentos ocasionais - por dia(original wording, Portuguese) | 12.52 €/day |
| Certificado de registo de familiar de cidadão da União Europeia(original wording, Portuguese) | 4.04 € |
| Cartão de residente de familiar de cidadão da União Europeia(original wording, Portuguese) | 4.04 € |
| Certificado de residência permanente de cidadão da União Europeia(original wording, Portuguese) | 4.04 € |
| Segunda via em caso de extravio, roubo ou deterioração (documentos UE)(original wording, Portuguese) | 4.70 € |
| Licenças acidentais de recinto - cada(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Certificado de licença de recinto(original wording, Portuguese) | 90.23 € |
| Emissão de 2ª via Cartão de Leitor Biblioteca Municipal(original wording, Portuguese) | 3.78 € |
| Emissão de 2ª via Cartão de Leitor Bibliomóvel(original wording, Portuguese) | 1.99 € |
| Cartão de Fotocópias com 15 cópias(original wording, Portuguese) | 2.56 € |
| Cd-Rom 650 Mb(original wording, Portuguese) | 1.99 € |
| Taxa regime de banhos livres - Portadores de cartão-jovem, estudantes e reformados usufruindo de pensão mínima(original wording, Portuguese) | 1.90 € |
| Caderneta de 10 entradas (válidas por um ano)(original wording, Portuguese) | 20.05 € |
| Bebés (frequência: duas vezes por semana) - Cartão de Utente Individual(original wording, Portuguese) | 22.35 € |
| Uma aula de HidroKids(original wording, Portuguese) | 14.30 € |
| Duas aulas de Hidrokids(original wording, Portuguese) | 22.85 € |
| Uma aula de Aquafun(original wording, Portuguese) | 11.45 € |
| Uma aula por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap(original wording, Portuguese) | 18.30 € |
| Duas aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap(original wording, Portuguese) | 29.70 € |
| Tres aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap(original wording, Portuguese) | 40.00 € |
| Quatro aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap(original wording, Portuguese) | 42.30 € |
| Uma vez por semana (Outras modalidades hidro)(original wording, Portuguese) | 20.60 € |
| Duas vezes por semana (Outras modalidades hidro)(original wording, Portuguese) | 32.05 € |
| Packs de atividades - Uma aula de Natação e uma de Hidroginástica/HidroGap/HidroDeep/outra modalidade Hidro(original wording, Portuguese) | 28.60 € |
| Packs de atividades - Duas aulas de Natação e uma de Hidroginástica/HidroGap/HidroDeep/outra modalidade Hidro(original wording, Portuguese) | 34.25 € |
| Packs de activities - Duas aulas de Natação e duas de HidroGap/HidroDeep/outra modalidade Hidro(original wording, Portuguese) | 40.00 € |
| Packs - Crianças: Uma aula de Natação e uma de HidroKids/Aquafun(original wording, Portuguese) | 20.60 € |
| Packs - Crianças: Duas aulas de Natação e uma de Natação/Aquafun(original wording, Portuguese) | 28.60 € |
| Cartão de Grupo - Taxa de Inscrição e renovação(original wording, Portuguese) | 8.65 € |
| Cartão de Grupo - Crianças (frequência: Uma vez por semana)(original wording, Portuguese) | 11.45 € |
| Multa por incumprimentos de prazos de pagamento de mensalidades(original wording, Portuguese) | 5.80 € |
| Mudança de horário(original wording, Portuguese) | 2.95 € |
| 2ª Via do cartão de acesso(original wording, Portuguese) | 3.45 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização regular: Escalão sênior sem escalões de formação - 2.ª a 6.ª feira(original wording, Portuguese) | 17.20 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização regular: Escalão sênior sem escalões de formação – Sáb/Dom/Fer(original wording, Portuguese) | 22.85 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização regular: Escalão sênior - 2.ª a 6.ª feira(original wording, Portuguese) | 11.45 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização regular: Escalão sênior – Sáb/Dom/Fer(original wording, Portuguese) | 14.30 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização regular: Escalão Esc. Infantis e Iniciados - 2.ª a 6.ª feira(original wording, Portuguese) | 1.80 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização regular: Escalão Esc. Infantis e Iniciados - Sáb/Dom/Fer(original wording, Portuguese) | 2.95 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização regular: Escalão Juvenis e Juniores - 2.ª a 6.ª feira(original wording, Portuguese) | 5.80 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização regular: Escalão Juvenis e Juniores - Sáb/Dom/Fer(original wording, Portuguese) | 8.65 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização pontual por entidades - 2.ª a 6.ª feira(original wording, Portuguese) | 28.60 € |
| Pavilhão Municipal — Utilização pontual por entidades - Sáb/Dom/Fer(original wording, Portuguese) | 34.25 € |
| Pavilhão Municipal — Jogos sem cobrança de entradas - 2.ª a 6.ª feira(original wording, Portuguese) | 17.20 € |
| Pavilhão Municipal — Jogos sem cobrança de entradas - Sáb/Dom/Fer(original wording, Portuguese) | 20.05 € |
| Pavilhão Municipal — Jogos com cobrança de entradas - 2.ª a 6.ª feira(original wording, Portuguese) | 22.85 € |
| Pavilhão Municipal — Jogos com cobrança de entradas - Sáb/Dom/Fer(original wording, Portuguese) | 28.60 € |
| Arquivo Municipal — Papel normal, impressão a preto e branco, Formato A4 (tarifa reduzida para portadores do Cartão Municipal do Idoso, Cartão Jovem, reformados, estudantes e professores)(original wording, Portuguese) | 1.07 € |
| Arquivo Municipal — Papel normal, impressão a cores, Formato A3 (tarifa reduzida para portadores do Cartão Municipal do Idoso, Cartão Jovem, reformados, estudantes e professores)(original wording, Portuguese) | 1.99 € |
| Arquivo Municipal — Papel normal, impressão a cores, Formato A4 (tarifa reduzida para portadores do Cartão Municipal do Idoso, Cartão Jovem, reformados, estudantes e professores)(original wording, Portuguese) | 1.33 € |
| Arquivo Municipal — Papel fotográfico, impressão a preto e branco, Formato 24 x 30 cm (tarifa reduzida para portadores do Cartão Municipal do Idoso, Cartão Jovem, reformados, estudantes e professores)(original wording, Portuguese) | 2.56 € |
| Arquivo Municipal — Papel fotográfico, impressão a preto e branco, Formato 18 x 24 cm (tarifa reduzida para portadores do Cartão Municipal do Idoso, Cartão Jovem, reformados, estudantes e professores)(original wording, Portuguese) | 2.56 € |
| Ato clínico(original wording, Portuguese) | 15.64 € |
| Ato clínico(original wording, Portuguese) | 15.64 € |
| Ato de inspeção sanitária prevista na legislação e cometida ao Médico Veterinário do Município(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Ato de inspeção sanitária prevista na legislação e cometida ao Médico Veterinário do Município(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Acto de auditoria ou peritagem preventiva (no âmbito do bem estar do animal e cumprimento da legislação de licenciamento e funcionamento das empresas do sector alimentar, no âmbito da segurança alimen(original wording, Portuguese) | 49.89 € |
| Acto de auditoria ou peritagem preventiva (no âmbito do bem estar do animal e cumprimento da legislação de licenciamento e funcionamento das empresas do sector alimentar, no âmbito da segurança alimen(original wording, Portuguese) | 49.89 € |
| Assistência profilactica aos produtores do concelho(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Assistência profilactica aos produtores do concelho(original wording, Portuguese) | 25.00 € |
| Auxílio na preparação e submissão de candidaturas aos vários apoios comunitários disponíveis(original wording, Portuguese) | 62.37 € |
| Auxílio na preparação e submissão de candidaturas aos vários apoios comunitários disponíveis(original wording, Portuguese) | 62.37 € |
| Roulote “Pão com chouriço”(original wording, Portuguese) | 1,201.06 € |
| Roulote “Pão com chouriço”(original wording, Portuguese) | 1,201.06 € |
| Módulo de cerveja ou outras bebidas(original wording, Portuguese) | 600.56 € |
| Módulo de cerveja ou outras bebidas(original wording, Portuguese) | 600.56 € |
| Carrinho de pipocas, algodão doce, cachorros ou similares(original wording, Portuguese) | 60.32 € |
| Carrinho de pipocas, algodão doce, cachorros ou similares(original wording, Portuguese) | 60.32 € |
| Mini montanha russa (Divertimentos – crianças/dia)(original wording, Portuguese) | 60.22 €/day |
| Mini montanha russa (Divertimentos – crianças)(original wording, Portuguese) | 60.22 €/day |
| Stands de automóveis(original wording, Portuguese) | 1,201.06 € |
| Stands de automóveis(original wording, Portuguese) | 1,201.06 € |
| Mamoquinaria, bijuteria, artesanato não local e similares(original wording, Portuguese) | 150.24 € |
| Mamoquinaria, bijuteria, artesanato não local e similares(original wording, Portuguese) | 150.24 € |
| Brinquedos(original wording, Portuguese) | 150.24 € |
| Brinquedos(original wording, Portuguese) | 150.24 € |
| Outros não especificados(original wording, Portuguese) | 300.33 € |
| Outros não especificados(original wording, Portuguese) | 300.33 € |
Frequently asked questions
Are these fees up to date?
Each fee is verified from Vale de Cambra's official fee regulation, with its source year shown. Fees can change yearly — always confirm the final amount with the Câmara Municipal.
Where do these fees come from?
From Vale de Cambra's official Regulamento de Taxas (municipal fee regulation). Each table links back to the source document.
Are these all the fees?
These are the fees we have verified from the published regulation. Some services have case-specific fees — use the assistant or confirm with the Câmara.
How do I pay a municipal fee?
Payment is made to the Câmara Municipal de Vale de Cambra, usually at the counter or on the municipal portal; the exact channel depends on the service.
Is this an official source?
No — Foral Simplifica organises public municipal information to help you prepare. The competent authority is always the Câmara Municipal; confirm the final requirements and fees with them.