Municipal Fees — Vila Nova de Cerveira
The verified municipal fees for Vila Nova de Cerveira, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Vila Nova de Cerveira — Taxas
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Afixação de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público – cada edital(original wording, Portuguese) | 6.30 €/unit |
| Alvará não especialmente contemplado na presente tabela (excepto os de nomeação ou exoneração)(original wording, Portuguese) | 12.60 €/unit |
| Atestados ou documentos análogos ou suas confirmações – cada(original wording, Portuguese) | 1.30 €/unit |
| Termos de qualquer espécie, excepto os de posse de funções públicas – cada(original wording, Portuguese) | 2.55 €/unit |
| Termos de entrega de documentos juntos a processos, cuja restituição haja sido autorizada(original wording, Portuguese) | 3.10 €/unit |
| Fornecimentos, a pedido dos interessados, de documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou em mau estado – cada(original wording, Portuguese) | 5.45 €/unit |
| Rubricas em livros, processos e documentos quando legalmente exigidos – cada(original wording, Portuguese) | 2.55 €/unit |
| Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade – cada (excepto livros de obras)(original wording, Portuguese) | 10.35 €/unit |
| Termo de responsabilidade, idoneidade, identidade, justificação administrativa ou semelhante(original wording, Portuguese) | 6.30 €/unit |
| Outros serviços prestados ao público, quando não haja tipo especialmente previsto(original wording, Portuguese) | 2.55 €/unit |
| Entrada de requerimentos, exceptuados os que, por Lei devam ser recebidos gratuitamente(original wording, Portuguese) | 1.30 €/unit |
| Fornecimento de Fotocópia de Regulamentos - por folha A4 a preto e branco(original wording, Portuguese) | 0.50 €/folha |
| Taxa a arrecadar pela emissão do Certificado de Registo (50% da taxa fixada na Portaria n.º 1637/2006) a favor do Município(original wording, Portuguese) | 3.50 €/unit |
| Averbaamentos: a. Do alvará(original wording, Portuguese) | 23.40 € |
| Averbaamentos: b. Da autorização de utilização(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Averbaamentos: c. Outros(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Aditamento de licença de utilização (excepto piscinas)(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Outras certidões: a. Não excedendo uma página(original wording, Portuguese) | 12.60 € |
| Outras certidões: b. Por cada página além da primeira, ainda que incompleta(original wording, Portuguese) | 3.75 € |
| Fotocópia simples a preto e branco em papel A4 (por página)(original wording, Portuguese) | 0.50 €/página |
| Fotocópia simples a preto e branco em papel A3 (por página)(original wording, Portuguese) | 1.00 €/página |
| Fotocópia simples a cores em papel A4 (por página)(original wording, Portuguese) | 0.80 €/página |
| Fotocópia simples a cores em papel A3 (por página)(original wording, Portuguese) | 1.60 €/página |
| Fotocópia simples a preto e branco em papel de cópia ou semelhante (por m²)(original wording, Portuguese) | 2.35 €/m² |
| Fotocópia simples a cores em papel de cópia ou semelhante (por m²)(original wording, Portuguese) | 2.60 €/m² |
| Fotocópias autenticadas de peças escritas - não excedendo uma página(original wording, Portuguese) | 6.20 € |
| Fotocópias autenticadas de peças escritas - por cada página além da primeira(original wording, Portuguese) | 1.50 €/página |
| Cópias autenticadas de peças desenhadas (por m²) - em papel de cópia ou semelhante(original wording, Portuguese) | 5.15 €/m² |
| Buscas - um ano (por cada ano)(original wording, Portuguese) | 12.60 €/year |
| Buscas - por cada ano a mais(original wording, Portuguese) | 3.75 €/year |
| Fornecimento de extractos de cartas de PMOT ou outras em papel - formato A4 (por folha)(original wording, Portuguese) | 3.75 €/folha |
| Fornecimento de extractos de cartas de PMOT ou outras em papel - formato A3 (por folha)(original wording, Portuguese) | 7.50 €/folha |
| Fornecimento de extractos de cartas de PMOT ou outras - formato digital (por folha A3)(original wording, Portuguese) | 7.10 €/folha |
| Fornecimento de extractos de cartas de PMOT ou outras - formato digital (cartografia total)(original wording, Portuguese) | 134.70 € |
| Por pedido ou reapreciação - Operações de loteamento e/ou obras de urbanização(original wording, Portuguese) | 23.40 € |
| Por pedido ou reapreciação - Trabalhos de remodelação de terrenos(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Por pedido ou reapreciação - Obras de edificação com impacto semelhante a operação de loteamento(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Por pedido ou reapreciação - Obras de edificação(original wording, Portuguese) | 9.30 € |
| Termo de abertura e encerramento de livro de obra e emissão de aviso ou segunda via(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Depósito da ficha técnica de habitação ou emissão de segunda via(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Apresentação de declarações prévias ou emissão de segundas vias(original wording, Portuguese) | 5.00 € |
| Registo da instalação e exploração de estabelecimento industrial (tipo 3) e actividades produtivas locais e similares(original wording, Portuguese) | 90.32 € |
| Registo de estabelecimento de alojamento local(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| Fornecimento de placa identificativa de estabelecimento de alojamento local(original wording, Portuguese) | 13.10 € |
| Emissão do alvará(original wording, Portuguese) | 86.15 € |
| Taxa especial (acresce ao montante referido no n.º 1) — a. Por lote; b. Por fogo; c. Outras utilizações (por cada m²)(original wording, Portuguese) | 23.50 € |
| Junção de declarações de responsabilidade (por termo)(original wording, Portuguese) | 5.65 € |
| Rede de abastecimento de águas (taxa especial)(original wording, Portuguese) | 116.55 € |
| Rede de energia eléctrica (taxa especial)(original wording, Portuguese) | 116.55 € |
| Junção de declarações de responsabilidade (por termo)(original wording, Portuguese) | 5.65 €/termo |
| Junção de declarações de responsabilidade (remodelação de terrenos) — por termo(original wording, Portuguese) | 5.65 €/termo |
| Junção de declarações de responsabilidade (por termo) (obras de edificação)(original wording, Portuguese) | 5.65 €/termo |
| Emissão de alvará de licença parcial(original wording, Portuguese) | 17.20 € |
| Registo de declarações de responsabilidade (por termo)(original wording, Portuguese) | 5.65 €/termo |
| Emissão do alvará de autorização ou licença de utilização para habitação (por fogo e seus anexos)(original wording, Portuguese) | 17.20 €/fogo |
| Emissão do alvará de autorização ou licença de utilização para comércio e serviços(original wording, Portuguese) | 29.30 € |
| Emissão do alvará de autorização ou licença de utilização para indústria(original wording, Portuguese) | 58.60 € |
| Emissão do alvará de autorização ou licença de utilização para outros fins(original wording, Portuguese) | 17.20 € |
| Alteração de uso para habitação(original wording, Portuguese) | 17.20 € |
| Alteração de uso para comércio e serviços(original wording, Portuguese) | 29.30 € |
| Alteração de uso para indústria(original wording, Portuguese) | 58.60 € |
| Alteração de uso para outros fins(original wording, Portuguese) | 17.20 € |
| Emissão do alvará de licença ou autorização de utilização para bebidas(original wording, Portuguese) | 116.55 € |
| Emissão do alvará de licença ou autorização de utilização para restauração(original wording, Portuguese) | 172.95 € |
| Emissão do alvará de licença ou autorização de utilização para restauração e bebidas(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Emissão do alvará de licença ou autorização de utilização para restauração e/ou bebidas com espaço de dança(original wording, Portuguese) | 575.30 € |
| Emissão de autorização/licença por estabelecimento de restauração/bebidas com fabrico próprio (pastelaria, panificação e gelados)(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Comércio por grosso especializado ou não de produtos alimentares - por m² até 3000 m²(original wording, Portuguese) | 0.65 €/m² |
| Comércio por grosso especializado ou não de produtos alimentares - por cada m² além dos 3000 m²(original wording, Portuguese) | 1.25 €/m² |
| Comércio a retalho especializado ou não de produtos alimentares - por m² até 100 m²(original wording, Portuguese) | 1.25 €/m² |
| Comércio a retalho especializado ou não de produtos alimentares - por cada m² além dos 100 m²(original wording, Portuguese) | 1.45 €/m² |
| Armazéns de produtos alimentares - por m² até 3000 m²(original wording, Portuguese) | 0.65 €/m² |
| Armazéns de produtos alimentares - por cada m² além dos 3000 m²(original wording, Portuguese) | 1.25 €/m² |
| Comércio por grosso - por m² até 3000 m²(original wording, Portuguese) | 0.65 €/m² |
| Comércio por grosso - por cada m² além dos 3000 m²(original wording, Portuguese) | 1.25 €/m² |
| Comércio a retalho - por m² até 100 m²(original wording, Portuguese) | 1.25 €/m² |
| Comércio a retalho - por cada m² além dos 100 m²(original wording, Portuguese) | 1.45 €/m² |
| Empreendimentos turísticos - Estabelecimentos hoteleiros (por unidade de alojamento)(original wording, Portuguese) | 11.75 €/unit |
| Empreendimentos turísticos - Meios complementares de alojamento turístico (por unidade de utilização)(original wording, Portuguese) | 28.75 €/unit |
| Empreendimentos turísticos - Parques de campismo: por lugar de tenda(original wording, Portuguese) | 2.50 €/lugar |
| Empreendimentos turísticos - Parques de campismo: por rolote ou similar(original wording, Portuguese) | 3.55 €/rolote |
| Empreendimentos turísticos - Parques de campismo: por bungalow(original wording, Portuguese) | 11.75 €/bungalow |
| Hotel rural – por unidade de alojamento(original wording, Portuguese) | 11.75 €/unidade de alojamento |
| Outras modalidades de ETER – por unidade de alojamento(original wording, Portuguese) | 11.75 €/unidade de alojamento |
| Instalação de armazenagem de combustíveis para uso próprio (por m2)(original wording, Portuguese) | 2.50 €/m² |
| Instalação de armazenagem e ou de abastecimento de combustíveis para fins comerciais (por m3)(original wording, Portuguese) | 5.75 €/m³ |
| Outros estabelecimentos não especificados nos números anteriores(original wording, Portuguese) | 229.80 € |
| Pedido de informação simples(original wording, Portuguese) | 23.50 € |
| Taxa especial — Muros/vedações (por metro linear)(original wording, Portuguese) | 1.25 €/m |
| Taxa especial — Obras de alteração de edifícios não classificados ou suas fracções (por m2)(original wording, Portuguese) | 1.25 €/m² |
| Taxa especial — Piscinas com capacidade inferior a 50 m3 (por m3)(original wording, Portuguese) | 3.75 €/m³ |
| Taxa especial — Outras edificações ligeiras (metro linear ou m2)(original wording, Portuguese) | 1.25 €/m ou €/m2 |
| Ocupação delimitada por resguardos — Andaimes na parte não defendida pelo tapume (por piso)(original wording, Portuguese) | 3.15 €/piso |
| Utilização do domínio público previsto no n.º 4 do artigo 44.º (metro linear)(original wording, Portuguese) | 0.12 €/m |
| Utilização do domínio público previsto no n.º 4 do artigo 44.º (metro linear)(original wording, Portuguese) | 0.12 €/m |
| Um fogo e seus anexos ou unidade de ocupação(original wording, Portuguese) | 29.75 €/fogo |
| Por cada fogo e seus anexos ou unidades de ocupação a mais no mesmo edifício(original wording, Portuguese) | 11.75 €/fogo |
| Comércio, serviços (por unidade de ocupação)(original wording, Portuguese) | 40.70 €/unidade de ocupação |
| Indústria ou armazenagem (por unidade de ocupação)(original wording, Portuguese) | 81.45 €/unidade de ocupação |
| Outros fins(original wording, Portuguese) | 29.75 € |
| Restauração e ou bebidas (por estabelecimento)(original wording, Portuguese) | 203.00 €/estabelecimento |
| Restauração e ou bebidas com sala de dança (por estabelecimento)(original wording, Portuguese) | 575.30 €/estabelecimento |
| Restauração e ou bebidas com fabrico próprio (por estabelecimento)(original wording, Portuguese) | 203.00 €/estabelecimento |
| Comércio por grosso especializado ou não de produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Comércio a retalho especializado ou não de produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Armazéns de produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Comércio por grosso(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Comércio a retalho(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Vistorias para emissão autorização de utilização ou suas alterações: Prestação de serviços cujo funcionamento envolva riscos para saúde e segurança de pessoas(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Empreendimentos turísticos(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Conjuntos turísticos(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Empreendimentos turísticos no espaço rural(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Instalação de armazenagem de combustíveis para uso próprio(original wording, Portuguese) | 29.45 € |
| Instalação de armazenagem e ou de abastecimento de combustíveis para fins comerciais(original wording, Portuguese) | 575.30 € |
| Outros estabelecimentos não especificados nos números anteriores(original wording, Portuguese) | 203.00 € |
| Verificação das condições de utilização dos edifícios ou suas fracções(original wording, Portuguese) | 289.90 € |
| Vistorias específicas: Verificação das condições de utilização dos edifícios ou suas fracções(original wording, Portuguese) | 289.90 € |
| Título constitutivo de propriedade horizontal(original wording, Portuguese) | 18.80 € |
| Vistorias específicas: Título constitutivo de propriedade horizontal(original wording, Portuguese) | 18.80 € |
| Verificação parcial de obras de urbanização para redução do montante da caução(original wording, Portuguese) | 59.50 € |
| Vistorias específicas: Verificação parcial de obras de urbanização para redução do montante da caução(original wording, Portuguese) | 59.50 € |
| Outras vistorias(original wording, Portuguese) | 29.45 € |
| Vistorias específicas: Outras vistorias(original wording, Portuguese) | 29.45 € |
| Por pedido ou reappreciação(original wording, Portuguese) | 23.50 € |
| Para habitação(original wording, Portuguese) | 58.30 € |
| Para outros fins(original wording, Portuguese) | 94.00 € |
| Emissão de certidão(original wording, Portuguese) | 11.75 € |
| Registo de declarações de responsabilidade (por termo)(original wording, Portuguese) | 29.75 €/termo |
| Operações de destaque: Registo de declarações de responsabilidade (por termo)(original wording, Portuguese) | 29.75 €/termo |
| Recepção provisória de obras de urbanização (por auto)(original wording, Portuguese) | 58.30 €/auto |
| Recepção provisória de obras de urbanização (por auto)(original wording, Portuguese) | 58.30 €/auto |
| Recepção definitiva de obras de urbanização (por auto)(original wording, Portuguese) | 29.75 €/auto |
| Recepção definitiva de obras de urbanização (por auto)(original wording, Portuguese) | 29.75 €/auto |
| Edital(original wording, Portuguese) | 11.75 € |
| 1.1.1. Projectos (3 % do orçamento, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 185.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais, no m(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| 1.1.2. Alterações a projectos (0,6 % do orçamento, conforme n.º 3 do artigo 185.º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais no(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| Alterações a projectos — Rede pública (mínimo)(original wording, Portuguese) | 11.30 €/alteração |
| 1.2.1. Projectos (3 % do orçamento, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 185.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais, no m(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| 1.2.2. Alterações a projectos (0,6 % do orçamento, conforme n.º 3 do artigo 185.º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais no(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| Alterações a projectos — Rede privada (mínimo)(original wording, Portuguese) | 11.30 €/alteração |
| 2.1. Rede pública(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| 2.2. Rede privada(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| 1.1.1. Projectos (3 % do orçamento, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 185.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais, no m(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| 1.1.2. Alterações a projectos (0,6 % do orçamento, conforme n.º 3 do artigo 185.º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais no(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| 1.2.1. Projectos (3 % do orçamento, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 185.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais, no m(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| 1.2.2. Alterações a projectos (0,6 % do orçamento, conforme n.º 3 do artigo 185.º, do Regulamento Municipal de Sistemas PúblicOS e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais no(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| 2.1. Rede pública(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| 2.2. Rede privada(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| Organização, apreciação, fiscalização, ensaios e vistorias — Projectos (rede pública)(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| Organização, apreciação, fiscalização, ensaios e vistorias — Projectos (rede pública)(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| Fornecimento de elementos de base — Rede pública(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| Fornecimento de elementos de base — Rede privada(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| Fornecimento de elementos de base — Rede pública(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| Fornecimento de elementos de base — Rede privada(original wording, Portuguese) | 11.30 € |
| Utilização de cisterna para despejo de fossas de particulares (limitação de 4 anuais)(original wording, Portuguese) | 100.00 € |
| Utilização de cisterna para despejo de fossas de particulares (limitação de 4 anuais)(original wording, Portuguese) | 100.00 € |
| Emissão de declaração relativa à existência de saneamento básico(original wording, Portuguese) | 5.45 € |
| Emissão de declaração relativa à existência de saneamento básico(original wording, Portuguese) | 5.45 € |
| Autorização de exercício de actividade de recolha, tratamento e depósito — RSU(original wording, Portuguese) | 54.50 € |
| Autorização de exercício de actividade de recolha, tratamento e depósito — RSU(original wording, Portuguese) | 54.50 € |
| Exercício de actividade de recolha, tratamento e depósito — RSU(original wording, Portuguese) | 27.40 €/year |
| Exercício de actividade de recolha, tratamento e depósito — RSU (por ano)(original wording, Portuguese) | 27.40 €/year |
| Vistoria para verificação higio-sanitária a viaturas destinadas ao transporte e venda de produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 50.00 € |
| Vistoria para verificação higio-sanitária a viaturas destinadas ao transporte e venda de produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 50.00 € |
| De condução de veículos agrícolas(original wording, Portuguese) | 21.15 € |
| De condução de veículos agrícolas(original wording, Portuguese) | 21.15 € |
| Emissão de segunda via de licença de condução(original wording, Portuguese) | 9.30 € |
| Emissão de segunda via de licença de condução(original wording, Portuguese) | 9.30 € |
| Revalidação de licenças(original wording, Portuguese) | 11.75 € |
| Revalidação de licenças(original wording, Portuguese) | 11.75 € |
| Declaração sobre as características de motociclos e ciclomotores registados no Município(original wording, Portuguese) | 5.45 € |
| Declaração sobre as características de motociclos e ciclomotores registados no Município(original wording, Portuguese) | 5.45 € |
| Sepulturas temporárias(original wording, Portuguese) | 27.40 € |
| Sepulturas temporárias(original wording, Portuguese) | 27.40 € |
| Sepulturas perpétuas: a) Uma fundura(original wording, Portuguese) | 27.40 € |
| Sepulturas perpétuas: Uma fundura(original wording, Portuguese) | 27.40 € |
| Sepulturas perpétuas: b) Duas funduras(original wording, Portuguese) | 47.00 € |
| Sepulturas perpétuas: Duas funduras(original wording, Portuguese) | 47.00 € |
| Exumação (por cada ossada, incluindo limpeza e trasladação dentro do cemitério)(original wording, Portuguese) | 56.40 € |
| Exumação por cada ossada, incluindo limpeza e trasladação dentro do cemitério(original wording, Portuguese) | 56.40 € |
| Depósito transitório de caixões (pelo período de 24 horas ou fracção)(original wording, Portuguese) | 56.40 € |
| Depósito transitório de caixões pelo período de 24 horas ou fracção(original wording, Portuguese) | 56.40 €/day |
| Concessão de terrenos: Para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 282.00 € |
| Concessão de terrenos para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 282.00 € |
| Concessão de terrenos: Para Jazigos: a) Pelos primeiros 5 m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 451.20 € |
| Concessão de terrenos para Jazigos: Pelos primeiros 5 m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 451.20 € |
| Concessão de terrenos: Para Jazigos: b) O sexto metro quadrado ou fracção(original wording, Portuguese) | 112.80 € |
| Concessão de terrenos para Jazigos: O sexto metro quadrado ou fracção(original wording, Portuguese) | 112.80 €/m² |
| Concessão de terrenos: Para Jazigos: c) O sétimo metro quadrado ou fracção(original wording, Portuguese) | 169.20 € |
| Concessão de terrenos para Jazigos: O sétimo metro quadrado ou fracção(original wording, Portuguese) | 169.20 €/m² |
| Concessão de terrenos: Para Jazigos: d) Cada metro quadrado ou fracção a mais(original wording, Portuguese) | 225.60 € |
| Concessão de terrenos para Jazigos: Cada metro quadrado ou fracção a mais(original wording, Portuguese) | 225.60 €/m² |
| Soldagem de caixão fora do cemitério: a) Dentro das horas de expediente(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| Soldagem de caixão fora do cemitério: Dentro das horas de expediente(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| Soldagem de caixão fora do cemitério: b) Fora das horas de expediente(original wording, Portuguese) | 42.30 € |
| Soldagem de caixão fora do cemitério: Fora das horas de expediente(original wording, Portuguese) | 42.30 € |
| Trasladação(original wording, Portuguese) | 42.30 € |
| Trasladação(original wording, Portuguese) | 42.30 € |
| Averbamento em título de jazigo ou de sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| Averbamento em título de jazigo ou de sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 28.20 € |
| Biblioteca: Grupos até 20 formandos, por hora(original wording, Portuguese) | 15.00 €/hour |
| Biblioteca: Grupos até 20 formandos, por hora(original wording, Portuguese) | 15.00 €/hour |
| Laboratório: Grupos até 20 formandos, por hora(original wording, Portuguese) | 25.00 €/hour |
| Laboratório: Grupos até 20 formandos, por hora(original wording, Portuguese) | 25.00 €/hour |
| Entrada no campo de mini-golfe, por utilizador(original wording, Portuguese) | 1.00 €/utilizador |
| Entrada no campo de mini-golfe, por utilizador(original wording, Portuguese) | 1.00 €/utilizador |
| Entrada nas instalações do parque aquático(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| Entrada nas instalações do parque aquático(original wording, Portuguese) | 1.00 €/entrada |
| Requisição de cartão(original wording, Portuguese) | 6.90 € |
| Reinscrição(original wording, Portuguese) | 5.65 € |
| Taxa de captura de animais errantes ou vadios que venham a ser reclamados(original wording, Portuguese) | 37.60 € |
| Taxa de captura de animais errantes ou vadios que venham a ser reclamados(original wording, Portuguese) | 37.60 € |
| Em caso de reincidência, o dobro do valor referido no número anterior(original wording, Portuguese) | 75.20 € |
| Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg — Taxa de occisão(original wording, Portuguese) | 12.50 € |
| Animais de peso superior a 20 kg — Taxa de occisão(original wording, Portuguese) | 18.80 € |
| Sala de Formação – Regime de Arrendamento (períodos superiores a 1 mês)(original wording, Portuguese) | 270.70 € |
| Sala de Formação – Regime de Arrendamento (para períodos superiores a 1 mês)(original wording, Portuguese) | 270.70 €/month |
| Taxa fixa por marcação do Auditório (por dia)(original wording, Portuguese) | 20.00 €/day |
| Taxa fixa por marcação de Auditório(original wording, Portuguese) | 20.00 €/day |
| Ocupaçõess não especificadas: Por metro quadrado ou fracção e por prazo até 30 dias(original wording, Portuguese) | 3.75 €/m2/30 dias |
| Ocupaçõess não especificadas: Por metro quadrado ou fracção e por prazo até 30 dias(original wording, Portuguese) | 3.75 €/m2/30 dias |
| Ocupaçõess não especificadas: Por metro quadrado ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 28.20 €/m²/year |
| Ocupaçõess não especificadas: Por metro quadrado ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 28.20 €/m²/year |
| Fita anunciadora – por metro linear ou fracção e por cada período de trinta dias(original wording, Portuguese) | 3.75 €/m/30 dias |
| Fita anunciadora – por metro linear ou fracção e por cada período de trinta dias(original wording, Portuguese) | 3.75 €/m/30 dias |
| Construções ou instalações provisórias (festivos/comerciais) – por metro quadrado ou fracção e por dia(original wording, Portuguese) | 0.85 €/m²/day |
| Construções ou instalações provisórias – por metro quadrado ou fracção e por dia(original wording, Portuguese) | 0.85 €/m²/day |
| Cabine ou posto telefónico – por ano(original wording, Portuguese) | 28.20 €/year |
| Cabine ou posto telefónico – por ano(original wording, Portuguese) | 28.20 €/year |
| Depósitos subterrâneos (excl. bombas abastecedoras) – por metro cúbico ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 35.25 €/m3/ano |
| Depósitos subterrâneos (excl. bombas abastecedoras) – por metro cúbico ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 35.25 €/m3/ano |
| Pavilhões, quiosques ou outras construções – por metro quadrado ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 5.65 €/m²/month |
| Pavilhões, quiosques ou outras construções não incluídas nos números anteriores – por metro quadrado ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 5.65 €/m²/month |
| Vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclamos – por metro quadrado(original wording, Portuguese) | 14.10 €/m² |
| Vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclamos – por metro quadrado(original wording, Portuguese) | 14.10 €/m² |
| Guarda-ventos anexos aos ocupados na via pública – por metro linear ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 1.40 €/m/month |
| Guarda-ventos anexos aos ocupados na via pública – por metro linear ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 1.40 €/m/month |
| Mesas e cadeiras – por metro quadrado ou fracção e por cada período de 30 dias ou fracção(original wording, Portuguese) | 3.75 €/m2/30 dias |
| Mesas e cadeiras – Por metro quadrado ou fracção e por cada período de 30 dias ou fracção(original wording, Portuguese) | 3.75 €/m2/30 dias |
| Tubos, condutas, cabos condutores e afins - por metro linear ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 0.83 €/m/year |
| Tubos, condutas, cabos condutores e afins - por metro linear ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 0.83 €/m/year |
| Bombas de carburantes líquidos – por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 338.40 €/unidade/ano |
| Bombas de carburantes líquidos – por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 338.40 €/unidade/ano |
| Bombas de ar ou de água – instalações na via pública mas com depósito ou compressor em propriedade particular, por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 56.40 €/unidade/ano |
| Bombas de ar ou de água – Instalações na via pública mas com depósito ou compressor em propriedade particular – por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 56.40 €/unidade/ano |
| Bombas de ar ou de água – instalações em propriedade particular mas com depósito e compressor na via pública, por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 70.50 €/unidade/ano |
| Bombas de ar ou de água – Instalações em propriedade particular mas com depósito e compressor na via pública – por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 70.50 €/unidade/ano |
| Bombas de ar ou de água – instalações inteiramente em propriedade particular mas abastecendo na via pública, por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 56.40 €/unidade/ano |
| Bombas de ar ou de água – Instalações inteiramente em propriedade particular mas abastecendo na via pública – por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 56.40 €/unidade/ano |
| Bombas volantes — por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 70.50 €/unidade/ano |
| Bombas volantes, por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 70.50 €/unidade/ano |
| Tomadas de ar instaladas noutras bombas — com o compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas abastecendo na via pública, por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 42.30 €/unidade/ano |
| Tomadas de ar instaladas noutras bombas – Com o compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas abastecendo na via pública, por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 42.30 €/unidade/ano |
| Tomadas de água, abastecendo na via pública — por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 42.30 €/unidade/ano |
| Tomadas de água, abastecendo na via pública – por cada uma e por ano(original wording, Portuguese) | 42.30 €/unidade/ano |
| 1.1. Por metro quadrado ou fracção/por ano(original wording, Portuguese) | 11.75 €/m²/year |
| Telas e painéis: por metro quadrado ou fracção, por ano(original wording, Portuguese) | 11.75 €/m²/year |
| 1.2. Por metro quadrado ou fracção/por mês(original wording, Portuguese) | 6.10 €/m²/month |
| Telas e painéis: por metro quadrado ou fracção, por mês(original wording, Portuguese) | 6.10 €/m²/month |
| 2.1. Por metro quadrado ou fracção/por ano(original wording, Portuguese) | 58.65 €/m²/year |
| 2.2. Por metro quadrado ou fracção/por mês(original wording, Portuguese) | 30.45 €/m²/month |
| 3.1. Por metro quadrado ou fracção/por ano(original wording, Portuguese) | 93.85 €/m²/year |
| Mupis e semelhantes: por metro quadrado ou fracção, por ano(original wording, Portuguese) | 93.85 €/m²/year |
| 3.2. Por metro quadrado ou fracção/por mês(original wording, Portuguese) | 42.65 €/m²/month |
| Mupis e semelhantes: por metro quadrado ou fracção, por mês(original wording, Portuguese) | 42.65 €/m²/month |
| 4.1. Por bandeirola ou fracção/por ano(original wording, Portuguese) | 11.75 €/bandeirola/ano |
| 4.2. Por bandeirola ou fracção/por mês(original wording, Portuguese) | 6.10 €/bandeirola/mês |
| 5.1. Por metro quadrado ou fracção/por ano(original wording, Portuguese) | 11.75 €/m²/year |
| 5.2. Por metro quadrado ou fracção(original wording, Portuguese) | 6.10 €/m²/month |
| Por metro quadrado ou fracção por mês(original wording, Portuguese) | 6.10 €/m²/month |
| 1.1. Cartazes: Por metro quadrado ou fracção/cada cartaz(original wording, Portuguese) | 17.85 €/m²/year |
