Municipal Fees — Castelo Branco
The verified municipal fees for Castelo Branco, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Castelo Branco — Taxas
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Alvarás não especialmente contemplados na presente Tabela (exceto os de nomeação ou de exoneração). Cada(original wording, Portuguese) | 10.39 € |
| Fotocópias autenticadas de documentos arquivados, primeira folha - cada(original wording, Portuguese) | 13.79 € |
| Fotocópias autenticadas de documentos arquivados por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.91 € |
| Não excedendo uma lauda ou face. Cada(original wording, Portuguese) | 6.49 € |
| Por cada lauda ou face além da primeira, ainda que incompleta Nota - As laudas que apenas contenham a assinatura e as menções legais posteriores a elas não são consideradas para efeito do disposto(original wording, Portuguese) | 3.90 € |
| Buscas - Por cada ano excetuando o corrente ou aqueles que expressamente se indicarem aparecendo ou não o objecto de busca(original wording, Portuguese) | 25.96 € |
| Certidões narrativas - o dobra da rasa(original wording, Portuguese) | 12.98 € |
| A primeira folha A4 (preto/branco)(original wording, Portuguese) | 2.59 € |
| a.1) Por cada folha além da primeira (preto/branco)(original wording, Portuguese) | 0.20 € |
| A primeira folha A4 (cores)(original wording, Portuguese) | 3.90 € |
| b.1) Por cada folha A4 além da primeira (cores)(original wording, Portuguese) | 0.30 € |
| Pela primeira folha A3 (cores)(original wording, Portuguese) | 5.22 € |
| c.1) Por cada folha A3 além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.30 € |
| Por cada colecção(original wording, Portuguese) | 25.96 € |
| Acresce por cada folha escrita, copiada, reproduzida ou fotocopiada(original wording, Portuguese) | 0.96 € |
| Fotocópias não autenticadas- por cada face(original wording, Portuguese) | 0.15 € |
| Processos de arranque de eucaliptos, acácias ou outras árvores - cada(original wording, Portuguese) | 28.70 € |
| Em áreas classificadas(original wording, Portuguese) | 31.18 € |
| Em áreas não classificadas(original wording, Portuguese) | 28.70 € |
| Registo de minas e de nascentes de água mineromedicinais cada(original wording, Portuguese) | 28.70 € |
| Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos necessários dos que tenham sido extraviados ou que estejam em mau estado de conservação(original wording, Portuguese) | 6.49 € |
| Afixação de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público, por cada edital(original wording, Portuguese) | 12.62 € |
| Conferência e autenticação de documentos apresentados por particulares, por cada folha(original wording, Portuguese) | 3.50 € |
| Averbamentos(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Emissão do mapa de horário de funcionamento de cada estabelecimento comercial ou de prestação de serviços(original wording, Portuguese) | 27.07 € |
| 2ªs vias alvarás(original wording, Portuguese) | 26.67 € |
| 1 Licença de funcionamento de recinto itinerante - por dia(original wording, Portuguese) | 9.00 € |
| 2 Licença de funcionamento de recinto improvisado - por dia(original wording, Portuguese) | 33.50 € |
| 3 Licença de funcionamento de recintos de diversão provisória a) Por dia(original wording, Portuguese) | 25.78 € |
| 4 Licença de funcionamento de recinto de diversão provisória com carácter de continuidade a) Por um periodo de três anos(original wording, Portuguese) | 166.85 € |
| 5 Por cada vistoria(original wording, Portuguese) | 34.55 € |
| 1 Fios, cabos ou outros dispositivos de qualquer natureza e fim, atravessando ou projectando-se sobre a via pública - por metro linear ou fracão e por ano(original wording, Portuguese) | 0.86 € |
| 2 Alpêndres fixos ou articulados, toldos e similares, não integrados nos edifícios - por m2 ou fracão e por ano(original wording, Portuguese) | 2.54 € |
| 3 Passarelas e outras construções e ocupações - por m2 de projeção sobre a via pública e por ano(original wording, Portuguese) | 8.42 € |
| 1 Passagens Subterrâneas - por m3 e por ano(original wording, Portuguese) | 8.42 € |
| 2 Depósitos subterrâneos - por m3 e por ano(original wording, Portuguese) | 12.62 € |
| 3 Postos de transformação, cabinas eléctricas e semelhantes - por m3 e por ano(original wording, Portuguese) | 8.42 € |
| 4 Circos e instalações de natureza cultural - por m2 ou fracão e por semana(original wording, Portuguese) | 0.66 € |
| 5 a) Pavilhões, quiosques e outras instalações similar, por m2 e até 100m2 - Por dia(original wording, Portuguese) | 0.66 € |
| 5 b) Pavilhões, quiosques e outras instalações similares, por m2 e até 100m2 - Por mês(original wording, Portuguese) | 4.21 € |
| 5 c) Pavilhões, quiosques e outras instalações similares, por m2 e até 100m2 - Por cada metro a mais além dos 100m2(original wording, Portuguese) | 1.67 € |
| 6 Pistas de automóveis, carrosséis e outros divertimentos públicos - por m2 a) Por dia(original wording, Portuguese) | 0.66 € |
| Bombas ou aparelhos abastecedores de carburantes, instalados ou abastecendo na via pública - cada, por ano(original wording, Portuguese) | 84.26 € |
| Bombas ou aparelhos abastecedores de carburantes volantes, instalados ou abastecendo na via pública - cada, por ano(original wording, Portuguese) | 84.26 € |
| Bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou água instalados ou abastecendo na via pública - cada, por ano(original wording, Portuguese) | 84.26 € |
| Expositores propriedade da Câmara destinados a anúncios e reclamos por m2 ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 8.30 € |
| Mesas e cadeiras- por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 1.65 € |
| Roulottes, por m2 ou fração a) Por dia(original wording, Portuguese) | 2.85 € |
| Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes - por metros linear e por ano a) Com diâmetro até 20cm(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| Outras ocupações da via pública - por m2 e por mês(original wording, Portuguese) | 2.10 € |
| Taxa por inspeção periódica(original wording, Portuguese) | 69.30 € |
| Taxa por reinspecção(original wording, Portuguese) | 72.75 € |
| Taxa por inspeção extraordinária(original wording, Portuguese) | 59.45 € |
| Taxa por Inquérito(original wording, Portuguese) | 10.80 € |
| Taxa por peritagem(original wording, Portuguese) | 10.80 € |
| Taxa por relatório(original wording, Portuguese) | 10.80 € |
| Taxa por parecer(original wording, Portuguese) | 10.80 € |
| Pela emissão da licença(original wording, Portuguese) | 109.66 € |
| Por cada averbamento(original wording, Portuguese) | 54.81 € |
| Sepulturas temporárias(original wording, Portuguese) | 40.00 € |
| Sepulturas perpétuas(original wording, Portuguese) | 53.30 € |
| Sepultura perpétuas profundidade(original wording, Portuguese) | 104.50 € |
| 1 Particulares - cada(original wording, Portuguese) | 69.20 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 41.50 € |
| Com caráter de perpetuidade(original wording, Portuguese) | 69.20 € |
| Exumação - por ossada, incluindo limpeza e transladacão dentro do cemitério(original wording, Portuguese) | 153.37 € |
| 1 Por ano(original wording, Portuguese) | 33.41 € |
| 2 Com caráter de perpetuidade(original wording, Portuguese) | 536.56 € |
| 1 Depósito transitório por dia, exetuando o primeiro(original wording, Portuguese) | 24.60 € |
| 1 Para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 2,425.25 € |
| Os primeiros 5 metros quadrados ou fração(original wording, Portuguese) | 5,052.51 € |
| Cada metro quadrado ou fração a mais(original wording, Portuguese) | 983.68 € |
| 3 Para mausoléus(original wording, Portuguese) | 2,503.87 € |
| 1 Concessão de gavetões com carácter de perpetuidade(original wording, Portuguese) | 1,543.35 € |
| 1 Utilização da Capela por período de 24 horas ou fracção(original wording, Portuguese) | 8.72 € |
| 1 a) colocação(original wording, Portuguese) | 17.69 € |
| 1 b) aluguer, incluindo colocação e conservação, por ano(original wording, Portuguese) | 17.69 € |
| 2 a) Em cimento(original wording, Portuguese) | 35.34 € |
| 2 b) Em cantaria(original wording, Portuguese) | 35.34 € |
| 2 c) Em mármore(original wording, Portuguese) | 35.34 € |
| 3 Colocação de floreira em sepultura revestida(original wording, Portuguese) | 10.60 € |
| 4 Colocação de cruz/livro/outros(original wording, Portuguese) | 17.69 € |
| 1 a) Para jazigo(original wording, Portuguese) | 115.85 € |
| 1 b)Para sepulturas perpétuas/gavetões(original wording, Portuguese) | 81.07 € |
| 1 c)Para mausoléus(original wording, Portuguese) | 81.07 € |
| 1 d)Ossários(original wording, Portuguese) | 57.90 € |
| 2 a) Para jazigo(original wording, Portuguese) | 984.54 € |
| 2 b)Para sepulturas perpétuas/gavetões(original wording, Portuguese) | 926.64 € |
| 2 c)Para mausoléus(original wording, Portuguese) | 955.59 € |
| 2 d)Ossários(original wording, Portuguese) | 231.65 € |
| 3 2ª via do alvará(original wording, Portuguese) | 41.57 € |
| 1 Trasladação para outro cemitério(original wording, Portuguese) | 127.45 € |
| De ciclomotores e motociclos de cilindrada não superior a 50cm3(original wording, Portuguese) | 19.11 € |
| De veículos agrícolas(original wording, Portuguese) | 19.11 € |
| Troca de Licenças(original wording, Portuguese) | 19.11 € |
| 2ªvia(original wording, Portuguese) | 19.11 € |
| Averbamentos(original wording, Portuguese) | 19.11 € |
| Renovações(original wording, Portuguese) | 19.11 € |
| por dia(original wording, Portuguese) | 9.25 € |
| por semana, fração e por unidade(original wording, Portuguese) | 46.25 € |
| por mês e por unidade(original wording, Portuguese) | 138.45 € |
| Por ano e por unidade(original wording, Portuguese) | 692.20 € |
| Vitrinas, mostradores ou semelhantes, destinados à exposição de artigos, em toldos e similares Por m2 ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 3.15 €/m2 |
| Sendo mensurável em superficie - por m2 ou fração de área incluida na moldura ou num polígono regular envolvente da superficie publicitária: a) por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 2.28 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 4.51 € |
| Quando apenas mensurável linearmente por metro linear ou fração a) por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 3.60 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 5.42 € |
| Quando não mensurável de harmonia com as alíneas anteriores por anúncio ou reclamo a) por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 4.51 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 36.25 € |
| Dispositivos destinados a anúncios e reclamos destinados a afixação de publicidade em regime de exploração, por m2 ou fração — a) por mês ou fração / b) Por ano(original wording, Portuguese) | 7.60 € |
| Dispositivos destinados a afixação de publicidade renovável do respetivo proprietário ou de produtos do seu comércio/industria/serviços - por m2 ou fração e por cada — a) por mês / b) Por ano(original wording, Portuguese) | 3.15 € |
| Distribuição de impressos publicitários na via pública - por milhar e por dia(original wording, Portuguese) | 23.05 € |
| Grupo I: Talhos (bovino, suíno, caprino, ovino, coelho, aves, etc.), Pastelarias, padarias, peixarias, restauração, bebidas e afins(original wording, Portuguese) | 8.75 € |
| Grupo II: Produtos agrícolas/hortícolas/mercearias, flores/plantas(original wording, Portuguese) | 7.50 € |
| Grupo III: Lacticínios, mel, bolos secos e outros(original wording, Portuguese) | 7.00 € |
| Lojas exteriores - por m2 ou fração e por mês, piso -1(original wording, Portuguese) | 11.00 € |
| Produtos agrícolas/hortícolas (por mês e por banca/vitrina)(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Carnes frescas e derivados (por mês e por banca/vitrina)(original wording, Portuguese) | 32.50 € |
| Produtos agrícolas/hortícolas e outros (por dia e por Lugar)(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Áreas de terrado - por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 0.30 € |
| Áreas de terrado- por m2 ou fração e por dia(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Lojas interiores por m2 ou fração e por mês: a) Até 20m2(original wording, Portuguese) | 7.00 € |
| Lojas de artesanato com oficina - por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 2.15 € |
| Produtores vendendo diretamente - inscrição ou renovação (Emissão de cartões por ano)(original wording, Portuguese) | 7.60 € |
| Outros- inscrição ou renovação (Emissão de cartões por ano)(original wording, Portuguese) | 22.85 € |
| Ocupação de loja, por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 5.00 € |
| Ocupação de terrado, por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 3.00 € |
| Até 18 m2(original wording, Portuguese) | 0.25 € |
| A partir de 19m2(original wording, Portuguese) | 0.30 € |
| Por cada quilograma de carne e outros produtos e por semana(original wording, Portuguese) | 0.05 € |
| 1 Guarda-noturno(original wording, Portuguese) | 20.60 € |
| 2 Venda ambulante de lotarias(original wording, Portuguese) | 4.10 € |
| 3 Arrumador de automóveis(original wording, Portuguese) | 4.10 € |
| 4 Realização de acampamentos ocasionais por dia(original wording, Portuguese) | 7.30 € |
| 5,1 Licença de exploração - por cada máquina(original wording, Portuguese) | 90.25 € |
| 5,2 Registo de máquinas - por cada máquina(original wording, Portuguese) | 92.55 € |
| 5,3 Averbação por transferência de propriedade - cada máquina(original wording, Portuguese) | 45.10 € |
| 5,4 2ª via do título de registo - por cada máquina(original wording, Portuguese) | 45.10 € |
| 6,1 Provas desportivas(original wording, Portuguese) | 16.75 € |
| 6,2 Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos - por dia(original wording, Portuguese) | 12.85 € |
| 6,3 Fogueiras populares (santos populares)(original wording, Portuguese) | 5.15 € |
| 7 Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda(original wording, Portuguese) | 10.30 € |
| 8 Realização de fogueiras e queimadas(original wording, Portuguese) | 2.05 € |
| 9,1 Sem fins lucrativos(original wording, Portuguese) | 4.10 € |
| 9,2 Com fins lucrativos(original wording, Portuguese) | 20.60 € |
| Por licenciamento(original wording, Portuguese) | 193.35 € |
| Por hectare ou fração(original wording, Portuguese) | 128.88 € |
| Terraplanagens e outras obras que, não estejam integradas na área de edificação com projeto e alterem a topografia local por cada 100 m2 ou fração(original wording, Portuguese) | 12.91 € |
| Até 2 anos(original wording, Portuguese) | 12.64 € |
| De 2 a 4 anos(original wording, Portuguese) | 15.17 € |
| Mais de 4 anos(original wording, Portuguese) | 69.51 € |
| Até 150 m2(original wording, Portuguese) | 1.02 €/m2 |
| Mais de 150 m2(original wording, Portuguese) | 1.64 €/m2 |
| Até 4 pisos(original wording, Portuguese) | 1.64 €/m2 |
| Mais de 4 pisos(original wording, Portuguese) | 2.26 €/m2 |
| Edifícios destinados a atividades comerciais, profissões liberais, turismo, espetáculos e divertimentos públicos ou similares(original wording, Portuguese) | 2.26 €/m2 |
| Edifícios destinados a atividades produtivas industriais(original wording, Portuguese) | 3.13 €/m2 |
| Edifícios destinados a outros fins(original wording, Portuguese) | 1.02 €/m2 |
| Abertura, modificação, fecho ou ampliação de vãos de fachada, quando não impliquem o pagamento de qualquer das taxas atrás identificadas - por cada m2 ou fração(original wording, Portuguese) | 3.13 €/m2 |
| Alpendres, janelas de sacada, varandas e similares(original wording, Portuguese) | 48.01 € |
| Outros corpos salientes destinados a aumentar a superfície útil de construção(original wording, Portuguese) | 94.80 € |
| Prazo de edificação (por cada 30 dias ou fração)(original wording, Portuguese) | 28.43 € |
| Por m2 de área bruta de construção de vedação ou de outras vedações (por metro linear ou fração)(original wording, Portuguese) | 0.97 € |
| Confinantes com a via pública(original wording, Portuguese) | 1.29 € |
| Não confinantes com a via pública(original wording, Portuguese) | 0.52 € |
| Por edifício(original wording, Portuguese) | 142.09 € |
| Acresce por piso demolido(original wording, Portuguese) | 28.43 € |
| Escavações (por m3 ou fração)(original wording, Portuguese) | 0.30 €/m3 |
| Construção de piscinas e outros recipientes destinados a líquidos e sólidos(original wording, Portuguese) | 1.44 € |
| Para fins habitacionais(original wording, Portuguese) | 30.49 € |
| Para fins comerciais(original wording, Portuguese) | 21.33 € |
| Para actividades culturais, recreativas e desportivas(original wording, Portuguese) | 21.33 € |
| Por cada 100 m2 ou fracção de área bruta de edificação(original wording, Portuguese) | 15.22 € |
| Por cada 50 m2 ou fracção de área edificada(original wording, Portuguese) | 60.92 € |
| Mais de 200 m2(original wording, Portuguese) | 15.22 € |
| Para fins habitacionais(original wording, Portuguese) | 60.92 € |
| De habitação para escritórios ou comércio(original wording, Portuguese) | 213.24 € |
| Para armazém(original wording, Portuguese) | 274.17 € |
| Para industria(original wording, Portuguese) | 396.06 € |
| Hotéis(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Residenciais(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Hotéis - Apartamentos(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Pousada(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Pousada em edifício histórico ou classificado(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Motéis(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Estalagens(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Pensões(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Pensões Residenciais(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Albergarias(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Albergarias - Residenciais(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Aldeamentos turísticos(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Apartamentos turísticos(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Moradias turísticas(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Parques de Campismo(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Turismo de habitação(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Turismo no Espaço Rural(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Agro-turismo(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Turismo de aldeia (a partir de 5 casas acresce mais 74,820 € por cada)(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Casas de campo(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Hotel rural(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Parque de Turismo rural(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Hospedaria(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Casas de hóspedes(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Quartos particulares(original wording, Portuguese) | 234.84 € |
| Luxo(original wording, Portuguese) | 245.44 € |
| Luxo com sala ou espaços destinados a dança(original wording, Portuguese) | 981.70 € |
| Luxo com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados(original wording, Portuguese) | 736.27 € |
| Restauração Típica(original wording, Portuguese) | 245.44 € |
| Restauração Típica com sala ou espaços destinados a dança(original wording, Portuguese) | 736.27 € |
| Restauração Típica com fabrico próprio de pastelaria,panificação gelados(original wording, Portuguese) | 245.44 € |
| Normal(original wording, Portuguese) | 283.77 € |
| Normal com sala ou espaços destinados a dança(original wording, Portuguese) | 863.22 € |
| Normal com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados(original wording, Portuguese) | 575.49 € |
| Estabelecimentos de bebidas típicos(original wording, Portuguese) | 248.88 € |
| Idem com sala ou espaços destinados a dança(original wording, Portuguese) | 746.58 € |
| Idem com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados(original wording, Portuguese) | 311.09 € |
| Estabelecimento de bebidas de luxo(original wording, Portuguese) | 248.88 € |
| Idem com sala ou espaços destinados a dança(original wording, Portuguese) | 995.44 € |
| Idem com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados(original wording, Portuguese) | 497.70 € |
| Emissão de licença de utilização e suas alterações (por cada estabelecimento)(original wording, Portuguese) | 323.53 € |
| Acréscimo relativo à área (taxa por cada 40 m2 de área bruta de construção ou fracção)(original wording, Portuguese) | 3.75 € |
| Prorrogação do prazo para a execução de obras de urbanização em fase de acabamentos (por mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 74.97 € |
| Prorrogação do prazo para a execução de obras previstas na licença ou autorização em fase de acabamento (por mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 73.05 € |
| Emissão de licença especial para conclusão de obras inacabadas (por mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 73.81 € |
| Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em terreno de área inferior a 1000 m2(original wording, Portuguese) | 144.62 € |
| Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em terreno de área entre valores superiores a 1000 m2 e inferiores a 2000 m2.(original wording, Portuguese) | 144.62 € |
| Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em terreno de área superior a 2000 m2 (por fracção de 10000 m2) (acumula com o nº anterior)(original wording, Portuguese) | 433.80 € |
| Pedido de informação prévia sobre a possibilidade de realização de obras de construção(original wording, Portuguese) | 67.86 € |
| Tapumes ou outros resguardos, por mês e por m2 da superfície de espaço público ocupado(original wording, Portuguese) | 7.72 € |
| Andaimes por mês e por m2 da superfície do domínio público ocupado(original wording, Portuguese) | 15.37 € |
| Gruas, guindastes ou similares colocados no espaço público, ou que se projetem sobre o espaço público, por mês e por unidade(original wording, Portuguese) | 38.45 € |
| Outras ocupações por m2 da superfície de domínio público ocupado e por mês(original wording, Portuguese) | 15.37 € |
| Vistoria a realizar para efeitos de emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados à habitação, comércio ou Serviços(original wording, Portuguese) | 55.11 € |
| Por cada fogo ou unidade de ocupação em acumulação com o montante referido no número anterior(original wording, Portuguese) | 18.35 € |
| Vistorias para efeitos de emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a armazéns ou indústrias(original wording, Portuguese) | 73.46 € |
| Vistorias para efeitos de emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a Serviços de Restauração e de bebidas (por estabelecimento)(original wording, Portuguese) | 91.87 € |
| Vistorias para efeitos de emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a estabelecimentos alimentares ou não alimentares (por estabelecimento)(original wording, Portuguese) | 73.46 € |
| Vistorias para efeitos de emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a empreendimentos hoteleiros(original wording, Portuguese) | 91.87 € |
| Por cada estabelecimento comercial, restauração e de bebidas, serviços e por quarto (em acumulação com o montante previsto no número anterior)(original wording, Portuguese) | 18.35 € |
| Por auto de receção provisória ou definitiva(original wording, Portuguese) | 91.87 € |
| Outras vistorias não previstas nos números anteriores(original wording, Portuguese) | 91.87 € |
| Por pedido ou reapreciação(original wording, Portuguese) | 204.00 € |
| Pela emissão da Certidão de aprovação(original wording, Portuguese) | 126.36 € |
| Por auto de receção provisória de obra de urbanização(original wording, Portuguese) | 275.15 € |
| Por lote, em acumulação com o montante referido no número anterior(original wording, Portuguese) | 11.00 € |
| Por auto de receção definitiva de obra de urbanização(original wording, Portuguese) | 275.15 € |
| Por lote, em acumulação com o montante referido no número anterior(original wording, Portuguese) | 13.78 € |
| Licenciamento de infra-estruturas de suporte das estações de radiocomunicações(original wording, Portuguese) | 298.41 € |
| Emissão da certidão de promoção de consultas, nos termos do Decreto-lei 11/2003(original wording, Portuguese) | 124.67 € |
| Autorização por cada instalação de infra-estruturas de suporte das estações de radiocomunicações das estações de radiocomunicações(original wording, Portuguese) | 43.19 € |
| Averbamentos em procedimentos de licenciamento ou autorização (por averbamento)(original wording, Portuguese) | 69.61 € |
| Licença de exploração industrial (lagares de azeite)(original wording, Portuguese) | 28.84 € |
| Declaração de Instalação dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas(original wording, Portuguese) | 54.91 € |
| Declaração de instalação dos estabelecimentos comerciais e de serviços(original wording, Portuguese) | 54.91 € |
| Autenticação do livro de obra(original wording, Portuguese) | 23.70 € |
| Emissão de certidão da aprovação de edifícios em regime de propriedade horizontal(original wording, Portuguese) | 97.73 € |
| Por fração, em acumulação com o montante referido no número anterior(original wording, Portuguese) | 6.83 € |
| Outras Certidões(original wording, Portuguese) | 24.01 € |
| Aditamento a certidões emitidas(original wording, Portuguese) | 24.01 € |
| Por folha, em acumulação com o montante referido nos números anteriores(original wording, Portuguese) | 4.01 € |
| Fotocópia simples de peças escritas ou desenhadas (formato A4) pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 2.78 € |
| Fotocópia simples de peças escritas ou desenhadas (formato A4) por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.20 € |
| Fotocópia autenticada de peças escritas ou desenhadas (formato A4) pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 14.03 € |
| Fotocópia autenticada de peças escritas ou desenhadas (formato A4) por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.52 € |
| Cópia simples de peças desenhadas (formato A3) pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 2.83 € |
| Cópia simples de peças desenhadas (formato A3) por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.25 € |
| Cópia simples de peças desenhadas (formato A2) pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 3.35 € |
| Cópia simples de peças desenhadas (formato A2) por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.30 € |
| Cópia simples de peças desenhadas (formato A1) pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 3.40 € |
| Cópia simples de peças desenhadas (formato A1) por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.35 € |
| Cópia simples de peças desenhadas (formato A0) pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 3.45 € |
| Cópia simples de peças desenhadas (formato A0) por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.47 € |
| Cópia autenticada de peças desenhadas (formato A3), pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 28.02 € |
| Cópia autenticada de peças desenhadas (formato A3), por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 0.97 € |
| Cópia autenticada de peças desenhadas (formato A2), pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 28.12 € |
| Cópia autenticada de peças desenhadas (formato A2), por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 1.02 € |
| Cópia autenticada de peças desenhadas (formato A1), pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 28.17 € |
| Cópia autenticada de peças desenhadas (formato A1), por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 1.07 € |
| Cópia autenticada de peças desenhadas (formato A0), pela primeira folha(original wording, Portuguese) | 28.28 € |
| Cópia autenticada de peças desenhadas (formato A0), por cada folha além da primeira(original wording, Portuguese) | 1.14 € |
| Comunicação prévia com prazo "RJUE" - estacionamento automóvel(original wording, Portuguese) | 21.14 € |
| Pareceres emitidos nos termos do nº. 8 do artº. 7º. Do RJUE(original wording, Portuguese) | 427.81 € |
| Destinada a habitação, comércio, indústria ou outros fins (por m2 de área de pavimento) excluindo caves para garagens e sótãos para arrumos, em áreas urbanas de génese ilegal identificadas em planta a(original wording, Portuguese) | 28.68 € |
| Guarda de mobiliário, utensílios, etc. em local reservado do Município- por m2 ou fração e por dia(original wording, Portuguese) | 0.55 € |
| 3 a) Licenças especiais de ruído - por dia(original wording, Portuguese) | 40.00 € |
| 3 b) Licenças especiais de ruído - por semana(original wording, Portuguese) | 60.03 € |
| 3 c) Licenças especiais de ruído - por mês(original wording, Portuguese) | 160.11 € |
| Foguetes e outras formas de fogo Por cada licença(original wording, Portuguese) | 19.75 € |
| Ajuste Direto sem contrato escrito - valores entre € 5.000,00 e € 15.000,00(original wording, Portuguese) | 97.00 € |
| Ajuste Direto- valores entre € 5.000,00 e € 150.000,00(original wording, Portuguese) | 387.95 € |
| Valores entre € 5.000,00 e € 349.999,99(original wording, Portuguese) | 969.90 € |
| Valores entre € 350.000,00 e € 5.149.999,99(original wording, Portuguese) | 2,909.65 € |
| Valores a partir de € 5.150.000,00(original wording, Portuguese) | 8,728.90 € |
| Ajuste Direto sem contrato escrito - valores entre € 5.000,00 e € 10.000,00(original wording, Portuguese) | 97.00 € |
| Ajuste Direto- valores entre € 5.000,00 e € 75.000,00(original wording, Portuguese) | 194.00 € |
| Valores entre € 5.000,00 e € 205.999,99(original wording, Portuguese) | 387.95 € |
| Valores entre € 206.000,00 e € 349.999,99(original wording, Portuguese) | 969.90 € |
| Ligeiros de Passageiros(original wording, Portuguese) | 26.23 € |
| Ligeiro Misto(original wording, Portuguese) | 25.74 € |
| Pesados mercadorias com menos de 16 Toneladas(original wording, Portuguese) | 59.98 € |
| Pesados de Passageiros(original wording, Portuguese) | 43.64 € |
| Atrelados(original wording, Portuguese) | 0.19 € |
| Tractores(original wording, Portuguese) | 32.29 € |
| Dumpers(original wording, Portuguese) | 10.93 € |
| Moto Cultivador(original wording, Portuguese) | 7.66 € |
| Recto-Escavadora(original wording, Portuguese) | 28.65 € |
| Licenciamento de infraestruturas de telecomunicações(original wording, Portuguese) | 298.41 € |
| Mera comunicação previa de estabelecimentos de alojamento local(original wording, Portuguese) | 238.13 € |
| Alteração de dados na mera comunicação prévia de estabelecimentos de alojamento local(original wording, Portuguese) | 69.61 € |
| Vistoria aos estabelecimentos de alojamento local(original wording, Portuguese) | 91.87 € |
| Receção da mera comunicação prévia (SIR)(original wording, Portuguese) | 54.91 € |
| Apreciação dos pedidos de renovação ou aditamento (alínea d) do artº. 79º. Do D.L. 169/2012 de 01/08(original wording, Portuguese) | 69.61 € |
| Apreciação dos pedidos de exclusão (alínea e) do artº. 79º. Do D.L.169/2012 de 01/08(original wording, Portuguese) | 69.61 € |
