Municipal Fees — Covilhã
The verified municipal fees for Covilhã, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Covilhã — Taxas
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Pesquisa, por assunto, por processo administrativo e/ou por nome(original wording, Portuguese) | 6.00 € |
| Até duas páginas(original wording, Portuguese) | 4.20 € |
| Por cada lauda ou face a mais(original wording, Portuguese) | 2.00 € |
| Em tamanho A4 (preto e branco)(original wording, Portuguese) | 1.60 € |
| Em tamanho A3 (preto e branco)(original wording, Portuguese) | 1.90 € |
| Em tamanho A4 (cores)(original wording, Portuguese) | 1.90 € |
| Em tamanho A3 (cores)(original wording, Portuguese) | 2.20 € |
| Declarações diversas a pedido de empreiteiros e outras pessoas, singulares ou coletivas sobre obras realizadas, fornecimentos, prestações de serviço, utilizações de explosivos e similares - por cad(original wording, Portuguese) | 17.70 € |
| Restituição de documentos juntos a processos, desde que autorizados - por cada(original wording, Portuguese) | 3.80 € |
| Rubricas em livros, processos ou documentos, quando legalmente exigidos - por cada uma.(original wording, Portuguese) | 0.70 € |
| Termos de abertura e encerramento de livros sujeitos a essa formalidade - por cada livro(original wording, Portuguese) | 11.70 € |
| 2ª via do cartão do idoso(original wording, Portuguese) | 11.20 € |
| Sempre que o requerente solicitar apoio mediado ao balcão do empreendedor, o fator serviço (FS) será cobrado pelo valor único a acrescer à taxa final(original wording, Portuguese) | 10.90 € |
| Vistorias a veículos de transporte, confecção e venda de produtos alimentares, válida por 6 meses(original wording, Portuguese) | 44.30 € |
| Sepulturas temporárias, por cada(original wording, Portuguese) | 54.80 € |
| Sepulturas perpétuas, não incluindo remoção de pedras, grilhagens ou outros objectos, por cada(original wording, Portuguese) | 71.20 € |
| Inumação em jazigos particulares, por cada(original wording, Portuguese) | 82.10 € |
| Inumação em jazigos particulares na parte subterrânea, por cada(original wording, Portuguese) | 98.60 € |
| Ocupação de ossários municipais com carácter perpétuo(original wording, Portuguese) | 437.40 € |
| Exumação, incluindo limpeza e transporte, dentro do cemitério(original wording, Portuguese) | 54.80 € |
| Para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 5,833.00 € |
| Por cada m2 a mais(original wording, Portuguese) | 2,916.50 € |
| Utilização da casa de depósito: por cada periodo de 24 horas ou fracção(original wording, Portuguese) | 11.70 € |
| Trasladação(original wording, Portuguese) | 29.30 € |
| Por m2 ou fração(original wording, Portuguese) | 34.90 €/m2 |
| Por dia(original wording, Portuguese) | 0.30 €/dia |
| Tubagens de abastecimento público de gás - por metro linear e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 3.10 €/m |
| Com diâmetro até 20 cm(original wording, Portuguese) | 0.50 €/m |
| Com diâmetro superior a 20 cm(original wording, Portuguese) | 1.00 €/m |
| Fins exclusivamente agrícolas (mínimo 2.00€)(original wording, Portuguese) | 0.10 €/m |
| Veículos automóveis estacionados para o exercício de comércio e industria - por cada dia(original wording, Portuguese) | 23.30 €/dia |
| Veículos estacionados com fins publicitários ou promocionais - por cada dia(original wording, Portuguese) | 11.70 €/dia |
| Depósitos, com excepção dos destinados a bombas abastecedoras - por m3 ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 23.30 €/m3/ano |
| Pavilhões, quiosques e outras construções não incluídas nas alíneas anteriores - por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 11.70 €/m2/mês |
| Estações ou antenas transmissoras de sinal por ano e por cada(original wording, Portuguese) | 5,830.80 €/ano |
| cabos de trabalho e grades de armazenamento de garrafas de gás - por m2 ou metro linear ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 1.80 €/m2/mês |
| para fins comerciais ou promocionais - por m2 ou metro linear ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 4.10 €/m2/mês |
| Postes de sustentação de cabos ou outros materiais - por cada e por ano(original wording, Portuguese) | 151.90 €/ano |
| Jornais, revistas, livros e outros objetos - por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 1.20 €/m2/mês |
| - por dia(original wording, Portuguese) | 0.20 € |
| - por semana(original wording, Portuguese) | 0.70 € |
| - por mês(original wording, Portuguese) | 1.60 € |
| Vedações para afixação de anúncios ou reclames - por m2 de superfície por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 3.30 € |
| - por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 3.30 € |
| Máquinas de venda de bebidas, tabacos e outros - por m2 e por mês(original wording, Portuguese) | 3.30 € |
| Cartazes (de papel ou tela) a afixar nas vedações, postes, tapumes provisórios, placards, paredes ou muros confinando com a via - Por m2 ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 3.30 € |
| Por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 2.00 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 23.30 € |
| Distribuição de impressos publicitários na via - por milhar e por dia(original wording, Portuguese) | 17.70 € |
| Por dia(original wording, Portuguese) | 6.00 € |
| Por semana(original wording, Portuguese) | 34.90 € |
| Pela apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 82.10 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 13.50 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 141.80 € |
| Pela apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 82.10 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 7.10 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 71.10 € |
| Pela apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 82.10 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 2.70 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 28.50 € |
| Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos fazendo emissões directas, com fins publicitários: a) Por dia e por unidade(original wording, Portuguese) | 9.10 € |
| Ocupação: a) Lojas, ocupação de terça feira a sábado - por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 5.30 € |
| Lugares fixos, ocupação de terça feira a sábado - por cada metro de frente ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 28.30 € |
| Lugares fixos e ocupados em regime não permanente, por cada metro frente ou fração e por dia(original wording, Portuguese) | 1.60 € |
| Lugares de terrado - por m2: a) Por dia(original wording, Portuguese) | 0.60 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 4.90 € |
| Terrado para venda de roupas, calçado, tapeçarias, cutelarias, malas, artigos de pele e semelhante, e outro tipo de produtos - Por metro linear de frente confinante com os locais de acesso do públi(original wording, Portuguese) | 1.80 € |
| Terrado: a) Por m2 e por dia(original wording, Portuguese) | 0.70 €/m2/dia |
| Por m2 e por semana(original wording, Portuguese) | 3.80 €/m2/semana |
| Por m2 e por quinzena(original wording, Portuguese) | 6.90 €/m2/quinzena |
| Barracas de bebidas e comidas a) Por m2 e por dia(original wording, Portuguese) | 0.80 €/m2/dia |
| Por m2 e por semana(original wording, Portuguese) | 4.50 €/m2/semana |
| Por m2 e por quinzena(original wording, Portuguese) | 8.30 €/m2/quinzena |
| Barracas de diversões a) Por m2 e por dia(original wording, Portuguese) | 0.80 €/m2/dia |
| Por m2 e por semana(original wording, Portuguese) | 4.50 €/m2/semana |
| Por m2 e por quinzena(original wording, Portuguese) | 8.30 €/m2/quinzena |
| Pistas de automóveis, motos, aranhas, polvos, bailarinas e montanhas russas a) Por m2 e por dia(original wording, Portuguese) | 0.80 €/m2/dia |
| Por m2 e por semana(original wording, Portuguese) | 4.50 €/m2/semana |
| Por m2 e por quinzena(original wording, Portuguese) | 8.30 €/m2/quinzena |
| Carrosséis, cavalinhos, pistas infantis e similares a) Por m2 e por dia(original wording, Portuguese) | 0.80 €/m2/dia |
| Por m2 e por semana(original wording, Portuguese) | 4.50 €/m2/semana |
| Por m2 e por quinzena(original wording, Portuguese) | 8.30 €/m2/quinzena |
| Pipocas, algodão doce e semelhantes a) Por m2 e por dia(original wording, Portuguese) | 0.90 €/m2/dia |
| Por m2 e por semana(original wording, Portuguese) | 4.80 €/m2/semana |
| Por m2 e por quinzena(original wording, Portuguese) | 8.80 €/m2/quinzena |
| Circos, por dia(original wording, Portuguese) | 17.70 €/dia |
| Outras ocupações - por m2 e por dia a) até 19m2(original wording, Portuguese) | 0.80 €/m2/dia |
| de 20m2 a 49m2(original wording, Portuguese) | 0.50 €/m2/dia |
| superior a 50m2(original wording, Portuguese) | 0.30 €/m2/dia |
| Diversos: a) Taxa de Inscrição (inclui seguro anual + cartão de utente)(original wording, Portuguese) | 8.80 € |
| Emissão da 2.ª via do cartão de utente(original wording, Portuguese) | 8.80 € |
| Emissão de cartão de acompanhante(original wording, Portuguese) | 4.30 € |
| Guarda Noturno - taxa anual(original wording, Portuguese) | 20.60 € |
| Licença de exploração - por máquina(original wording, Portuguese) | 175.00 € |
| Registo de máquinas - por máquina(original wording, Portuguese) | 175.00 € |
| Averamento de transferência de propriedade - por máquina(original wording, Portuguese) | 116.40 € |
| Segunda via do título de registo - por máquina(original wording, Portuguese) | 58.50 € |
| Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e lugares públicos ao ar livre(original wording, Portuguese) | 29.30 € |
| Realização de fogueiras e queimadas(original wording, Portuguese) | 17.50 € |
| Rifas de carácter social ou associativo, por série ou milhar:(original wording, Portuguese) | 51.10 € |
| Tómbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de conhecimento, passatempos e similares, por dia ou unidade:(original wording, Portuguese) | 102.10 € |
| Por dia(original wording, Portuguese) | 58.50 € |
| Por semana(original wording, Portuguese) | 291.60 € |
| Por semana ou fracção(original wording, Portuguese) | 29.30 € |
| Por vistoria(original wording, Portuguese) | 44.30 € |
| Investigação e pesquisa, por hora(original wording, Portuguese) | 6.00 € |
| 2.ª via de cartão de leitor(original wording, Portuguese) | 8.80 € |
| Pela emissão de nova licença(original wording, Portuguese) | 1,166.30 € |
| Por cada averbamento de licença(original wording, Portuguese) | 116.40 € |
| Pela cessão de espaços (bilheteiras e despachos de mercadorias) que inclui o consumo eléctrico, por m2 e por mês(original wording, Portuguese) | 22.60 €/m2/mês |
| Pela colocação de máquinas venda automática, que inclui consumo eléctrico, por m2 e por mês + 2% da faturação.(original wording, Portuguese) | 56.90 €/m2/mês |
| Pelo bloqueamento de veículos: a) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes(original wording, Portuguese) | 17.90 € |
| Pelo bloqueamento de veículos: b) Veículos ligeiros(original wording, Portuguese) | 35.60 € |
| Pelo bloqueamento de veículos: c) Veículos pesados(original wording, Portuguese) | 71.80 € |
| Pela remoção de ciclomotores e outros veículos a motor não previstos nos números seguintes: a) Dentro de uma localidade(original wording, Portuguese) | 23.90 € |
| Pela remoção de veículos ligeiros: a) Dentro de uma localidade(original wording, Portuguese) | 119.40 € |
| Pela remoção de veículos ligeiros: b) Fora ou a partir de uma localidade, até ao máximo de 10 km contados desde o local da remoção até ao local de depósito do veículo(original wording, Portuguese) | 71.80 € |
| Pela remoção de veículos ligeiros: c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro percorrido para além dos primeiros 10(original wording, Portuguese) | 1.20 € |
| Pela remoção de veículos pesados: a) Dentro de uma localidade(original wording, Portuguese) | 119.40 € |
| Pela remoção de veículos pesados: b) Fora ou a partir de uma localidade, até ao máximo de 10 km contados desde o local da remoção até ao local de depósito do veículo(original wording, Portuguese) | 142.90 € |
| Pela remoção de veículos pesados: c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro percorrido para além dos primeiros 10(original wording, Portuguese) | 2.60 € |
| Pelo depósito de um veículo são devidas, por cada período de vinte e quatro horas, ou parte deste período, se ele não chegar a completar-se: a) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor nã(original wording, Portuguese) | 6.00 € |
| De redes rodoviárias, por cada duas faixas de rodagem, por metros linear e por ano(original wording, Portuguese) | 0.80 € |
| De redes ferroviárias, por metro e por ano(original wording, Portuguese) | 4.60 € |
| De rede de telecomunicações, por metro linear e por ano(original wording, Portuguese) | 0.00 € |
| De antenas de radiocomunicações, por cada e por ano(original wording, Portuguese) | 356.20 € |
| De redes de gás, por cada metro linear e por ano(original wording, Portuguese) | 1.60 € |
| De redes de distribuição de energia eléctrica de baixa e média tensão, por metro linear e por ano(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| De redes de distribuição de energia eléctrica de alta tensão, por metro linear e por ano(original wording, Portuguese) | 1.70 € |
| De postos públicos de abastecimento de combustível, por cada posto e por ano(original wording, Portuguese) | 8,416.40 € |
| Trabalhos realizados por administração directa: Reposição de pavimento da via, levantado ou danificado por motivo da realização de quaisquer obras ou trabalhos não promovidos pela Câmara Municipal(original wording, Portuguese) | 21.30 € |
| Macadame alcatroado(original wording, Portuguese) | 35.50 € |
| Betão betuminoso em pavimento rodoviário(original wording, Portuguese) | 35.50 € |
| Calçada à Portuguesa sem fundação(original wording, Portuguese) | 30.30 € |
| Calçada à Portuguesa com fundação(original wording, Portuguese) | 37.40 € |
| Calçada em paralelepípedos ou cubos sem fundação(original wording, Portuguese) | 28.50 € |
| Calçada em paralelepípedos ou cubos com fundação(original wording, Portuguese) | 35.50 € |
| Passeios em pedra ou lajetas(original wording, Portuguese) | 71.10 € |
| Betonilhas(original wording, Portuguese) | 35.50 € |
| Lançil de pedra com fundação, por metro linear ou fracção(original wording, Portuguese) | 51.30 € |
| Lançil de betão com fundação, por metro linear ou fracção(original wording, Portuguese) | 34.20 € |
| Guia de pedra com fundação, por metro linear ou fracção(original wording, Portuguese) | 50.20 € |
| Guia de betão com fundação, por metro linear ou fracção(original wording, Portuguese) | 33.20 € |
| Trabalhos realizados por terceiros: Custo total da intervenção: orçamento do adjudicatário acrescido dos custos administrativos que ascendem a por dia de obra.(original wording, Portuguese) | 227.40 € |
| Pessoal - por hora ou fracção: a) Dirigente(original wording, Portuguese) | 34.90 € |
| Técnico Superior(original wording, Portuguese) | 23.30 € |
| Assistente Técnico(original wording, Portuguese) | 17.50 € |
| Assistente Operacional(original wording, Portuguese) | 11.70 € |
| Viaturas - por quilómetro: a) Ligeiras(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Pesadas(original wording, Portuguese) | 1.10 € |
| Máquinas pesadas - por hora ou fracção(original wording, Portuguese) | 53.30 € |
| Utilização dos barcos tipo "Gaivotas" do Jardim do Lago, por períodos de 30 minutos(original wording, Portuguese) | 0.90 € |
| Utilização de Popocletas, por períodos de 30 minutos(original wording, Portuguese) | 0.90 € |
| Emissão do alvará de licença ou de comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 315.60 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Por fogo(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Por outras unidades de utilização(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Aditamento ao alvará de licença ou de comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 315.60 € |
| Por Lote, fogo ou unidade de utilização resultante do aumento autorizado(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| 1.7 Prazo - por cada mês ou fracção(original wording, Portuguese) | 23.70 € |
| Emissão do alvará de licença ou certidão a que se refere o n.º 6 do artigo 35.º do RJUE(original wording, Portuguese) | 315.60 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Por fogo(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Por outras unidades de utilização(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Aditamento ao alvará de licença ou admissão de comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 315.60 € |
| Por Lote, fogo ou unidade de utilização resultante do aumento autorizado(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Emissão do alvará de licença ou de comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 315.60 € |
| Aditamento ao alvará de licença ou de comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 315.60 € |
| Prazo - por cada mês(original wording, Portuguese) | 23.70 € |
| Redes de abastecimento de água (ml)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Redes de saneamento (ml)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Redes de gás (ml)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Redes elétricas (ml)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Redes telecomunicações (ml)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Arranjos exteriores (m2)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Arruamentos (m2)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Por licenciamento ou comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Terraplanagens e outras obras integradas à área de edificação com projeto aprovado, por metro quadrado ou fração(original wording, Portuguese) | 1.00 €/m2 |
| Prazo de execução por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 9.50 €/mês |
| Terraplanagens e outras obras que, não estando integradas na área de edificação com projeto aprovado alterem a topografia local (por(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Por licenciamento ou comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 631.10 € |
| Por metro cúbico de materiais a explorar ou fração(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| Por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Habitação unifamiliar(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| Edifícios colectivos de habitação, comércio e/ou serviços(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| Outros fins(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| Por lugar de estacionamento em falta(original wording, Portuguese) | 1,767.00 € |
| Prazo de execução (por cada mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 9.50 € |
| Habitação unifamiliar(original wording, Portuguese) | 1.30 € |
| Edifícios colectivos de habitação, comércio e/ou serviços(original wording, Portuguese) | 1.30 € |
| Outros fins(original wording, Portuguese) | 1.30 € |
| Por lugar de estacionamento em falta(original wording, Portuguese) | 1,590.40 € |
| Prazo de execução (por cada mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 8.50 € |
| Prazo de execução (por cada mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 9.50 € |
| Vedações definitivas ou provisórias confinantes com a via pública (ml)(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Anexos, Telheiros, Alpêndres, Garagens ou outros (m2)(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| Construções caracterizadas pelo volume: Silos, Tanques, Depósitos, Piscinas ou outros (m3)(original wording, Portuguese) | 1.40 € |
| Demolições de edificações (m2 de área de implantação)(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Estufas ou outras edificações destinadas a actividade agrícola(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Habitação e seus anexos - por fracção(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Arrumos, garagens e parqueamentos, por unidade de ocupação(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Para armazéns, por metro quadrado(original wording, Portuguese) | 1.10 €/m2 |
| Outras utilizações, por unidade de ocupação(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Comércio e prestação de serviços, por cada unidade de ocupação(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Instalações destinadas à exploração agrícola, agropecuária e actividades conexas, por cada unidade de ocupação(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Instalações desportivas de uso público, por cada unidade de ocupação(original wording, Portuguese) | 112.20 € |
| Estabelecimentos turísticos, por cada estabelecimento(original wording, Portuguese) | 1,893.20 € |
| Estabelecimento de alojamento local por cada estabelecimento(original wording, Portuguese) | 291.50 € |
| Campos de férias ou outras zonas de recreio de utilização pública, por unidade(original wording, Portuguese) | 112.20 € |
| Prorrogação do prazo para a execução de obras de urbanização (por mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 23.70 € |
| Prorrogação do prazo para a execução de obras previstas na licença ou admissão de comunicação prévia (por mês ou fracção)(original wording, Portuguese) | 9.50 € |
| Emissão de licença para conclusão de obras inacabadas de urbanização/edificação (por mês ou fração)(original wording, Portuguese) | 23.70 € |
| Por cada licença ou admissão de comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 116.40 € |
| Por m2 ou fração, e por mês ou fração em espaço público(original wording, Portuguese) | 3.40 €/mês |
| Por m2 ou fração, e por mês ou fração em espaço privado(original wording, Portuguese) | 2.20 €/mês |
| Por dia útil ou fração(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| Sábados, Domingos e Feriados (por dia ou fração)(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Vistoria técnica para verificação dos níveis de ruído(original wording, Portuguese) | 378.80 € |
| Inspeções periódicas e reinspeções(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Inspeções extraordinárias(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Rede Viária Nacional ou Regional - 1.1 - Emissão de parecer prévio sobre a localização de áreas de serviço(original wording, Portuguese) | 1,262.20 € |
| Rede Viária Nacional ou Regional - 1.2 - Emissão de parecer prévio sobre a definição e alteração de rede e utilização da via pública(original wording, Portuguese) | 613.70 € |
| Rede Viária Municipal NIVEL 1 (Grande Covilhã) - 1.4 - Por unidade de abastecimento* de combustível líquido(original wording, Portuguese) | 3,155.80 € |
| Rede Viária Municipal NIVEL 1 (Grande Covilhã) - 1.5 - Por unidade de abastecimento* de combustível gasoso ou energia eléctrica(original wording, Portuguese) | 3,155.80 € |
| Rede Viária Municipal NIVEL 1 (Grande Covilhã) - 1.6 - Por unidade de lavagem associada(original wording, Portuguese) | 3,155.80 € |
| NIVEL 2 (Restantes Zonas) - 1.8 - Por unidade de abastecimento* de combustível líquido(original wording, Portuguese) | 1,577.80 € |
| NIVEL 2 (Restantes Zonas) - 1.9 - Por unidade de abastecimento* de combustível gasoso ou energia eléctrica(original wording, Portuguese) | 1,577.80 € |
| NIVEL 2 (Restantes Zonas) - 1.10 - Por unidade de lavagem associada(original wording, Portuguese) | 1,577.80 € |
| Por cada vistoria(original wording, Portuguese) | 560.60 € |
| Por averbamento(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
| Pela emissão de alvará provisório, por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 356.90 € |
| NIVEL 2 (Restantes Zonas) - 1.2 - Por alvará emitido ou admissão de comunicação prévia(original wording, Portuguese) | 7,889.00 € |
| Por licenciamento/comunicação prévia de construção e alteração(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Por vistoria(original wording, Portuguese) | 560.60 € |
| Por depósito(original wording, Portuguese) | 631.10 € |
| Por m3 ou fracção(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| Por averbamento(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
| Apreciação dos pedidos de autorização - por cada antena(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Instalação de base de sustentação de antena(original wording, Portuguese) | 3,155.80 € |
| Antena (por unidade)(original wording, Portuguese) | 6,311.10 € |
| Por m2 ou fração da área de equipamento especificamente afeta ao jogo(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Receção de mera comunicação prévia relativa a pedido de autorização de instalação/alteração de estabelecimentos industriais do tipo 3 (alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do SIR)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Reapreciação dos elementos instrutórios submetidos via Balcão do Empreendedor relativos a meras comunicações prévias(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Comunicação de alteração do titular da exploração do estabelecimento industrial(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
| para exercício de atividade agroalimentar que utilize matéria-prima de origem animal transformada ou de atividade de operação de gestão de(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Vistoria de conformidade para verificação do cumprimento dos condicionamentos legais ou do cumprimento das condições anteriormente(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Vistorias para verificação das condições impostas da desativação definitiva de estabelecimento industrial.(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Selagem e desligamento de máquinas aparelhos e equipamentos(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Outras vistorias previstas na legislação aplicável.(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Habitação unifamiliar(original wording, Portuguese) | 3.30 € |
| Edifícios coletivos de habitação, comércio e/ou serviços(original wording, Portuguese) | 3.30 € |
| Outros fins(original wording, Portuguese) | 3.30 € |
| Habitação unifamiliar(original wording, Portuguese) | 3.00 € |
| Edifícios coletivos de habitação, comércio e/ou serviços(original wording, Portuguese) | 3.00 € |
| Outros fins(original wording, Portuguese) | 3.00 € |
| Habitação unifamiliar(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Edifícios coletivos de habitação, comércio e/ou serviços(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Outros fins(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Habitação unifamiliar(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Edifícios coletivos de habitação, comércio e/ou serviços(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Outros fins(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Áreas verdes em loteamento(original wording, Portuguese) | 75.80 € |
| Áreas de equipamento em loteamento(original wording, Portuguese) | 75.80 € |
| Áreas verdes em edifícios de impacto relevante e edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si(original wording, Portuguese) | 37.90 € |
| Áreas para equipamento em edifícios de impacto relevante e edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si(original wording, Portuguese) | 37.90 € |
| Por lugar de estacionamento em falta(original wording, Portuguese) | 1,767.00 € |
| Áreas verdes em loteamento(original wording, Portuguese) | 68.00 € |
| Áreas de equipamento em loteamento(original wording, Portuguese) | 68.00 € |
| Áreas verdes em edifícios de impacto relevante e edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si(original wording, Portuguese) | 34.00 € |
| Áreas para equipamento em edifícios de impacto relevante e edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si(original wording, Portuguese) | 34.00 € |
| Por lugar de estacionamento em falta(original wording, Portuguese) | 1,590.40 € |
| Redes de abastecimento de água(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| Redes de saneamento(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| Redes de gás(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| Redes elétricas(original wording, Portuguese) | 0.20 € |
| Redes telecomunicações(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| Arranjos exteriores(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| Arruamentos(original wording, Portuguese) | 0.40 € |
| Por pedido(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Pela emissão da certidão de aprovação(original wording, Portuguese) | 126.20 € |
| Por pedido de receção provisória ou definitiva de obra de urbanização(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Averbamentos em procedimento de licenciamento/comunicação ou autorização (por unidade.)(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
| 2ª Via de alvará de edificação(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
| 2ª Via de alvará de loteamento(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
| Depósito de Ficha Técnica de Habitação (por unidade)(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
| Atribuição do n.º de polícia (por edifício ou fração)(original wording, Portuguese) | 31.70 € |
| Certificação de documentos destinados à obtenção de registos ou certificado de classificação industrial de construção civil (por unidade)(original wording, Portuguese) | 63.30 € |
| Plantas Topográficas, extratos de planos municipais ou Cartas Militares por cada folha de formato A4(original wording, Portuguese) | 2.90 € |
| Plantas Topográficas, extratos de planos municipais ou Cartas Militares por cada folha de formato A3(original wording, Portuguese) | 6.50 € |
| Pelo fornecimento de avisos de publicação de pedidos e de operações urbanísticas(original wording, Portuguese) | 10.90 € |
| Pelo fornecimento de ficha descritiva da marca da rede de apoio topográfico, por unidade(original wording, Portuguese) | 4.20 € |
| Por posto e por ano(original wording, Portuguese) | 1,021.00 € |
| Transferência da titularidade(original wording, Portuguese) | 19.30 € |
Need to submit one of these? Let an assistant prepare the request for you.
Frequently asked questions
Are these fees up to date?
Each fee is verified from Covilhã's official fee regulation, with its source year shown. Fees can change yearly — always confirm the final amount with the Câmara Municipal.
Where do these fees come from?
From Covilhã's official Regulamento de Taxas (municipal fee regulation). Each table links back to the source document.
Are these all the fees?
These are the fees we have verified from the published regulation. Some services have case-specific fees — use the assistant or confirm with the Câmara.
How do I pay a municipal fee?
Payment is made to the Câmara Municipal de Covilhã, usually at the counter or on the municipal portal; the exact channel depends on the service.
Is this an official source?
No — Foral Simplifica organises public municipal information to help you prepare. The competent authority is always the Câmara Municipal; confirm the final requirements and fees with them.