Municipal Fees — Faro
The verified municipal fees for Faro, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Faro
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| 2 | Requerente | 4(original wording, Portuguese) | 686.18 € |
| 2 | Requerente | 3(original wording, Portuguese) | 487.65 € |
| 2 | Requerente | 2(original wording, Portuguese) | 390.12 € |
| 2 | Requerente | 1(original wording, Portuguese) | 292.69 € |
| 2 | Mediado BE | 4(original wording, Portuguese) | 1,170.36 € |
| 2 | Mediado BE | 3(original wording, Portuguese) | 976.30 € |
| 2 | Mediado BE | 2(original wording, Portuguese) | 780.24 € |
| 2 | Mediado BE | 1(original wording, Portuguese) | 686.18 € |
| Anexo 1 parte | Requerente | 1(original wording, Portuguese) | 73.16 € |
| DGAV Anexo 1 parte | Requerente | 1(original wording, Portuguese) | 292.65 € |
| Mediado BE(original wording, Portuguese) | 292.65 € |
| Anexo 1 parte | 1(original wording, Portuguese) | 156.06 € |
| DGAV Anexo 1 parte | Requerente | 1(original wording, Portuguese) | 78.02 € |
| 3 | Mediado BE | 1(original wording, Portuguese) | 263.38 € |
| 3 | Mediado BE | 2(original wording, Portuguese) | 361.11 € |
| 3 | Mediado BE | 1(original wording, Portuguese) | 176.66 € |
| Autorização prévia (estabelecimentos tipo1) | Instalação - a(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Comunicação prévia (estabelecimentos tipo 2) | Instalação / Alteração(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| Mera comunicação prévia (estabelecimentos tipo 3) | Instalação / Alteração(original wording, Portuguese) | 0.50 € |
| Vistorias (estabelecimentos tipos 1 e 2) | Instalação / Alteração(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| Licença ambiental - Estabelecimentos existentes | Atualização(original wording, Portuguese) | 2.00 € |
| Desselagem | Estabelecimentos tipo 1(original wording, Portuguese) | 1.00 € |
| Desselagem | Estabelecimentos tipo 2(original wording, Portuguese) | 0.60 € |
| Vistorias (estabelecimentos tipo 3) | Instalação(original wording, Portuguese) | 0.30 € |
Edital 246/2017- Atualização dos valores da tabela de taxas do Município de Faro 2018
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Troca de licença especial dos 14 anos | a) Renovação de licença | b) Renovação de licenças de ciclomotores, motociclos e motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e veículos agrícolas | c) Emissã(original wording, Portuguese) | 26.00 € |
| Emissão de alvará de transporte de público em veículos de passageiros e mercadorias(original wording, Portuguese) | 26.00 € |
| Emissão de segunda via de alvará(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Renovação anual(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Transmissão da licença mortis causa(original wording, Portuguese) | 72.57 € |
| Transmissão da licença entre vivos(original wording, Portuguese) | 72.57 € |
| Ocupação do dominio via e espaço publico | Artigo 19.º Exercício da atividade de transporte de paq. | a) Emissão de segunda via | b) Visão/atestado de capacidade | c) Emissão de segunda via(original wording, Portuguese) | 8.89 € |
| Quiosques, circos, carroceis, cabeças, mesas, guarda-sóis, toldos e congéneres | 1. Ocupação do solo com quiosques para venda de jornais, revistas, tabaco, bilhetes e selos, por metro quadrado ou frac(original wording, Portuguese) | 5.93 €/m2 |
| Ocupação da via ou espaço público com cavaletes ou floreiras, por metro quadrado ou fracção por mês ou fracção(original wording, Portuguese) | 1.84 €/m2 |
| Equipamentos e artigos no exterior dos estabelecimentos, expositores e vitrinas por metro quadrado ou fração | 1. Ocupação da via ou espaço público com arcas congeladoras e de conservação e frigorífic(original wording, Portuguese) | 1.53 €/m2 |
| Jornalistas, revistas, jornais, artigos por metro linear(original wording, Portuguese) | 7.36 €/m linear |
| Construções provisórias para o exercício do comércio ou industria por motivos de teste ou outras celebrações, por metro quadrado ou(original wording, Portuguese) | 1.53 €/m2 |
| ACTIVIDADES EM MERCADOS, FEIRAS, TERTAS, VENDA AMBULANTE E VENDA DE ARTESANATO(original wording, Portuguese) | 6.54 € |
| Inscrição e emissão de cartão(original wording, Portuguese) | 3.17 € |
| Venda ambulante sem locais fixos(original wording, Portuguese) | 3.54 € |
| Venda ambulante com locais fixos(original wording, Portuguese) | 6.54 € |
| Lojas: a) Com área até 25 m2, por metro quadrado ou fração, por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 10.83 € |
| Talhos: Por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 1.53 € |
| Vistorias a veículos.(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Particulares, por cada período de 24 horas(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Para verificação das condições de higienização/ limpeza/ sanitarização, por cada vistoria(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Emissão de segunda via de alvará(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Inspeção de produtos, pedidos pelos interessados, no posto sanitário, nas horas normais de serviço; (acresce a taxa anterior)(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Emissão de certificado sanitário:(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Inspeção de produtos, pedida pelos interessados, no posto sanitário; nas horas normais de serviço(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Inspeção de produtos, pedida pelos interessados, no posto sanitário, fora das horas normais de serviço(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Outras taxas referentes a serviços sanitários, por cada ação(original wording, Portuguese) | 15.84 € |
| Suportes publicitários e afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Frisos luminosos, publicidade corrida:(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua medição, por metro linear ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Frisos luminosos, publicidade corrida (display), por metro quadrado ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Mastros, bandeiras, bandeiras e similares(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Mastros, bandeira, bandeiras e similares, por cada e por mês(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Banderias de projecção, pala, placares e similares(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Exposição no exterior dos estabelecimentos(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| De painéis, rótulos, letreiros, pratos ou similares, por metro quadrado do espaço ocupado(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| De publicidade em meios sonoros, projectos e outros(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Publicidade sonora:(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos, fazendo emissões directas, com fins publicitários, na ou para a via pública(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Por dia(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| Por semana(original wording, Portuguese) | 14.41 € |
| | c) Por mês(original wording, Portuguese) | 144.94 € |
| | b) Por mês(original wording, Portuguese) | 7.36 € |
| | a) Por mês(original wording, Portuguese) | 7.36 € |
| Publicidade móvel(original wording, Portuguese) | 3.68 € |
| | b) No exterior, sendo visível do exterior(original wording, Portuguese) | 3.68 € |
| | a) No interior, sendo visível do exterior(original wording, Portuguese) | 10.94 € |
| | c) Por mês(original wording, Portuguese) | 18.30 € |
| | d) Por ano(original wording, Portuguese) | 0.41 € |
| | e) Promocões e publicidade por dia(original wording, Portuguese) | 5.42 € |
| | f) Vitrinas, montras e similares(original wording, Portuguese) | 29.13 € |
| Placas de publicidade, anúncios,(original wording, Portuguese) | 29.13 € |
| | a) Por dia(original wording, Portuguese) | 29.13 € |
| | b) Por mês(original wording, Portuguese) | 3.68 € |
| | c) Por ano(original wording, Portuguese) | 3.68 € |
| | d) Por cada 4 semanas(original wording, Portuguese) | 10.94 € |
| | e) Por cada colocação(original wording, Portuguese) | 18.90 € |
| Vitrinas, mostruários e semelhantes(original wording, Portuguese) | 5.42 € |
| Chapas, placas, letreiros(original wording, Portuguese) | 10.94 € |
| Bandeirolas(original wording, Portuguese) | 10.94 € |
| Cartazes(original wording, Portuguese) | 10.94 € |
| Publicidade em cadeiras, mesas, guarda-sóis ou toldos(original wording, Portuguese) | 108.75 € |
| Publicidade em cadeiras(original wording, Portuguese) | 108.75 € |
| Painéis e totens, por metro quadrado e por mês(original wording, Portuguese) | 21.77 € |
| Paneis(original wording, Portuguese) | 21.77 € |
| Totens(original wording, Portuguese) | 21.77 € |
| Outros(original wording, Portuguese) | 21.77 € |
| Valores unitários finais (exemplos)(original wording, Portuguese) | 144.94 € |
| Por cada 10 unidades de alojamento;(original wording, Portuguese) | 107.43 € |
| ii. Por cada unidade adicional.(original wording, Portuguese) | 8.63 € |
| Por cada 10 unidades de alojamento;(original wording, Portuguese) | 107.43 € |
| ii. Por cada unidade adicional.(original wording, Portuguese) | 8.63 € |
| Por 10 unidades de alojamento;(original wording, Portuguese) | 107.43 € |
| ii. Por cada unidade adicional.(original wording, Portuguese) | 8.63 € |
| Por cada unidade de alojamento;(original wording, Portuguese) | 10.82 € |
| Por cada unidade de alojamento.(original wording, Portuguese) | 10.82 € |
| Por cada lugar de campismo ou caravanismo(original wording, Portuguese) | 10.82 € |
| Posto de abastecimento de combustíveis, até 50m2(original wording, Portuguese) | 42.09 € |
| Acresce por cada 10m2 adicionais, ou fração(original wording, Portuguese) | 4.20 € |
| Instalação de armazenamento de produtos de petróleo, até 50m2(original wording, Portuguese) | 42.09 € |
| Acresce por cada 10m2 adicionais, ou fração(original wording, Portuguese) | 4.20 € |
| Parques de campismo e de caravanismo;(original wording, Portuguese) | 18.40 € |
| Empreendimentos de turismo de habitação;(original wording, Portuguese) | 12.40 € |
| Empreendimentos de turismo no espaço rural, com excepção dos hotéis rurais.(original wording, Portuguese) | 27.40 € |
| Andaimes por metro linear ou fracção, por mês ou fracção, e por andar ou pavimento a que correspondam (apenas na parte não defendida por tapume).(original wording, Portuguese) | 2.15 € |
| Gruas, guindastes ou similares colocados no espaço público, ou que se projectem sobre o espaço público, por m2 e por cada mês ou fracção.(original wording, Portuguese) | 26.88 € |
| Outras ocupações do domínio municipal, não previstas no Regulamento e Tabelas de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, por m2 e por mês.(original wording, Portuguese) | 10.81 € |
| 100 < C ≤ 200(original wording, Portuguese) | 291.47 € |
| 50 ≤ C ≤ 100(original wording, Portuguese) | 208.51 € |
| 10 ≤ C < 100(original wording, Portuguese) | 105.25 € |
| C < 10(original wording, Portuguese) | 34.07 € |
| 100 < C ≤ 200(original wording, Portuguese) | 131.75 € |
| 50 ≤ C ≤ 100(original wording, Portuguese) | 87.83 € |
| 10 ≤ C < 100(original wording, Portuguese) | 43.91 € |
| C < 10(original wording, Portuguese) | 12.76 € |
| 100 < C ≤ 200(original wording, Portuguese) | 135.02 € |
| 50 ≤ C ≤ 100(original wording, Portuguese) | 67.51 € |
| 10 ≤ C < 100(original wording, Portuguese) | 33.75 € |
| C < 10(original wording, Portuguese) | 13.50 € |
| Recepção do registo de estabelecimento industrial do tipo 3, e verificação da sua conformidade.(original wording, Portuguese) | 11.86 € |
| Decisão relativa a alteração de estabelecimento industrial.(original wording, Portuguese) | 11.86 € |
| Realização de vistorias de controlo(original wording, Portuguese) | 11.86 € |
| Realização de vistorias de reexame(original wording, Portuguese) | 11.86 € |
| Alteração de denominação social do estabelecimento industrial(original wording, Portuguese) | 64.80 € |
| Desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos(original wording, Portuguese) | 64.80 € |
| Averbamentos(original wording, Portuguese) | 11.86 € |
| Emissão de parecer de localização(original wording, Portuguese) | 22.40 € |
| Concessão de licença de exploração de pedreiras a céu aberto, das classes 3 e 4, ou sua alteração.(original wording, Portuguese) | 10.83 € |
| Realização de Vistorias(original wording, Portuguese) | 11.86 € |
| Autorização de transmissão da licença de exploração(original wording, Portuguese) | 21.57 € |
| Revisão do plano de pedreira(original wording, Portuguese) | 54.07 € |
| Autorização de mudança de responsável técnico.(original wording, Portuguese) | 32.48 € |
| Autorização de suspensão da exploração(original wording, Portuguese) | 32.48 € |
| Pedido de autorização de instalação de infra-estruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respectivos acessórios(original wording, Portuguese) | 54.07 € |
| Pedido de emissão de certidão da promoção das consultas devidas.(original wording, Portuguese) | 54.07 € |
| Concessão de autorização limitada para a instalação de infra-estruturas de suporte de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios(original wording, Portuguese) | 54.07 € |
| Concessão de autorização limitada para a instalação de infra-estruturas de suporte de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios(original wording, Portuguese) | 54.07 € |
| Vistorias a realizar para efeitos de autorização de utilização, relativa a ocupação de espaços destinados a habitação: a) Taxa fixa; b) Por cada fogo ou unidade de ocupação.(original wording, Portuguese) | 26.88 € |
| Vistoria para efeitos de concessão de autorização de utilização, ou alteração de utilização, por estabelecimento: a) Restauração; b) Bebidas; c) Restauração e bebidas; d) Estabelecimentos referidos(original wording, Portuguese) | 26.88 € |
| Em estabelecimentos com área de construção superior a 100 m2, acresce ao montante referido no ponto anterior, por m2.(original wording, Portuguese) | 0.12 €/m2 |
Edital n.º 127/2025 - Regulamento Geral de Taxas do Município - Retificação
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Licença ou renovação de licença de ocupação de espaço publico com lugares privativos de estacionamento, por cada lugar e por ano(original wording, Portuguese) | 350.00 € |
| Licença ou renovação de licença de ocupação de espaço publico com lugares de estacionamento reservados a operações de cargas ou descargas, por cada lugar e por ano(original wording, Portuguese) | 350.00 € |
| Toldo e Sanefa - por metro quadrado ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 7.00 €/m2 |
| Esplanada aberta - por metro quadrado ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 15.00 €/m2 |
| Vitrina e Expositor - por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 2.00 €/m2 |
| Arcas e máquinas de gelados, de bebidas e tabaco e outros equipamentos similares - por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 2.00 €/m2 |
| Brinquedos mecânicos e equipamentos similares - por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 2.00 €/m2 |
| Alpendres ou estruturas de sombreamento e palas, fixos ou articulados - por metro quadrado ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 10.00 €/m2 |
| Expositores para garrafas de gás, lenha ou carvão embalados e similares - por metro quadrado ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 24.00 €/m2 |
| Unidades móveis e amovíveis, com fins publicitários ou comerciais - por metro quadrado ou fração e por dia ou fração(original wording, Portuguese) | 2.00 €/dia·m2 |
| Ocupação de carácter turístico - por metro quadrado ou fração e por mês ou fração (R)(original wording, Portuguese) | 5.00 €/m2 |
| Ocupação para o exercício de actividades culturais e artisticas - por metro quadrado ou fração e por dia ou fração (NR)(original wording, Portuguese) | 2.00 €/m2 |
| Tubos, condutas, cabos condutores e similares, no subsolo - por metro linear ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 1.50 €/m |
| Depósito subterrâneo de torre ou superfície, com exceção dos destinados a bombas abastecedoras de combustíveis - por metro cúbico ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 20.00 €/m3 |
| Área de implantação e protecção de depósito subterrâneo - por metro quadrado ou fração e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 20.00 €/m2 |
| Licença de ocupação para a instalação de postos de carregamento de baterias de veículos(original wording, Portuguese) | 700.00 € |
| Pela ocupação de lugares de estacionamento para carregamento de veículos eléctricos, por cada lugar e por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 350.00 € |
| Colunas publicitárias, mupis, totem e similares, por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 3.00 €/m2 |
| Ocupando o espaço público (referente a 2.2.1.1.2)(original wording, Portuguese) | 2.50 € |
| Publicidade em edifícios (instalada nomeadamente em fachadas, telhados, coberturas ou terraços) ou em outras construções(original wording, Portuguese) | 2.50 €/m2 |
| Anúncios luminosos, iluminados ou electrónicos, letras soltas ou símbolos, tabuletas, bandeirolas, pendões e similares - por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 2.50 €/m2 |
| Veículos afectos a transporte em táxi - por painel na viatura e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 2.50 € |
| Veículos afectos a transportes colectivos públicos - por painel na viatura e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Outros veículos - por painel e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 2.50 € |
| Publicidade aérea, nomeadamente através de aviões, avionetas, helicópteros, paráventes, pára-quedas, ou outros semelhante - por dia ou fração(original wording, Portuguese) | 70.00 € |
| Campanhas publicitárias de rua ou em espaços públicos - distribuição de panfletos, produtos e/ou outras ações promocionais de natureza publicitária - por dia(original wording, Portuguese) | 70.00 € |
| Utilização privativa dos terrenos na praia de Faro, por metro quadrado ou fração e por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 4.00 €/m2 |
Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Faro
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Certidões de teor, não excedendo uma página(original wording, Portuguese) | 2.80 € |
| Certidões de teor, por cada página além da primeira(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Certidões narrativas, não excedendo uma página(original wording, Portuguese) | 5.80 € |
| Certidões narrativas, por cada página além da primeira(original wording, Portuguese) | 2.80 € |
| Formato A3, a cores, por cada (fotocópia a cores)(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Certidão / autenticação de fotocópia, por cada(original wording, Portuguese) | 2.80 € |
| processos relativos a procedimentos de empreitadas, fornecimentos e outros, cujo preço não esteja estabelecido no caderno de encargos(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| Declarações diversas, por cada(original wording, Portuguese) | 2.10 € |
| Aparecendo o objecto da busca(original wording, Portuguese) | 1.10 € |
| Não aparecendo o objecto da busca(original wording, Portuguese) | 1.10 € |
| Averbamentos não especialmente previstos, por cada(original wording, Portuguese) | 4.90 € |
| Reprodução de documentos administrativos, em suporte informático (disquete e cd-r)(original wording, Portuguese) | 1.10 € |
| Alvarás que não se encontrem especialmente previstos(original wording, Portuguese) | 14.10 € |
| Por solicitação de outras entidades, por cada(original wording, Portuguese) | 24.80 € |
| Outros, por cada(original wording, Portuguese) | 24.80 € |
| Até 2 hectares(original wording, Portuguese) | 141.90 € |
| Por cada hectare a mais(original wording, Portuguese) | 177.30 € |
| Afixação de editais não especialmente previstos, relativos a pretensões que não sejam de interesse público, por cada(original wording, Portuguese) | 5.80 € |
| Autos ou termos de qualquer espécie, por cada(original wording, Portuguese) | 4.90 € |
| Abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade, cada livro(original wording, Portuguese) | 2.80 € |
| Entrega de documentos, cuja restituição tenha sido autorizada, por cada(original wording, Portuguese) | 2.80 € |
| Registos, por cada(original wording, Portuguese) | 2.10 € |
| Atestados ou documentos análogos e suas confirmações e autenticações, por cada(original wording, Portuguese) | 2.10 € |
| Autenticações de documentos apresentados por particulares, por cada folha(original wording, Portuguese) | 2.10 € |
| Rubricas em livros, processos e documentos quando legalmente exigidos, por cada(original wording, Portuguese) | 0.40 € |
| Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau estado(original wording, Portuguese) | 3.60 € |
| Emissão de Certificado de Residência de Cidadão da União Europeia(original wording, Portuguese) | 7.50 € |
| Emissão de segunda via(original wording, Portuguese) | 12.50 € |
| Emissão de licença anual (inclui o valor da emissão ou renovação do cartão a fornecer pela Câmara Municipal), por cada(original wording, Portuguese) | 22.70 € |
| Renovação de licença anual (inclui o valor da emissão ou renovação do cartão a fornecer pela Câmara Municipal), por cada(original wording, Portuguese) | 22.70 € |
| Emissão de licença anual (inclui o valor da emissão ou renovação do cartão a fornecer pela Câmara Municipal), por cada(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Renovação de licença anual, (inclui o valor da emissão ou renovação do cartão a fornecer pela Câmara Municipal), por cada(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Emissão de licença para arrumador de automóveis, por cada(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Renovação de licença para arrumador de automóveis, por cada .(original wording, Portuguese) | 10.70 € |
| Realização de acampamentos ocasionais, até 5 dias, por cada(original wording, Portuguese) | 28.50 € |
| Registo de máquinas, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 121.50 € |
| Averbação de transferência de propriedade, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 61.40 € |
| Segunda via do título de registo, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 61.40 € |
| Licença de exploração anual, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 121.50 € |
| Licença de exploração semestral, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 71.00 € |
| Emissão de título de registo(original wording, Portuguese) | 5.80 € |
| Licenciamento de provas desportivas de âmbito municipal, por cada(original wording, Portuguese) | 22.70 € |
| Licenciamento de provas desportivas de âmbito intermunicipal, por cada(original wording, Portuguese) | 28.50 € |
| Licenciamento de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos, por cada(original wording, Portuguese) | 17.20 € |
| Sempre que as provas desportivas assumam carácter profissional, acresce a quantia de(original wording, Portuguese) | 5.30 € |
| Licença para a realização de fogueiras e queimadas, por cada(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Licença para a realização de fogueiras populares, e/ou autorização de utilização de foguetes, fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, por cada(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Emissão de segundas vias(original wording, Portuguese) | 8.70 € |
| Mera comunicação prévia de instalação(original wording, Portuguese) | 30.30 € |
| Mera comunicação prévia de modificação(original wording, Portuguese) | 30.30 € |
| Comunicação prévia com prazo(original wording, Portuguese) | 6.10 € |
| Por rulote, reboque ou similares, por metro quadrado e por mês(original wording, Portuguese) | 10.10 €/m2/mes |
| Por tenda, banca ou similares, por metro quadrado e por mês(original wording, Portuguese) | 10.10 €/m2/mes |
| Por carro de mão ou similares, por metro quadrado e por mês(original wording, Portuguese) | 10.10 €/m2/mes |
| Inspecções periódicas, por cada(original wording, Portuguese) | 146.30 € |
| Reinspecções, por cada(original wording, Portuguese) | 128.60 € |
| Inspecções extraordinárias, por cada(original wording, Portuguese) | 128.60 € |
| Realização de inquéritos a acidentes, por cada(original wording, Portuguese) | 116.10 € |
| Selagem, por cada(original wording, Portuguese) | 116.10 € |
| No primeiro dia(original wording, Portuguese) | 35.50 € |
| Por cada dia, além do primeiro(original wording, Portuguese) | 3.60 € |
| No primeiro dia(original wording, Portuguese) | 17.90 € |
| Por cada dia, além do primeiro(original wording, Portuguese) | 3.60 € |
| Vistorias, por perito(original wording, Portuguese) | 19.40 € |
| Alargamento do horário de funcionamento(original wording, Portuguese) | 23.40 € |
| Emissão de segunda via de alvará de licença sanitária(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Averbamentos no alvará do nome do novo proprietário(original wording, Portuguese) | 53.20 € |
| Por cada licença, até 5 dias(original wording, Portuguese) | 14.10 € |
| Por cada licença, até 5 dias(original wording, Portuguese) | 17.80 € |
| Por cada, e por dia(original wording, Portuguese) | 14.10 € |
| Por cada, e por mês(original wording, Portuguese) | 14.10 € |
| Em dias úteis, durante o período normal de trabalho(original wording, Portuguese) | 12.40 € |
| Em dias não úteis e/ou durante o período nocturno(original wording, Portuguese) | 88.80 € |
| Troca de Licença Especial dos 14 anos(original wording, Portuguese) | 25.50 € |
| Renovação das licenças de ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e veículos agrícolas(original wording, Portuguese) | 14.10 € |
| Licenças de ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e veículos agrícolas(original wording, Portuguese) | 25.50 € |
| Emissão de segunda via(original wording, Portuguese) | 14.10 € |
| Emissão da primeira licença de transportes em táxi(original wording, Portuguese) | 213.10 € |
| Emissão da licença de veículo(original wording, Portuguese) | 213.10 € |
| Renovação anual(original wording, Portuguese) | 213.10 € |
| Transmissão da licença mortis causa(original wording, Portuguese) | 71.00 € |
| Transmissão da licença inter vivos(original wording, Portuguese) | 71.00 € |
| Averbamentos(original wording, Portuguese) | 71.00 € |
| Emissão de segunda via(original wording, Portuguese) | 71.00 € |
| Vistoria(original wording, Portuguese) | 21.30 € |
| Emissão de alvará(original wording, Portuguese) | 14.10 € |
| Emissão de segundas vias(original wording, Portuguese) | 8.70 € |
| Ocupação do solo com quiosques para venda de jornais, revistas, tabaco, bilhetes e selos, por metro quadrado ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 5.80 €/mês |
| Ocupação da via ou espaço público com bancas destinadas a venda de jornais e revistas, por metro quadrado ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 1.80 €/mês |
| Ocupação da via ou espaço público com circos, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção(original wording, Portuguese) | 1.70 €/mês |
| Ocupação da via ou espaço público com estrados, mesas, cadeiras, guarda-sóis, toldos, por metro quadrado ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 1.10 €/mês |
| Ocupação da via ou espaço público com carrosséis e equipamentos congéneres, por metro quadrado ou fracção e por semana ou fracção(original wording, Portuguese) | 5.60 € |
| Expositores e vitrinas, por metro quadrado ou fracção e por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Arcas congeladoras ou de conservação e tiragem de gelados ou refrigerantes, por metro quadrado ou fracção e por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Máquinas de venda automática e tiragem de bebidas, tabaco e semelhantes, caixas de brindes, máquinas mecânicas de brinquedos e equipamentos similares(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Jornais, revistas, livros e postais, por metro linear(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Fazendas e outros artigos, por metro linear(original wording, Portuguese) | 10.70 € |
| Construções ou instalações provisórias para o exercício do comércio ou indústria por motivos de festejo ou outras celebrações, por metro quadrado ou fracção e por semana ou fracção(original wording, Portuguese) | 0.40 € |
| Outras construções ou instalações no solo (com excepção de bombas abastecedoras), não incluídas nos números anteriores, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Esplanadas fechadas, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção(original wording, Portuguese) | 5.60 € |
| Ocupação da via pública com veículos destinados ao comércio ou indústria, não incluídos na venda ambulante ou na prestação de serviços de restauração ou bebidas com carácter não sedentário. De permanê(original wording, Portuguese) | 1.50 € |
| Exercício de actividade na via ou espaço público, por mês(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Por metro quadrado ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Cabina ou posto telefónico, por ano(original wording, Portuguese) | 21.30 € |
| Até 3 m3(original wording, Portuguese) | 14.10 € |
| Por cada metro cúbico a mais ou fracção(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Postes e marcos, para suporte de fios telegráficos, telefónicos ou eléctricos, por cada e por ano(original wording, Portuguese) | 2.10 € |
| Postes e marcos, para decoração (mastros), por cada e por dia(original wording, Portuguese) | 0.80 € |
| Postes e marcos, para colocação de anúncios, por cada e por mês(original wording, Portuguese) | 5.80 € |
| Guarda-ventos anexos aos locais ocupados na via ou espaço público, por metro linear ou fracção e por mês ou fracção(original wording, Portuguese) | 1.80 € |
| Até 3 metros lineares de frente ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Por cada metro ou fracção a mais e por ano(original wording, Portuguese) | 10.70 € |
| Até 3 metros e por ano(original wording, Portuguese) | 7.20 € |
| Por cada metro ou fracção a mais e por ano(original wording, Portuguese) | 10.70 € |
| Pavilhões, quiosques ou outras construções não incluídas nos artigos anteriores, por metro quadrado ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 5.80 €/mês |
| Outras ocupações da via ou do espaço público, não especialmente previstas nesta tabela, por metro quadrado ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 1.50 €/mês |
| Remoção de veículos ligeiros(original wording, Portuguese) | 71.00 € |
| Remoção de veículos pesados(original wording, Portuguese) | 71.00 € |
| Depósito de veiculo ligeiro, por cada período de 24h, ou parte deste período(original wording, Portuguese) | 14.20 € |
| Depósito de veiculo pesado, por cada período de 24h, ou parte deste período(original wording, Portuguese) | 28.50 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 3.50 €/mês |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 5.80 €/ano |
| Fitas anunciadoras, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção(original wording, Portuguese) | 7.20 €/mês |
| Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo, por metro quadrado ou fracção de projeção sobre a via ou espaço público e por ano(original wording, Portuguese) | 10.70 €/ano |
| Depósitos subterrâneos, de torre ou superfície, com excepção dos destinados a bombas abastecedoras, por metro cúbico ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 14.10 €/ano |
| ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 1.10 € |
