Municipal Fees — Tarouca
The verified municipal fees for Tarouca, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Tarouca — Taxas
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| ATESTADOS OU DOCUMENTOS ANÁLOGOS E SUAS CONFIRMAÇÕES- CADA(original wording, Portuguese) | 22.94 € |
| AUTOS OU TERMOS DE QUALQUER ESPÉCIE-CADA(original wording, Portuguese) | 19.44 € |
| SEGUNDAS-VIAS DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM A ACEPÇÃO DO ART.º369 E N.º1 DO ART.º370 DO CÓDIGO CIVIL,FAZENDO PROVA PLENA NOS TERMOS DO ART.º371 DO MESMO CÓDIGO(original wording, Portuguese) | 19.44 € |
| AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS POR PARTICULARES,CUJOS ORIGINAIS ESTEJAM NA POSSE DO MUNICÍPIO,TAXA GERAL E FIXA(original wording, Portuguese) | 16.22 € |
| POR CADA FACE ACRESCE(original wording, Portuguese) | 0.61 € |
| OUTROS SERVIÇOS OU ACTOS DE NATAUREZA BUROCRÁTICOS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTOS NESTA TABELA OU EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL-CADA(original wording, Portuguese) | 22.94 € |
| POR CADA PERÍODO DE 24 HORAS ALÉM DO REFERIDO NO NÚMERO ANTERIOR(original wording, Portuguese) | 18.33 € |
| POR PERÍODO DE 48 HORAS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 20.39 € |
| PARA ACÇÕES DE ATERROS OU ESCAVAÇÃO QUE CONDUZAM A ALTERAÇÕES DO RELEVO NATURAL E DAS CAMADAS DE SOLO ARÁVEL(original wording, Portuguese) | 61.60 € |
| COM FINS DE ARBORIZAÇÃO UTILIZANDO ESPÉCIES DE CRESCIMENTO RÁPIDO,POR HECTARE(original wording, Portuguese) | 61.60 € |
| COM FINS DE ARBORIZAÇÃO UTILIZANDO OUTRAS ESPÉCIES,POR HECTARE(original wording, Portuguese) | 61.60 € |
| PROCESSOS DE ARRANQUE DE ÁRVORES-POR CADA(original wording, Portuguese) | 56.00 € |
| EMISSÃO DE PARECERES NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA PRESENTE TABELA(original wording, Portuguese) | 20.29 € |
| PASSAGEM DE DECLARAÇÕES PARA FINS DIVERSOS,CADA(original wording, Portuguese) | 19.44 € |
| SE OBRIGAR A DESLOCAÇÃO,ACRESCE(original wording, Portuguese) | 30.60 € |
| PESQUISA DE DOCUMENTOS,SEM FINS ACADÉMICOS OU CIENTÍFICOS,NO ARQUIVO MUNICIPAL(BUSCAS)(original wording, Portuguese) | 12.79 € |
| AVERBAMENTO DO PROCESSO OU ALVARÁS EM NOME DE NOVO TITULAR(original wording, Portuguese) | 17.23 € |
| AVERBAMENTO DE NOVO REQUERENTE,COMUNICANTE OU DETENTOR DE TÍTULO PARA TODAS AS OPERAÇÕES URBANISTICAS(original wording, Portuguese) | 17.23 € |
| OUTROS AVERBAMENTOS(original wording, Portuguese) | 17.23 € |
| CERTIDÕES DE TEOR-CADA PÁGINA(original wording, Portuguese) | 22.57 € |
| CERTIDÕES NARRATIVAS-CADA PÁGINA(original wording, Portuguese) | 25.71 € |
| CERTIDÕES DE IDONEIDADE,CADA(original wording, Portuguese) | 22.57 € |
| CERTIDÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM O N.º3 DO ART.º65 DO CPA(original wording, Portuguese) | 20.48 € |
| RENOVAÇÃO DE TEOR DE CERTIDÃO(original wording, Portuguese) | 18.33 € |
| EMISSÃO DE PARECER PARA AUTORIZAÇÃO DE DETENÇÃO EM PRÉDIO URBANO DE MAIS DE TRÊS CÃES OU QUATRO GATOS ADULTOS CONFORME ART.º3,N.º2,DO DECRETO-LEI N.º314/2003,DE 17 DE DEZEMBRO(original wording, Portuguese) | 104.69 € |
| EMISSÃO DE PARECER PARA AUTORIZAÇÃO DE DETENÇÃO EM PRÉDIO RÚSTICO OU MISTO DE MAIS DE SEIS ANIMAIS ADULTOS CONFORME ART.º3,N.º4,DO DECRETO-LEI N.º314/2003,DE 17 DE DEZEMBRO(original wording, Portuguese) | 104.69 € |
| OUTROS PARECERES, VISTORIAS E INSPECÇÕES HIGIO-SANITÁRIAS A REALIZAR PELO MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL,INSERIDAS,OU NÃO,EM PROCESSOS DE LICENCIAMENTO,AUTORIZAÇÃO OU DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA(original wording, Portuguese) | 30.55 € |
| FOTOCÓPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS,EM PAPEL A4,PELA PRIMEIRA PÁGINA(original wording, Portuguese) | 11.60 € |
| DE 2 A 100 ACRESCE POR CADA PÁGINA(original wording, Portuguese) | 0.37 € |
| MAIS DE 100 ACRESCE POR CADA PÁGINA(original wording, Portuguese) | 0.28 € |
| FOTOCÓPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS,EM PAPEL A3- PELA 1.ªPÁGINA(original wording, Portuguese) | 11.60 € |
| DE 2 A 100 ACRESCE POR CADA PÁGINA(original wording, Portuguese) | 1.48 € |
| MAIS DE 100 ACRESCE POR CADA PÁGINA(original wording, Portuguese) | 1.34 € |
| AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS,ACRESCE AO VALOR APURADO NOS NÚMEROS ANTERIORES(original wording, Portuguese) | 11.60 € |
| POR CADA PÁGINA A4(original wording, Portuguese) | 1.34 € |
| POR CADA PÁGINA A3(original wording, Portuguese) | 1.26 € |
| TAXA FIXA(original wording, Portuguese) | 4.20 € |
| POR DM2(original wording, Portuguese) | 3.50 €/dm2 |
| EM PAPEL,DIMENSÃO A4(original wording, Portuguese) | 42.41 € |
| EXTRACTOS DE MAPAS DE RUÍDO(original wording, Portuguese) | 23.41 € |
| REPRODUÇÕES NOUTROS SUPORTES(ACRESCE O VALOR DO SUPORTE,EX.CD,DVD, )(original wording, Portuguese) | 20.28 € |
| FORNECIMENTO DE AVISOS,DESIGNADAMENTE OS PREVISTOS NAS PORTARIAS N.º216-C/2008 E 216-F/2008,DE 3 DE MARÇO(original wording, Portuguese) | 8.27 € |
| EM SUPORTE PAPEL(original wording, Portuguese) | 18.30 € |
| EM FORMATO ELECTRÓNICO(original wording, Portuguese) | 18.30 € |
| FORNECIMENTO DE PLACA IDENTIFICATIVA DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| FORNECIMENTO DE PLACA IDENTIFICATIVA DE NUMERAÇÃO DE POLICIA(original wording, Portuguese) | 3.35 € |
| EMISSÃO DE CARTÃO DE UTENTE(original wording, Portuguese) | 1.23 € |
| PELA UTILIZAÇÃO POR HORA(original wording, Portuguese) | 29.47 € |
| ESPAÇO E1(original wording, Portuguese) | 9.16 € |
| ESPAÇO E2(original wording, Portuguese) | 14.72 € |
| ESPAÇO E3(original wording, Portuguese) | 2.74 € |
| ESPAÇO E1(original wording, Portuguese) | 17.70 € |
| ESPAÇO E2(original wording, Portuguese) | 23.57 € |
| ESPAÇO E3(original wording, Portuguese) | 5.13 € |
| ESPAÇO E1(original wording, Portuguese) | 33.47 € |
| ESPAÇO E1(original wording, Portuguese) | 51.80 € |
| ESPAÇO E1(original wording, Portuguese) | 11.86 € |
| ESPAÇO E2(original wording, Portuguese) | 17.67 € |
| ESPAÇO E3(original wording, Portuguese) | 3.53 € |
| ESPAÇO E1(original wording, Portuguese) | 22.84 € |
| ESPAÇO E2(original wording, Portuguese) | 23.57 € |
| ESPAÇO E3(original wording, Portuguese) | 7.33 € |
| ESPAÇO E1(original wording, Portuguese) | 23.57 € |
| ESPAÇO E3(original wording, Portuguese) | 3.53 € |
| ESPAÇO E1(original wording, Portuguese) | 76.62 € |
| ESPAÇO E3(original wording, Portuguese) | 3.53 € |
| CAMPO DE FUTEBOL - UTILIZAÇÃO POR HORA(original wording, Portuguese) | 29.47 € |
| PAVILHÃO DO CENTRO ESCOLAR DE TAROUCA - UTILIZAÇÃO POR HORA(original wording, Portuguese) | 5.88 € |
| PELA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE LICENCIAMENTO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DE NATUREZA COMERCIAL(original wording, Portuguese) | 57.62 € |
| PELA EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DE NATUREZA COMERCIAL(original wording, Portuguese) | 12.99 € |
| RECOLHA AO DOMICILIO DE FELÍDIO OU CANÍDEO PARA EUTANÁSIA(original wording, Portuguese) | 30.55 € |
| UTILIZAÇÃO DO CANIL POR SEQUESTRO APÓS CAPTURA POR CADA DIA OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 4.58 € |
| EUTANÁSIA DE FELÍDEOS E CANÍDEOS DE PEQUENO OU MÉDIO PORTE(<20 KG)(original wording, Portuguese) | 15.27 € |
| EUTANÁSIA DE CANÍDEOS DE GRANDE PORTE(>20 KG)(original wording, Portuguese) | 21.99 € |
| TAXA DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO(original wording, Portuguese) | 124.62 € |
| TAXA DE DEFINIÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DE NÍVEL DE CONSERVAÇÃO SUPERIOR(original wording, Portuguese) | 62.29 € |
| TAXA DE SUBMISSÃO DE UM LITÍGIO A DECISÃO DA CAM NO ÂMBITO DA RESPECTIVA COMPETÊNCIA DECISÓRIA(original wording, Portuguese) | 124.62 € |
| APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE APROVAÇÃO DOS PROJECTOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS ESTAÇÕES RADIOCOMUNICAÇÕES,POR UNIDADE(original wording, Portuguese) | 62.54 € |
| AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES,POR UNIDADE(original wording, Portuguese) | 62.54 € |
| AUDITORIA PARA EFEITOS DE FIXAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA E ATRIBUIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE TURISMO DE HABITAÇÃO(original wording, Portuguese) | 59.85 € |
| AUDITORIA PARA EFEITOS DE FIXAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA E ATRIBUIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE TURISMO RURAL,COM EXEPÇÃO DE HOTEIS RURAIS(original wording, Portuguese) | 59.85 € |
| AUDITORIA PARA EFEITOS DE FIXAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA E ATRIBUIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PARQUES DE CAMPISMO OU CARAVANISMO(original wording, Portuguese) | 59.85 € |
| VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NO ALOJAMENTO LOCAL(original wording, Portuguese) | 59.85 € |
| 2.ª VIA(original wording, Portuguese) | 122.17 € |
| RENOVAÇÃO(original wording, Portuguese) | 122.17 € |
| 1.ªVIA(original wording, Portuguese) | 427.58 € |
| POR CADA AVERBAMENTO À LICENÇA(original wording, Portuguese) | 97.75 € |
| REGISTO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO-POR CADA(original wording, Portuguese) | 116.66 € |
| AVERBAMENTO POR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE-POR CADA(original wording, Portuguese) | 61.71 € |
| POR SEMESTRE(original wording, Portuguese) | 58.34 € |
| POR ANO(original wording, Portuguese) | 116.66 € |
| SEGUNDA VIA DO TÍTULO DE REGISTO OU LICENÇA DE EXPLORAÇÃO-POR CADA(original wording, Portuguese) | 43.36 € |
| LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE ACTIVIDADE DE ACAMPAMENTOS OCASIONAIS,FORA DOS LOCAIS PRÓPRIOS PARA A PRÁTICA DE CAMPISMO-POR CADA PERÍODO DE 24 HORAS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| PROVAS DESPORTIVAS POR DIA(original wording, Portuguese) | 24.42 € |
| ARRAIAIS,ROMARIAS,BAILES E OUTROS DIVERTIMENTOS(original wording, Portuguese) | 18.33 € |
| VENDA DE BILHETES PARA ESPECTÁCULOS OU DIVERTIMENTOS PÚBLICOS EM AGÊNCIAS OU POSTOS DE VENDA(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| AUTENTICAÇÃO DE BILHETES-POR CADA 1000 OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 49.58 € |
| COM FINS LUCRATIVOS(original wording, Portuguese) | 36.65 € |
| SEM FINS LUCRATIVOS(original wording, Portuguese) | 4.88 € |
| LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTOS ITINERANTES-POR CADA UM E POR DIA(original wording, Portuguese) | 26.88 € |
| LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTOS IMPROVISADOS-POR CADA UM E POR DIA(original wording, Portuguese) | 26.88 € |
| VISTORIA PARA EFEITOS DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO(original wording, Portuguese) | 69.63 € |
| CONCESSÃO DA LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE,POR ANO(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| RENOVAÇÃO DA LICENÇA(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-NOCTURNO(original wording, Portuguese) | 24.42 € |
| EXERCÍCIO DE ACTIVIDADES RUIDOSAS DE CARÁCTER TEMPORÁRIO NAS PROXIMIDADES DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO,DE ESCOLAS,DE HOSPITAIS OU SIMILARES(original wording, Portuguese) | 91.62 € |
| REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS DE DIVERSÃO,FEIRAS,MERCADOS OU MANIFESTAÇÕES DESPORTIVAS,INCLUINDO OS QUE ENVOLVAM A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTOR,NA PROXIMIDADE DE EDÍFICIOS DE HABITAÇÃO,ESCOLAS,HOSPIT(original wording, Portuguese) | 36.65 € |
| LICENCIAMENTO DE FOGUEIRAS TRADICIONAIS (NATAL E FESTAS POPULARES) EM CONFORMIDADE COM O N.º2 DO ART.º39 DO DECRETO-LEI 310/2002 DE 18 DE DEZEMBRO-POR CADA(original wording, Portuguese) | 12.20 € |
| LICENCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS EM CONFORMIDADE COM O N.º2 DO ART.º40 DO DECRETO-LEI 310/2002 DE 18 DE DEZEMBRO E N.º2 DO ART.º27 DO DECRETO-LEI N.º124/2006,DE 28 DE JUNHO-POR CADA(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A REALIZAÇÃO DE FOGO DE ARTIFÍCIO E OUTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS EM CONFORMIDADE COM O N.º2 DO ART.º29 DO DECRETO-LEI N.º124/2006,DE 28 DE JUNHO(original wording, Portuguese) | 14.66 € |
| EMISSÃO DE CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE, CADA UM(original wording, Portuguese) | 12.20 € |
| RENOVAÇÃO ANUAL DE CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE(original wording, Portuguese) | 3.07 € |
| SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE(original wording, Portuguese) | 9.16 € |
| AVERBAMENTO DE CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE(original wording, Portuguese) | 9.16 € |
| EMISSÃO DE CARTÃO PARA VENDA DE CARNES E SEUS PRODUTOS EM UNIDADES MÓVEIS, CONFORM ART.º8 DO DECRETO-LEI N.º368/88,DE 15 DE OUTUBRO(original wording, Portuguese) | 12.20 € |
| EMISSÃO DE LICENÇA(INCLUI CARTÃO),POR ANO(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENÇA(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| EMISSÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA ESTABELECIMENTO DE VENDA AO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,POR CADA(original wording, Portuguese) | 9.16 € |
| ALTERAÇÃO DE HORÁRIO(original wording, Portuguese) | 9.16 € |
| PROLONGAMENTO DE HORÁRIO(original wording, Portuguese) | 15.90 € |
| ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO ESTABELECIMENTO(original wording, Portuguese) | 21.99 € |
| POR LICENCIAMENTO(original wording, Portuguese) | 162.37 € |
| VISTORIA À EXPLORAÇÃO(original wording, Portuguese) | 142.01 € |
| VISTORIA TRIENAL(original wording, Portuguese) | 142.01 € |
| VISTORIA PARA ENCERRAMENTO DE PEDREIRA(original wording, Portuguese) | 142.01 € |
| LICENÇA PARA FUSÃO DE PEDREIRAS(original wording, Portuguese) | 137.89 € |
| TRANSMISSÃO DAS LICENÇAS DE EXPLORAÇÃO(original wording, Portuguese) | 22.03 € |
| MUDANÇA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO(original wording, Portuguese) | 27.84 € |
| ANTENAS,POR METRO QUADRADO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 4.88 € |
| ANTENAS PARABÓLICAS(original wording, Portuguese) | 2.45 € |
| OUTRAS ANTENAS(EXCEPTUANDO ANTENAS DE OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES)(original wording, Portuguese) | 2.45 € |
| OUTRAS OCUPAÇÕES DO ESPAÇO AÉREO(original wording, Portuguese) | 6.81 € |
| PASSARELAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES OU OCUPAÇÕES SEMELHANTES-POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO DE PROJECÇÃO SOBRE A VIA PÚBLICA E POR ANO OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 8.55 € |
| POSTOS DE COMBUSTIVEIS,INSTALADOS OU ABSTECENDO NA VIA PÚBLICA(POR CADA BOMBA E POR ANO OU FRACÇÃO)(original wording, Portuguese) | 317.63 € |
| APARELHOS OU TOMADAS ABASTECEDORAS DE AR OU ÁGUA,INSTALADOS OU ABASTECENDO NA VIA PUBLICA(POR CADA E POR ANO OU FRACÇÃO)(original wording, Portuguese) | 18.33 €/ano |
| DEPÓSITO INSTALADOS NO SOLO OU SUBTERRÂNEOS-POR CADA METRO CÚBICO OU FRACÇÃO E POR ANO OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 9.78 €/m3/ano |
| PAVILHÕES,QUIOSQUES E SIMILARES-POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR ANO OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 9.78 €/m2/ano |
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS POR MOTIVOS DE FEIRAS ANUAIS E FESTIVIDADES(BARES,FARTURAS E SIMILARES)-POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR DIA OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 0.63 €/m2/dia |
| CIRCOS E INSTALAÇÕES DE NATUREZA CULTURAL,POR M2 OU FRACÇÃO E POR DIA OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 0.05 €/m2/dia |
| INSTALAÇÃO DE PISTAS DE AUTOMÓVEIS E OUTROS DIVERTIMENTOS-POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR DIA OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 0.35 €/m2/dia |
| OUTRAS OCUPAÇÕES PARA VENDA EM FEIRAS OU FESTAS EM ESPAÇOS DE DOMÍNIO PÚBLICO-POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR DIA OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 1.23 € |
| COM TUBOS,CONDUTAS,CABOS CONDUTORES E SEMELHANTES-POR METRO LINEAR OU FRACÇÃO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 0.63 € |
| DISPOSITIVOS DESTINADOS A ANÚNCIOS OU RECLAMES-POR CADA METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR ANO FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 2.45 € |
| MESAS E CADEIRAS-POR CADA METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR MÊS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 1.83 € |
| FIOS,CABOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE QUALQUER NATUREZA E FIM,ATRAVESSANDO OU PROJECTANDO-SE NA VIA PÚBLICA-POR METRO LINEAR OU FRACÇÃO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 0.63 € |
| DEPÓSITOS SUBTERRÂNEOS NÃO DESTINADOS A BOMBAS DE ABASTECEDORES-POR M3 OU FRACÇÃO E POR MÊS(original wording, Portuguese) | 9.78 € |
| ATÉ 3 M3(original wording, Portuguese) | 8.55 € |
| POR CADA M3 A MAIS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 12.20 € |
| CÂMARAS,CAIXAS VISITA OU AFIN-POR M3 OU FRACÇÃO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| POSTES E MARCOS PARA SUPORTES DE FIOS-POR CADA E POR ANO(original wording, Portuguese) | 18.33 € |
| ARMÁRIOS-POR CADA M3 OU FRACÇÃO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| TUBOS,CONDUTAS,CABOS CONDUTORES E SEMELHANTES-POR METRO LINEAR OU FRACÇÃO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 0.63 € |
| LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO-POR CADA E POR ANO(original wording, Portuguese) | 183.25 € |
| OCUPAÇÃO COM ESCAPARATES SITUADOS NA VIA PÚBLICA,POR PARTE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ADJACENTES-POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR ANO OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 40.89 € |
| ARCAS DE GELADOS,BRINQUEDOS MECÂNICOS E EQUIPAMENTOS SIMILARES(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| OUTRAS OCUPAÇÕES DA VIA PÚBLICA-POR METRO QUADRADO E POR ANO OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 2.45 € |
| INSPECÇÕES PERIÓDICAS(original wording, Portuguese) | 184.80 € |
| REINSPECÇÕES(original wording, Portuguese) | 184.80 € |
| INSPECÇÕES EXTRAORDINÁRIAS(original wording, Portuguese) | 184.80 € |
| INQUÉRITOS,PERITAGENS E SELAGENS(original wording, Portuguese) | 270.83 € |
| POR CADA LOCAL E POR HORA OU FRAÇÃO(original wording, Portuguese) | 1.21 € |
| SE DIFUNDIR EM VEICULOS POR HORA OU FRAÇÃO(original wording, Portuguese) | 4.88 € |
| POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR MÊS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 3.07 €/m2/mês |
| POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 6.11 €/m2/ano |
| POR METRO LINEAR OU FRACÇÃO E POR MÊS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 3.07 €/m/mês |
| POR METRO LINEAR OU FRACÇÃO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 6.11 €/m/ano |
| POR MÊS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 6.11 €/mês |
| POR ANO(original wording, Portuguese) | 12.20 €/ano |
| POR M2 OU FRACÇÃO DE UM POLIGNO RECTANGULAR ENVOLVENTE DA SUPERFICIE DO SUPORTE PUBLICITÁRIO CONSIDERADO NA SUA GLOBALIDADE,E POR MÊS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 3.07 €/m2 |
| POR M2 OU FRACÇÃO DE UM POLIGNO RECTANGULAR ENVOLVENTE DA SUPERFICIE DO SUPORTE PUBLICITÁRIO CONSIDERADO NA SUA GLOBALIDADE,E POR ANO(original wording, Portuguese) | 6.11 €/m2 |
| ANÚNCIOS ELECTRÓNICOS E ELECTROMAGNÉTICOS(LETREIROS E PAINÉIS)(original wording, Portuguese) | 6.79 € |
| POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO DA SUPERFICIE OU DE POLIGNO RECTANGULAR ENVOLVENTE DA SUPERFICIE DO SUPORTE PUBLICITÁRIO CONSIDERADO NA SUA GLOBALIDADE,E POR ANO(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
| POR METRO QUADRADO OU FRACÇÃO DA SUPERFICIE OU DE UM POLIGNO RECTANGULAR ENVOLVENTE DA SUPERFICIE DO SUPORTE PUBLICITÁRIO CONSIDERADO NA SUA GLOBALIDADE,E POR MÊS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 3.07 € |
| POR M2 OU FRACÇÃO E POR ANO(original wording, Portuguese) | 7.18 € |
| POR M2 OU FRACÇÃO E POR MÊS OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 2.75 € |
| POR MÊS(original wording, Portuguese) | 61.07 € |
| POR SEMANA OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 24.42 € |
| REAPRECIAÇÃO(original wording, Portuguese) | 57.62 € |
| UTILIZAÇÃO DE LUGARES DE TERRADO-POR M2 OU FRACÇÃO E POR DIA(original wording, Portuguese) | 0.19 € |
| MUDANÇA DE LOCAL DE VENDA EM FEIRAS,QUANDO REQUERIDA,INCLUINDO PEDIDOS DE PERMUTA DE LUGARES(original wording, Portuguese) | 61.08 € |
| EM SEPULTURAS TEMPORÁRIAS,CADA(original wording, Portuguese) | 97.76 € |
| EM SEPULTURAS PERPÉTUAS,CADA(original wording, Portuguese) | 134.38 € |
| DE OSSADAS(original wording, Portuguese) | 61.08 € |
| INUMAÇÕES EM JAZIGOS,CADA(original wording, Portuguese) | 183.25 € |
| EXUMAÇÃO,POR CADA OSSADA,INCLUINDO LIMPEZA E TRANSLADAÇÃO DENTRO DO CEMITÉRIO(original wording, Portuguese) | 122.17 € |
| PARA SEPULTURAS PERPÉTUAS(original wording, Portuguese) | 1,473.13 € |
| OS PRIMEIROS 5 M2 OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 2,443.29 € |
| CADA M2 OU FRACÇÃO A MAIS(original wording, Portuguese) | 427.58 € |
| PARA OSSÁRIOS(original wording, Portuguese) | 244.33 € |
| UTILIZAÇÃO DA CAPELA-POR CADA PERÍODO DE 24 HORAS,OU FRACÇÃO(original wording, Portuguese) | 6.11 € |
Need to submit one of these? Let an assistant prepare the request for you.
Frequently asked questions
Are these fees up to date?
Each fee is verified from Tarouca's official fee regulation, with its source year shown. Fees can change yearly — always confirm the final amount with the Câmara Municipal.
Where do these fees come from?
From Tarouca's official Regulamento de Taxas (municipal fee regulation). Each table links back to the source document.
Are these all the fees?
These are the fees we have verified from the published regulation. Some services have case-specific fees — use the assistant or confirm with the Câmara.
How do I pay a municipal fee?
Payment is made to the Câmara Municipal de Tarouca, usually at the counter or on the municipal portal; the exact channel depends on the service.
Is this an official source?
No — Foral Simplifica organises public municipal information to help you prepare. The competent authority is always the Câmara Municipal; confirm the final requirements and fees with them.