Municipal Fees — Torres Novas
The verified municipal fees for Torres Novas, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Torres Novas — Taxas
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Área inferior a 1.000 m2(original wording, Portuguese) | 289.27 € |
| Área superior a 1.000 m2(original wording, Portuguese) | 601.70 € |
| Edifícios de habitação colectiva(original wording, Portuguese) | 289.27 € |
| Habitação unifamiliar e outros(original wording, Portuguese) | 144.65 € |
| Outras operações urbanísticas(original wording, Portuguese) | 144.65 € |
| Emissão do alvará de licença — valor fixo(original wording, Portuguese) | 252.24 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por fogo(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por unidade de ocupação/comércio/serviços/outro(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Prazo – por cada mês ou fracção do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 17.36 € |
| Por cada tipo de infra-estrutura a executar (redes de esgotos, redes de abastecimento de água, etc.)(original wording, Portuguese) | 42.81 € |
| Emissão do aditamento ao alvará de licença - valor fixo(original wording, Portuguese) | 361.01 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por fogo(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por unidade de ocupação/comércio/serviços/outro(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Publicitação da discussão pública ou do alvará(original wording, Portuguese) | 216.39 € |
| Licença de loteamento(original wording, Portuguese) | 168.93 € |
| Aditamento à licença de loteamento(original wording, Portuguese) | 240.67 € |
| Emissão do alvará de licença — valor fixo(original wording, Portuguese) | 151.57 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por fogo(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por unidade de ocupação/comércio/serviços/outro(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Emissão do aditamento ao alvará de licença — valor fixo(original wording, Portuguese) | 361.01 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por fogo(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por unidade de ocupação/comércio/serviços/outro(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Publicitação da discussão pública ou do alvará(original wording, Portuguese) | 216.39 € |
| licença de loteamento sem obras de urbanização(original wording, Portuguese) | 100.66 € |
| Aditamento à licença de loteamento sem obras de urbanização(original wording, Portuguese) | 240.68 € |
| Emissão do alvará de licença — valor fixo(original wording, Portuguese) | 129.60 € |
| Prazo – por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 17.36 € |
| Por cada tipo de infra-estrutura a executar (redes de esgotos, redes de abastecimento de água, etc.)(original wording, Portuguese) | 42.81 € |
| Por apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| No caso de Oper. Loteamento:(original wording, Portuguese) | 252.24 € |
| No caso de Obras de Urbanização(original wording, Portuguese) | 216.39 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por fogo(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por unidade de ocupação/comércio/serviços/outro(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por cada tipo de infra-estrutura a executar (redes de esgotos, redes de abastecimento de água, etc.)(original wording, Portuguese) | 42.81 € |
| Prazo de execução, por mês(original wording, Portuguese) | 17.36 € |
| Por auto de recepção provisória de obra de urbanização – valor fixo(original wording, Portuguese) | 108.77 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 15.04 € |
| Por auto de recepção definitiva de obra de urbanização – valor fixo(original wording, Portuguese) | 71.74 € |
| Por lote(original wording, Portuguese) | 15.04 € |
| Emissão de alvará de licença para obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração e conservação – valor fixo(original wording, Portuguese) | 129.60 € |
| Moradias unifamiliares(original wording, Portuguese) | 1.51 €/m2 |
| Edifícios de habitação colectiva(original wording, Portuguese) | 1.63 €/m2 |
| Comércio/Serviços/Outros até 3.000 m2 por m2(original wording, Portuguese) | 3.57 €/m2 |
| Por cada m2 além dos 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 1.51 €/m2 |
| Indústria, por cada 10 m2, até 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 4.29 €/10 m2 |
| Por cada 10 m2 além dos 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 1.51 €/10 m2 |
| Abertura, modificação, fecho ou ampliação de vãos de fachadas, quando não impliquem o pagamento de qualquer dos valores atrás identificadas, por unidade(original wording, Portuguese) | 120.32 € |
| Corpos salientes da construção, na parte projectada sobre vias públicas e lugares públicos (por piso, por cada 10 m2 ou fracção) acumulado com as anteriores(original wording, Portuguese) | 72.90 € |
| Prazo de execução – por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 15.04 €/mês |
| Moradias unifamiliares(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| Habitação colectiva(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| Comércio/serviços/outros(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| Indústria(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| Habitação Moradias unifamiliares(original wording, Portuguese) | 216.39 € |
| Habitação Edifícios de habitação colectiva(original wording, Portuguese) | 216.39 € |
| Comércio/Serviços/Outros até 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 216.39 € |
| Indústria até 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 216.39 € |
| Moradias unifamiliares(original wording, Portuguese) | 1.51 €/m2 |
| Edifícios de habitação colectiva(original wording, Portuguese) | 1.63 €/m2 |
| Comércio/Serviços/Outros até 3.000 m2 por m2(original wording, Portuguese) | 3.57 €/m2 |
| Por cada m2 além dos 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 1.51 €/m2 |
| Indústria, por cada 10 m2, até 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 4.29 €/10 m2 |
| Por cada 10 m2 além dos 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 1.51 €/10 m2 |
| Abertura, modificação, fecho ou ampliação de vãos de fachadas, quando não impliquem o pagamento de qualquer dos valores atrás identificadas, por unidade(original wording, Portuguese) | 120.32 €/unidade |
| Corpos salientes da construção, na parte projectada sobre vias públicas e lugares públicos ou privados (por piso e por cada m2 ou fracção) acumulado com as anteriores:(original wording, Portuguese) | 72.90 €/m2 |
| Prazo de execução – por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 15.04 €/mês |
| Emissão de alvará de licença - valor fixo(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| Construções, reconstruções, ampliações, alterações consideradas edificações ligeiras, tais como anexos, garagens, depósitos ou outros, não qualificadas de escassa relevância urbanística, por m2 de áre(original wording, Portuguese) | 2.21 €/m2 |
| Muros, por metro linear(original wording, Portuguese) | 3.57 €/m |
| Piscinas e tanques, por m3(original wording, Portuguese) | 3.57 €/m3 |
| Prazo de execução – por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 15.04 €/mês |
| Pela apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 57.86 € |
| Por apreciação da comunicação prévia para a realização de obras de edificação ligeiras(original wording, Portuguese) | 144.65 € |
| Construções, reconstruções, ampliações, alterações consideradas edificações ligeiras, tais como anexos, garagens, depósitos ou outros, não qualificadas de escassa relevância urbanística, por m2 de áre(original wording, Portuguese) | 2.21 €/m2 |
| Muros, por metro linear(original wording, Portuguese) | 3.57 €/m |
| Piscinas e tanques, por m3(original wording, Portuguese) | 3.57 €/m3 |
| Prazo de execução – por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 15.04 € |
| Emissão de alvará de licença - valor fixo(original wording, Portuguese) | 86.79 € |
| Por cada 10 m2 ou fracção da área intervencionada(original wording, Portuguese) | 6.94 € |
| Prazo de execução – por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 15.04 € |
| Por apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 57.86 € |
| Por apreciação da comunicação prévia de obras de demolição(original wording, Portuguese) | 144.65 € |
| Por cada 10 m2 ou fracção da área intervencionada(original wording, Portuguese) | 6.94 € |
| Prazo de execução – por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 15.04 € |
| Pela emissão do alvará, acresce por cada mês do prazo de execução;(original wording, Portuguese) | 42.81 € |
| Por apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 28.94 € |
| Pela emissão do alvará, acresce por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 42.81 € |
| Por apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 28.94 € |
| Emissão do alvará de licença - valor fixo(original wording, Portuguese) | 120.60 € |
| Por cada 100 m2 ou fracção da área intervencionada(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 21.98 € |
| Por apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| Por apreciação da comunicação prévia para a realização de obras de remodelação de terrenos(original wording, Portuguese) | 216.38 € |
| Por cada 100 m2 ou fracção da área intervencionada(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| Por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 21.98 € |
| Emissão de licença especial para conclusão de obras inacabadas por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 43.98 € |
| Por apreciação de pedido(original wording, Portuguese) | 28.94 € |
| Tapumes ou outros resguardos, por mês e por m2 da superfície de espaço público ocupado(original wording, Portuguese) | 2.89 € |
| Andaimes por mês e por m2 da superfície do domínio público ocupado(original wording, Portuguese) | 2.89 € |
| Gruas, guindastes ou similares colocados no espaço público, ou que se projectem sobre o espaço público, por mês e por unidade(original wording, Portuguese) | 21.98 € |
| Outras ocupações, por m2 da superfície de domínio público ocupado e por mês(original wording, Portuguese) | 2.89 € |
| Fios, cabos, antenas, ou outros dispositivos de qualquer natureza e fim, atravessando se ou projectando se sobre o domínio publico, por metro ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 7.18 € |
| Com diâmetro até 20 cm(original wording, Portuguese) | 2.89 € |
| Com diâmetro superior a 20 cm(original wording, Portuguese) | 4.17 € |
| Depósitos subterrâneos, por metro cúbico e por ano(original wording, Portuguese) | 130.75 € |
| Passagens subterrâneas, por unidade e por ano(original wording, Portuguese) | 144.65 € |
| Postos de transformação, cabinas eléctricas e semelhantes, por unidade e por ano(original wording, Portuguese) | 144.65 € |
| Por apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 30.08 € |
| Emissão do alvará de licença — valor fixo(original wording, Portuguese) | 216.38 € |
| Por cada 10m2 de área impermeabilizada(original wording, Portuguese) | 2.21 € |
| Por cada 10m3 do reservatório(original wording, Portuguese) | 3.57 € |
| Por cada mês do prazo de execução(original wording, Portuguese) | 21.98 € |
| Emissão de alvará de licença de exploração - valor fixo(original wording, Portuguese) | 130.75 € |
| Por cada 100m2 de área impermeabilizada(original wording, Portuguese) | 2.21 € |
| Emissão do alvará de renovação de licença de exploração(original wording, Portuguese) | 130.75 € |
| Averbamento(original wording, Portuguese) | 21.98 € |
| Acresce, por vistoria(original wording, Portuguese) | 90.26 € |
| Licença de Instalação(original wording, Portuguese) | 144.65 € |
| Licença de Exploração(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| Renovação da licença(original wording, Portuguese) | 86.80 € |
| Averbamento(original wording, Portuguese) | 28.94 € |
| Autorização de instalação de bases de sustentação de infra-estruturas de radiotelecomunicações para exploração comercial, por unidade (de antena)(original wording, Portuguese) | 164.31 € |
| Autorização de instalações de infra-estruturas de suporte de estações de radiocomunicações e comunicações móveis para exploração comercial, por cada 50 metros lineares ou fracção(original wording, Portuguese) | 61.33 € |
| Por apreciação do pedido de instalação de bases de sustentação de infraestruturas de radiotelecomunicação para exploração comercial(original wording, Portuguese) | 479.04 € |
| Por apreciação do pedido de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações e comunicações móveis para exploração comercial(original wording, Portuguese) | 379.54 € |
| Emissão de alvará - valor fixo(original wording, Portuguese) | 78.68 € |
| Habitação, emissão de licença de utilização e suas alterações, por fogo, por anexos e por garagem – fins habitacionais(original wording, Portuguese) | 12.73 € |
| Comércio/Serviços/Outros, cada 50 m2 ou fracção da totalidade da área dos pisos(original wording, Portuguese) | 12.73 € |
| Actividades culturais, recreativas e desportivas, por cada 50 m2 ou fracção da totalidade da edificação(original wording, Portuguese) | 12.73 € |
| Indústria, por cada 300 m2 ou fracção de área bruta de edificação(original wording, Portuguese) | 12.73 € |
| Outros fins, por cada 50 m2 ou fracção de área edificada(original wording, Portuguese) | 12.73 € |
| Para fins habitacionais, por fogo(original wording, Portuguese) | 144.65 € |
| De habitação para comércio/serviços/outros, por cada 200 m2(original wording, Portuguese) | 289.27 € |
| Para armazém, por cada 200 m2(original wording, Portuguese) | 289.27 € |
| Para indústria, por cada 200 m2(original wording, Portuguese) | 289.27 € |
| Acresce, por vistoria(original wording, Portuguese) | 90.26 € |
| Por apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 52.06 € |
| Estabelecimentos de bebidas, por cada 10m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 5.21 € |
| Estabelecimentos de bebidas com salas e espaços destinados a dança, por cada 50m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 9.72 € |
| Estabelecimentos de bebidas com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados, por cada 20m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 6.72 € |
| Estabelecimentos de restauração, por cada 20m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 5.78 € |
| Estabelecimentos de restauração com sala ou espaços destinados a dança, por cada 50m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 11.56 € |
| Estabelecimentos de restauração com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados, por cada 50m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 8.11 € |
| Estabelecimentos para exploração exclusiva de máquinas de diversão, por cada 50m2 ou fracção, por cada 10m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 8.11 € |
| Comércio, por cada 50m2 ou fracção até 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 4.86 € |
| Por cada 20m2 além dos 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 1.26 € |
| Comércio por cada 20m2 ou fracção até 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 4.86 € |
| Por cada 20 m2 além dos 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 1.26 € |
| Armazéns de produtos alimentares, por cada 20m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 4.29 € |
| Estabelecimentos de comércio por grosso não alimentar, por cada 50m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 4.86 € |
| Estabelecimentos de comércio a retalho não alimentar , por cada 10m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 4.29 € |
| Estabelecimentos de prestação de serviços, por cada 5m2 ou fracção(original wording, Portuguese) | 4.29 € |
| Estabelecimentos hoteleiros , por cada 100m2 ou fracção até 3000m2(original wording, Portuguese) | 3.70 € |
| Por cada 100m2 além dos 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 1.26 € |
| por cada 100m2 ou fracção até 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 4.86 € |
| Por cada 100m2 além dos 3.000 m2(original wording, Portuguese) | 1.26 € |
| Recintos de espectáculos e divertimentos públicos por 50m2 ou fracção de área ocupada(original wording, Portuguese) | 3.70 € |
| Acresce, por vistoria(original wording, Portuguese) | 60.18 € |
| Talhos(original wording, Portuguese) | 48.59 € |
| Mini-Mercados (mercearia/charcutaria)(original wording, Portuguese) | 40.49 € |
| Supermercados(original wording, Portuguese) | 121.50 € |
| Armazéns de produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 72.90 € |
| Outras Vistorias(original wording, Portuguese) | 60.18 € |
| Talhos(original wording, Portuguese) | 43.98 € |
| Mini-Mercados (mercearia/charcutaria)(original wording, Portuguese) | 37.03 € |
| Supermercados(original wording, Portuguese) | 111.08 € |
| Armazéns de produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 66.61 € |
| Outras Vistorias(original wording, Portuguese) | 55.53 € |
| Por apreciação do pedido(original wording, Portuguese) | 27.76 € |
| Vistorias para verificação das condições de salubridade, solidez e segurança(original wording, Portuguese) | 64.78 € |
| Averamentos de prorrogação do prazo de execução da operação urbanística – por cada mês(original wording, Portuguese) | 13.89 € |
| Averamento de substituição do requerente, do responsável por qualquer dos projectos ou do director técnico da obra(original wording, Portuguese) | 15.04 € |
| Outros averbamentos(original wording, Portuguese) | 13.89 € |
| Por conjunto de plantas de localização em formato A4 destinado à instrução de procedimento de controlo prévio de operações urbanísticas(original wording, Portuguese) | 13.89 € |
| Por cada folha A4 avulsa(original wording, Portuguese) | 1.41 € |
| Por cada folha A3 avulsa(original wording, Portuguese) | 2.09 € |
| Por cada folha avulsa acima de A3 até 1 m2(original wording, Portuguese) | 6.94 € |
| Por cada folha avulsa acima de 1 m2 por m2 a mais(original wording, Portuguese) | 6.94 € |
| Em suporte informático/digital(original wording, Portuguese) | 13.89 € |
| Peças desenhadas plotagem por m2(original wording, Portuguese) | 6.94 € |
| 4.1 | Conferência e autenticação de documentos por folha(original wording, Portuguese) | 6.94 € |
| a | Acima das 4 folhas(original wording, Portuguese) | 3.47 € |
| 4.2 | Valor fixo(original wording, Portuguese) | 69.42 € |
| 4.2 | Acresce por cada fracção autónoma(original wording, Portuguese) | 6.94 € |
| 4.3 | Certificação para efeitos de destaque (por pedido ou reapreciação)(original wording, Portuguese) | 108.77 € |
| 4.4 | Outras certidões/declarações/informações no âmbito da gestão urbanística(original wording, Portuguese) | 42.82 € |
| 5 | Informação de número de polícia(original wording, Portuguese) | 35.88 € |
| 6.1 | Inspecções periódicas e reinspecções, por cada(original wording, Portuguese) | 173.57 € |
| 6.2 | Inspecções extraordinárias, por cada(original wording, Portuguese) | 173.57 € |
| 6.3 | Selagem de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes(original wording, Portuguese) | 15.68 € |
| a | Vistorias(original wording, Portuguese) | 42.82 € |
| b | Averbamentos de prorrogação de prazo e outros averbamentos(original wording, Portuguese) | 9.26 € |
| c | Averbamento de substituição do requerente, do responsável por qualquer dos projectos ou do director técnico da obra(original wording, Portuguese) | 10.41 € |
| d | Certidões de propriedade horizontal(original wording, Portuguese) | 46.29 € |
| e | Certidões de destaque(original wording, Portuguese) | 71.74 € |
| f | Outras certidões/declarações/informações no âmbito da gestão urbanística(original wording, Portuguese) | 28.94 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 11.54 € |
| Por semestre(original wording, Portuguese) | 8.67 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 23.13 € |
| Por semestre(original wording, Portuguese) | 17.32 € |
| Por m2 ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 2.89 € |
| Por metro linear ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 5.76 € |
| Por m2 ou fracção e por mês ou fracção(original wording, Portuguese) | 17.32 € |
| Por m2 ou fracção e por dia(original wording, Portuguese) | 1.15 € |
| Vitrines(original wording, Portuguese) | 173.24 € |
| Arcas congeladoras ou de conservação e tiragem de gelados ou refrigeradas(original wording, Portuguese) | 173.24 € |
| Máquinas de venda automática e tiragem de bebidas, tabaco e semelhantes, caixas de brindes, máquinas mecânicas de brinquedos e equipamentos similares(original wording, Portuguese) | 173.24 € |
| Expositores com jornais, revistas, livros e postais por metro linear e outros artigos por metro linear(original wording, Portuguese) | 173.24 € |
| Mobiliário Urbano Privado(original wording, Portuguese) | 11.54 € |
| Mobiliário Urbano Municipal com Equipamento(original wording, Portuguese) | 34.65 € |
| Mobiliário Urbano Municipal sem Equipamento(original wording, Portuguese) | 23.13 € |
| Mobiliário Urbano Privado(original wording, Portuguese) | 8.67 € |
| Mobiliário Urbano Municipal com Equipamento(original wording, Portuguese) | 25.99 € |
| Mobiliário Urbano Municipal sem Equipamento(original wording, Portuguese) | 17.32 € |
| Instaladas inteiramente na via ou espaço público(original wording, Portuguese) | 235.63 € |
| Instaladas na via ou espaço público, mas com depósito em propriedade particular(original wording, Portuguese) | 235.63 € |
| Instaladas em propriedade particular, mas com depósito na via ou espaço público(original wording, Portuguese) | 235.63 € |
| Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via ou espaço público(original wording, Portuguese) | 235.63 € |
| Por m3 ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 24.26 € |
| Por m2 ou fracção e por mês(original wording, Portuguese) | 55.44 € |
| Por metro linear ou fracção e por ano ou fracção (suspenso 2011)(original wording, Portuguese) | 5.76 € |
| Fixas(original wording, Portuguese) | 58.90 € |
| Volantes(original wording, Portuguese) | 58.90 € |
| Por cada e por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 23.13 € |
| Por m2 e por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 265.63 € |
| Por metro3 e por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 26.57 € |
| Por metro linear e por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 26.57 € |
| Por ano/m2(original wording, Portuguese) | 23.13 € |
| Por mês/m2(original wording, Portuguese) | 15.02 € |
| Por m2 ou fracção e por ano(original wording, Portuguese) | 57.35 € |
| Por m2 ou fracção e por semestre(original wording, Portuguese) | 35.81 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 115.51 € |
| Por semana(original wording, Portuguese) | 95.86 € |
| Por dia(original wording, Portuguese) | 28.86 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 16.17 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 8.09 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 10.39 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 5.76 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 26.58 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 13.87 € |
| Por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 26.58 € |
| Por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 5.76 € |
| Por cada e por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 39.28 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 23.13 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 11.54 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 34.65 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 5.76 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 36.97 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 18.48 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 36.97 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 18.48 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 97.02 € |
| Por semana(original wording, Portuguese) | 77.39 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 77.39 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 39.28 € |
| Por Abrigo: - Por semestre ou fracção(original wording, Portuguese) | 152.47 € |
| Por Abrigo: - Por trimestre ou fracção(original wording, Portuguese) | 114.34 € |
| Por veículo, por m2 - Por semestre ou fracção(original wording, Portuguese) | 27.70 € |
| Por veículo, por m2 - Por trimestre ou fracção(original wording, Portuguese) | 20.80 € |
| Emissão de licença(original wording, Portuguese) | 663.65 € |
| Renovação e substituição de licença(original wording, Portuguese) | 52.80 € |
| Emissão da 2ª via(original wording, Portuguese) | 52.80 € |
| Averbamentos diversos(original wording, Portuguese) | 66.53 € |
| Dias úteis das 9 às 17:00 horas(original wording, Portuguese) | 0.57 €/Km |
| Fora do período normal de funcionamento(original wording, Portuguese) | 0.61 €/Km |
| Fins-de-Semana e Feriados(original wording, Portuguese) | 1.15 €/Km |
| Dias úteis das 9 às 17:00 horas(original wording, Portuguese) | 0.57 €/Km |
| Fora do período normal de funcionamento(original wording, Portuguese) | 0.61 €/Km |
| Fins-de-Semana e Feriados(original wording, Portuguese) | 1.15 €/Km |
| Dias úteis das 9 às 17:00 horas(original wording, Portuguese) | 0.70 €/Km |
| Fora do período normal de funcionamento(original wording, Portuguese) | 0.74 €/Km |
| Fins-de-Semana e Feriados(original wording, Portuguese) | 1.39 €/Km |
| 1.ª Vez(original wording, Portuguese) | 38.64 € |
| Em caso de reincidência(original wording, Portuguese) | 77.31 € |
| Por Km de acordo com o valor fixado para a função pública para transporte automóvel próprio(original wording, Portuguese) | 0.45 €/Km |
| Animais de peso até 5 kg(original wording, Portuguese) | 2.55 € |
| Animais de peso compreendido entre 5 e 10kg(original wording, Portuguese) | 2.65 € |
| Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg(original wording, Portuguese) | 3.10 € |
| Animais de peso compreendido entre 20 e 30 kg(original wording, Portuguese) | 3.31 € |
| Animais de peso superior a 30 kg(original wording, Portuguese) | 3.87 € |
| Sacos de incineração (pequeno)(original wording, Portuguese) | 0.51 € |
| Sacos de incineração (grande)(original wording, Portuguese) | 0.83 € |
| O valor da vacinação anti-rábica será o valor estipulado nesse ano para a vacinação anti-rábica em regime de campanha oficial(original wording, Portuguese) | 4.86 € |
| Vacinação anti-rábica administrada fora da campanha(original wording, Portuguese) | 5.09 € |
| 1 | Valor de identificação electrónica(original wording, Portuguese) | 14.56 € |
| 2 | Valor de identificação electrónica - Sujeito a IVA à Taxa Normal(original wording, Portuguese) | 17.12 € |
| Por Km de acordo com o valor fixado para a função pública para transporte automóvel próprio.(original wording, Portuguese) | 0.45 € |
| Por Km de acordo com o valor fixado para a função pública para transporte automóvel próprio(original wording, Portuguese) | 0.45 € |
| Animais de peso até 5 kg(original wording, Portuguese) | 24.29 € |
| Animais de peso compreendido entre 5 e 10kg(original wording, Portuguese) | 25.39 € |
| Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg(original wording, Portuguese) | 27.60 € |
| Animais de peso compreendido entre 20 e 30 kg(original wording, Portuguese) | 32.03 € |
| Animais de peso superior a 30 kg(original wording, Portuguese) | 35.34 € |
| Animais de peso até 5 kg(original wording, Portuguese) | 17.66 € |
| Animais de peso compreendido entre 5 e 10kg(original wording, Portuguese) | 22.10 € |
| Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg(original wording, Portuguese) | 33.13 € |
| Animais de peso compreendido entre 20 e 30 kg(original wording, Portuguese) | 38.64 € |
| Animais de peso superior a 30 kg(original wording, Portuguese) | 49.70 € |
| Incineração de um animal(original wording, Portuguese) | 496.92 € |
| Saco de Incineração Pequeno ou médio(original wording, Portuguese) | 0.51 € |
| Saco de Incineração Grande(original wording, Portuguese) | 0.83 € |
| Animais de peso até 5 kg(original wording, Portuguese) | 39.76 € |
| Animais de peso compreendido entre 5 e 10kg(original wording, Portuguese) | 49.70 € |
| Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg(original wording, Portuguese) | 67.37 € |
| Animais de peso compreendido entre 20 e 30 kg(original wording, Portuguese) | 86.13 € |
| Animais de peso superior a 30 kg(original wording, Portuguese) | 123.69 € |
| Incineração de um animal(original wording, Portuguese) | 496.92 € |
| Até 55 m²(original wording, Portuguese) | 7.47 €/m2/mês |
| 56 a 100 m²(original wording, Portuguese) | 6.32 €/m2/mês |
| 101 a 200 m²(original wording, Portuguese) | 5.18 €/m2/mês |
| + 200 m²(original wording, Portuguese) | 3.22 €/m2/mês |
| Ocupação mensal (banca/mês)(original wording, Portuguese) | 23.13 €/banca/mês |
| Ocupação eventual (banca/dia)(original wording, Portuguese) | 3.46 €/banca/dia |
| Ocupação mensal (banca/mês)(original wording, Portuguese) | 23.13 €/banca/mês |
| Ocupação mensal (m2/mês)(original wording, Portuguese) | 1.84 €/m2/mês |
| Ocupação eventual (m2/semana)(original wording, Portuguese) | 0.54 €/m2/semana |
| Ocupação diária (m3/dia)(original wording, Portuguese) | 0.22 €/m3/dia |
| Ocupação diária (m3/dia)(original wording, Portuguese) | 0.22 €/m3/dia |
| Primeira emissão(original wording, Portuguese) | 19.63 € |
| Dentro do prazo(original wording, Portuguese) | 19.63 € |
| Fora do prazo (Até 30 dias)(original wording, Portuguese) | 27.71 € |
| 2ª Via(original wording, Portuguese) | 19.63 € |
| Renovação da Concessão(original wording, Portuguese) | 41.58 € |
| Ocupação mensal (m2/mês)(original wording, Portuguese) | 1.14 €/m2/mês |
| Ocupação eventual (m2/dia)(original wording, Portuguese) | 0.34 €/m2/dia |
| Primeira emissão(original wording, Portuguese) | 17.32 € |
| Dentro do prazo(original wording, Portuguese) | 8.67 € |
| Fora do prazo (Até 30 dias)(original wording, Portuguese) | 17.32 € |
| 2ª Via(original wording, Portuguese) | 8.67 € |
| Renovação da concessão(original wording, Portuguese) | 17.32 € |
| Primeira emissão(original wording, Portuguese) | 17.32 € |
| Dentro do prazo(original wording, Portuguese) | 8.67 € |
| Fora do prazo (Até 30 dias)(original wording, Portuguese) | 17.32 € |
| 2ª Via(original wording, Portuguese) | 8.67 € |
| Sepultura temporária(original wording, Portuguese) | 173.25 € |
| Caixão de madeira(original wording, Portuguese) | 144.35 € |
| Caixão de zinco(original wording, Portuguese) | 144.35 € |
| Corpos(original wording, Portuguese) | 115.51 € |
| Ossadas(original wording, Portuguese) | 80.84 € |
| Cinzas(original wording, Portuguese) | 80.84 € |
| Por cada período de um ano ou fracção - Corpo (1 urna)(original wording, Portuguese) | 132.82 € |
| Exumação, por ossada, incluindo limpeza e trasladação dentro do cemitério(original wording, Portuguese) | 173.25 € |
| Ocupação de ossários municipais individuais - anual(original wording, Portuguese) | 92.39 € |
| Ocupação de ossários municipais colectivo - anual(original wording, Portuguese) | 83.16 € |
| Ocupação de ossários municipais - Cinzas (1 urna) - anual(original wording, Portuguese) | 83.16 € |
