Municipal Fees — Valença
The verified municipal fees for Valença, taken from the official fee regulations. Each fee links back to the source document.
Valença — Taxas
Verified| Fee | Amount |
|---|---|
| Averbamentos não referidos expressamente na presente tabela(original wording, Portuguese) | 14.56 € |
| Não excedendo uma lauda ou face(original wording, Portuguese) | 5.77 € |
| Por cada além da primeira(original wording, Portuguese) | 2.43 € |
| Não excedendo uma lauda ou face(original wording, Portuguese) | 3.77 € |
| Por cada além da primeira(original wording, Portuguese) | 2.16 € |
| Fotocópias simples, página ou parte(original wording, Portuguese) | 1.24 € |
| Por página(original wording, Portuguese) | 2.21 € |
| Com fornecimento de CD(original wording, Portuguese) | 0.65 € |
| Com fornecimento de DVD(original wording, Portuguese) | 0.92 € |
| Afixação de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse publico - Por cada(original wording, Portuguese) | 16.61 € |
| Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou mau estado – cada(original wording, Portuguese) | 14.45 € |
| Fotocópia de regulamentos - por folha A4 e a preto e branco(original wording, Portuguese) | 6.04 € |
| Em tamanho A4 - cada(original wording, Portuguese) | 1.41 € |
| Em tamanho A3 - cada(original wording, Portuguese) | 1.42 € |
| Em tamanho A4 - cada(original wording, Portuguese) | 2.83 € |
| Em tamanho A3 - cada(original wording, Portuguese) | 2.86 € |
| 10.3 Digitalizações de originais - cada(original wording, Portuguese) | 1.37 € |
| CD-R ou equivalente(original wording, Portuguese) | 0.65 € |
| DVD-R ou equivalente(original wording, Portuguese) | 0.92 € |
| Em tamanho A4, por cada folha de uma face(original wording, Portuguese) | 1.99 € |
| Em tamanho A4, por cada folha de duas faces(original wording, Portuguese) | 2.09 € |
| Em tamanho A3, por cada folha de uma face(original wording, Portuguese) | 2.01 € |
| Em tamanho A3, por cada folha de duas face(original wording, Portuguese) | 2.11 € |
| Em tamanho A4, por cada folha de uma face(original wording, Portuguese) | 1.99 € |
| Em tamanho A4, por cada folha de duas faces(original wording, Portuguese) | 2.09 € |
| Em tamanho A3, por cada folha de uma face(original wording, Portuguese) | 2.01 € |
| Em tamanho A3, por cada folha de duas face(original wording, Portuguese) | 2.11 € |
| Não excedendo uma lauda ou face(original wording, Portuguese) | 5.77 € |
| Por cada além da primeira(original wording, Portuguese) | 2.43 € |
| Não excedendo uma lauda ou face(original wording, Portuguese) | 3.77 € |
| Por cada além da primeira(original wording, Portuguese) | 2.16 € |
| a1) Em tamanho A4 – cada(original wording, Portuguese) | 1.99 € |
| a2) Em tamanho A3 – cada(original wording, Portuguese) | 2.01 € |
| a3)Em tamanho A4, por cada folha de duas faces(original wording, Portuguese) | 2.09 € |
| b1) Em tamanho A4 - cada(original wording, Portuguese) | 1.99 € |
| b2)Em tamanho A3 – cada(original wording, Portuguese) | 2.01 € |
| Digitalização de originais(original wording, Portuguese) | 1.91 € |
| Documentos até ao século XVIII(original wording, Portuguese) | 98.02 € |
| Documentos a partir do século XVIII(original wording, Portuguese) | 49.06 € |
| Fotocopia em tamanho A4(original wording, Portuguese) | 0.09 € |
| Fotocopia em tamanho A3(original wording, Portuguese) | 0.10 € |
| Impressões a preto e branco(original wording, Portuguese) | 0.09 € |
| Impressões a cores(original wording, Portuguese) | 0.09 € |
| Fotocopia em tamanho A4(original wording, Portuguese) | 0.22 € |
| Fotocopia em tamanho A3(original wording, Portuguese) | 0.23 € |
| Impressão a preto e branco(original wording, Portuguese) | 0.36 € |
| Impressão a cores(original wording, Portuguese) | 0.36 € |
| Digitalizações(original wording, Portuguese) | 0.30 € |
| 2ª via do cartão(original wording, Portuguese) | 6.25 € |
| Outros serviços ou atos de natureza administrativa não expressamente previstos nesta(original wording, Portuguese) | 21.57 € |
| Instaladas no domínio público – por cada e por ano(original wording, Portuguese) | 323.27 €/ano |
| Instaladas em propriedade particular com projeção para o domínio publico – por cada e por ano(original wording, Portuguese) | 484.91 €/ano |
| Guindastes ou semelhantes – por períodos de sete dias ou frações(original wording, Portuguese) | 12.51 €/período (7 dias) |
| Alpendres ou toldos – por metro quadrado ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 8.20 €/m2/ano |
| Passarelas ou outras construções ou ocupações do espaço aéreo – por m2 ou fração de projeções sobre via pública e por ano(original wording, Portuguese) | 54.62 €/m2/ano |
| Por metro quadrado ou fração e por prazo até 30 dias(original wording, Portuguese) | 4.64 €/m2/30 dias |
| Por metro quadrado ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 54.62 €/m2/ano |
| Cabine ou posto telefónico – por ano(original wording, Portuguese) | 54.62 €/ano |
| Até 3 m2(original wording, Portuguese) | 71.06 € |
| Guarda – ventos anexos aos locais ocupados na via pública – por metro, fração e por ano(original wording, Portuguese) | 24.69 €/metro/ano |
| Abertas e sem estrutura até 30 m2(original wording, Portuguese) | 2.86 €/m2/mês |
| Esplanadas abertas e sem estrutura - esporádicas/ampliações pontuais (por m2/dia) *(original wording, Portuguese) | 3.40 €/m2/dia |
| Arcas de gelados, brinquedos mecânicos e equipamentos semelhantes – por unidade, fração e por mês(original wording, Portuguese) | 5.71 € |
| Ocupação da via pública para realização de eventos sem fins lucrativos com caráter cultural, social, desportivo ou Recreativo, desde que integradas no âmbito das finalidades estatutárias das entidades(original wording, Portuguese) | 1.62 € |
| Outras ocupações ou intervenções no domínio público – m2, por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 24.53 € |
| Averbamento de substituição do titular de licenciamento das ocupações de domínio publico previstas - cada(original wording, Portuguese) | 50.36 € |
| Tubos, condutas, cabo condutores e afins – por metro linear ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 1.13 € |
| Construções ou instalações provisórias por motivo de festejos, para exercício de comercio, por metro quadrado ou fração e por dia(original wording, Portuguese) | 2.21 € |
| Veículos automóveis estacionados para o exercício de comércio por motivos de festejos – por cada e por dia(original wording, Portuguese) | 2.48 € |
| Pavilhões, quiosques ou outras construções – por m2 ou fração e por mês(original wording, Portuguese) | 5.50 € |
| Outros não especialmente previstos, por m2, e por dia(original wording, Portuguese) | 0.12 € |
| Ocupando a via pública(original wording, Portuguese) | 11.05 € |
| Não ocupando a via pública(original wording, Portuguese) | 8.84 € |
| Ocupando a via pública(original wording, Portuguese) | 10.62 € |
| Não ocupando a via pública(original wording, Portuguese) | 8.41 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 110.63 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 11.05 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 105.08 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 10.51 € |
| Publicidade em edifícios e outras construções, com ou sem iluminação, por m2, fração e por ano(original wording, Portuguese) | 11.05 €/m2/ano |
| Lonas publicitárias instaladas em empanas ou fachadas – por m2 por ano(original wording, Portuguese) | 10.62 €/m2/ano |
| Por metro quadrado ou fração, por ano, cada cartaz(original wording, Portuguese) | 92.14 €/m2/ano |
| Por metro quadrado ou fração, por mês, cada cartaz(original wording, Portuguese) | 11.48 €/m2/mês |
| Por metro quadrado ou fração, por semana, cada cartaz(original wording, Portuguese) | 3.34 €/m2/semana |
| Vitrines, mostradores ou semelhantes destinados à exposição dos artigos, m2 ou fração e por ano(original wording, Portuguese) | 15.04 €/m2/ano |
| Por mês ou fração(original wording, Portuguese) | 12.67 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 125.41 € |
| Por dia(original wording, Portuguese) | 25.07 € |
| Por semana(original wording, Portuguese) | 125.41 € |
| Por ano ou fração(original wording, Portuguese) | 50.19 € |
| Por day ou fração(original wording, Portuguese) | 2.48 € |
| Por semana(original wording, Portuguese) | 12.62 € |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 50.41 € |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 200.73 € |
| Distribuição de panfletos – por dia(original wording, Portuguese) | 25.07 €/dia |
| Distribuição de produtos – por dia(original wording, Portuguese) | 21.94 €/dia |
| Provas de degustação, por cada local e dia(original wording, Portuguese) | 18.82 €/dia |
| Placas de proibição de afixação de publicidade, por cada e por ano(original wording, Portuguese) | 25.07 €/ano |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 2.26 €/mês |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 25.07 €/ano |
| Ombreiras e padieiras até 3m2 (por m2)(original wording, Portuguese) | 14.13 €/m2 e por ano |
| Ombreiras e padieiras com mais de 3m2 (por m2)(original wording, Portuguese) | 18.55 €/m2 e por ano |
| Outras exposições(original wording, Portuguese) | 37.74 € |
| Veículos – por m2 e por ano ou fracção(original wording, Portuguese) | 49.49 €/m2 e por ano |
| Por dia(original wording, Portuguese) | 1.24 €/dia |
| Por mês(original wording, Portuguese) | 5.01 €/mês |
| Por ano(original wording, Portuguese) | 25.12 €/ano |
| Alteração da mensagem publicitária – por ano(original wording, Portuguese) | 25.12 €/ano |
| Averbamento de substituição do titular do licenciamento(original wording, Portuguese) | 25.12 € |
| Outros averbamentos não especialmente previstos(original wording, Portuguese) | 25.12 € |
| Alfaias agrícolas(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Vidros, louças e plásticos(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Fazendas, chapelaria(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Guarda – chuvas, malas, sapataria(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Quinquilharia e miudezas(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Ourivesaria(original wording, Portuguese) | 4.22 € |
| Aves de capoeira e coelhos(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Carnes frescas e salgadas(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Legumes, cereais, ovos, fruta(original wording, Portuguese) | 0.42 € |
| Plantas e flores em vaso, arbustos de adorno(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Cestos, cordas(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Doces, pão, bolos(original wording, Portuguese) | 0.42 € |
| Géneros de mercearia(original wording, Portuguese) | 0.42 € |
| Gado cavalar, bovino, suíno e caprino(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Artigos ou mercadorias não especificados(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Espaços ocupados por veículos de produtos alimentares e bebidas(original wording, Portuguese) | 1.14 € |
| Ocupação do terrado por veículos , por m2 ou fração e por feira(original wording, Portuguese) | 1.01 € |
| Emissão de licença de ocupação de terrado(original wording, Portuguese) | 42.84 € |
| Transmissão do direito ao terrado(original wording, Portuguese) | 22.06 € |
| Taxa de ocupação de feiras e venda ambulante - lugares de venda a título ocasional em feira, por m2 e por feira(original wording, Portuguese) | 2.70 € |
| Lojas para o exterior, por m2 e mensal(original wording, Portuguese) | 6.17 € |
| Lojas para o interior, por m2 e mensal(original wording, Portuguese) | 2.20 € |
| Lojas ocupadas por titulares de espaços por transferência do antigo mercado, m2 e mensal(original wording, Portuguese) | 3.08 € |
| Venda de gelo por kilo(original wording, Portuguese) | 0.26 € |
| Ocupação de câmaras de frio-por prateleira e por dia(original wording, Portuguese) | 0.84 € |
| Ocupação de armazém – por prateleira e por dia(original wording, Portuguese) | 0.74 € |
| Outros não especialmente previstos por m2 e mês(original wording, Portuguese) | 0.74 € |
| Peixe(original wording, Portuguese) | 100.61 € |
| Pastelaria, pão e produtos afins(original wording, Portuguese) | 100.61 € |
| Frutas, legumes e produtos hortícolas(original wording, Portuguese) | 100.61 € |
| Artesanato , bijuterias, brinquedos e afins(original wording, Portuguese) | 50.30 € |
| Vestuário /calçado(original wording, Portuguese) | 100.61 € |
| Produtos lácteos e seus derivados/gelados(original wording, Portuguese) | 100.61 € |
| Outros(original wording, Portuguese) | 100.61 € |
| Concessão de cartão(original wording, Portuguese) | 15.26 € |
| Renovação da concessão(original wording, Portuguese) | 12.45 € |
| Venda ambulante em locais fixos (taxa anual/m2)(original wording, Portuguese) | 70.04 €/m2 |
| Sepulturas perpetuas (não inclui remoção de pedras tumulares, grilhagem ou outros)(original wording, Portuguese) | 45.50 € |
| Sepulturas temporárias(original wording, Portuguese) | 32.46 € |
| Remoção e colocação, quando solicitado, de pedras tumulares, grilhagem ou outros até 75kg(original wording, Portuguese) | 52.19 € |
| Inumações em jazigos(original wording, Portuguese) | 57.58 € |
| Por ano ou fração – cada ossada(original wording, Portuguese) | 37.09 € |
| Ocupação de mais do que uma ossada no mesmo ossário – cada ossada além da 1ª(original wording, Portuguese) | 34.72 € |
| Com carácter perpétuo(original wording, Portuguese) | 445.18 € |
| Urnas dos jazigos - por cada(original wording, Portuguese) | 57.42 € |
| Ossadas - por cada(original wording, Portuguese) | 81.25 € |
| De urnas metálicas(original wording, Portuguese) | 57.42 € |
| De ossadas(original wording, Portuguese) | 81.25 € |
| Para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 1,979.76 € |
| b1) Pelos primeiros 5m2 ou fração(original wording, Portuguese) | 3,219.80 € |
| b2) Cada m2 ou fração a mais(original wording, Portuguese) | 644.82 € |
| Depósito de urnas na capela ou casa de depósito - por períodos de 24 horas ou fração, excetuando a primeira hora(original wording, Portuguese) | 12.24 € |
| Para jazigo(original wording, Portuguese) | 70.09 € |
| Para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 70.09 € |
| Para jazigo(original wording, Portuguese) | 875.58 € |
| Para sepultura perpétua(original wording, Portuguese) | 716.42 € |
| Construção de bordadura(original wording, Portuguese) | 25.77 € |
| Colocação de grades ou semelhantes(original wording, Portuguese) | 51.49 € |
| Revestimento em cantaria ou mármore, incluindo lápides, floreiras, etc.(original wording, Portuguese) | 25.77 € |
| Alteração de materiais(original wording, Portuguese) | 25.77 € |
| Revestimento de sepulturas temporárias(original wording, Portuguese) | 25.77 € |
| Remoção e colocação de cobertura de covais – até 75Kg(original wording, Portuguese) | 51.49 € |
| Sepultura de um metro - até ao prazo máximo de cinco anos(original wording, Portuguese) | 223.42 € |
| Sepultura de dois metros - até ao prazo máximo de cinco anos(original wording, Portuguese) | 489.76 € |
| Segunda via de alvará de cemitério(original wording, Portuguese) | 25.07 € |
| Abertura do cemitério fora das horas regulamentares(original wording, Portuguese) | 33.64 € |
| Serviço em dia não útil acrescer às taxas previstas nos números anteriores(original wording, Portuguese) | 14.40 € |
| Manutenção do espaço por m2, fração e ano(original wording, Portuguese) | 36.02 €/m2/ano |
| Por mais uma hora(original wording, Portuguese) | 49.44 € |
| Por mais duas horas(original wording, Portuguese) | 98.88 € |
| Por mais três horas(original wording, Portuguese) | 123.57 € |
| Outros pedidos de alteração de horários(original wording, Portuguese) | 24.69 € |
| Por unidade até 50m2(original wording, Portuguese) | 61.03 € |
| Por cada 50m2 ou fração a mais(original wording, Portuguese) | 26.85 € |
| Emissão do certificado de vistoria(original wording, Portuguese) | 18.92 € |
| Recintos itinerantes - por cada período de 8 dias ou fração(original wording, Portuguese) | 91.60 € |
| Recintos improvisados - por dia(original wording, Portuguese) | 18.33 € |
| Vistoria(original wording, Portuguese) | 32.89 € |
| Emissão do certificado de vistoria(original wording, Portuguese) | 18.92 € |
| Na sede do Município, em regime de praça livre condicionada(original wording, Portuguese) | 37.74 € |
| Nas restantes freguesias, em regime de estacionamento fixo na freguesia(original wording, Portuguese) | 25.18 € |
| Vistoria ao veículo(original wording, Portuguese) | 44.43 € |
| Emissão de 2ª via de licença de táxi(original wording, Portuguese) | 17.68 € |
| Averbamentos(original wording, Portuguese) | 17.68 € |
| Transferência de titularidade da licença(original wording, Portuguese) | 17.68 € |
| Vistoria a viaturas e atrelados de confeção, transporte e venda de produtos alimentares - por cada(original wording, Portuguese) | 34.67 € |
| Vistoria a unidades móveis de venda, quiosques e roulotes de confeção e venda de produtos alimentares(original wording, Portuguese) | 34.67 € |
| Guarda-nocturno - por ano(original wording, Portuguese) | 24.80 € |
| Arrumador de automóveis - por ano(original wording, Portuguese) | 74.40 € |
| Venda ambulante de lotarias - por ano(original wording, Portuguese) | 12.40 € |
| Realização de acampamentos ocasionais(original wording, Portuguese) | 74.40 € |
| Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos(original wording, Portuguese) | 4.96 € |
| Provas desportivas(original wording, Portuguese) | 4.96 € |
| Segunda via do título de registo ou licença, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 74.40 € |
| Averbamento por local de exploração, por cada máquina(original wording, Portuguese) | 24.80 € |
| Para máquinas em pavilhões ambulantes integrados em festejos populares - por evento e por máquina(original wording, Portuguese) | 123.52 € |
| Máquinas de venda automática instaladas em instalações municipais, destinadas à venda ao público , por cada e por ano(original wording, Portuguese) | 74.13 € |
| Entre as 18h00 e as 24h00(original wording, Portuguese) | 248.01 € |
| Entre as 24h00 e as 07h00(original wording, Portuguese) | 644.82 € |
| Entre as 18h00 e as 24h00(original wording, Portuguese) | 123.63 € |
| Entre as 24h00 e as 07h00(original wording, Portuguese) | 321.39 € |
| Das 18h00 às 22h00(original wording, Portuguese) | 12.35 € |
| Das 22h00 às 24h00(original wording, Portuguese) | 14.83 € |
| Das 24h00 às 08h00(original wording, Portuguese) | 24.69 € |
| Sábados, domingos e feriados - por hora(original wording, Portuguese) | 19.84 € |
| Das 18h00 às 22h00(original wording, Portuguese) | 24.69 € |
| Das 22h00 às 24h00(original wording, Portuguese) | 32.24 € |
| Das 24h00 às 08h00(original wording, Portuguese) | 49.39 € |
| Sábados, domingos e feriados - por hora(original wording, Portuguese) | 43.08 € |
| As atividades ruidosas que se enquadrem em festividades licenciadas – por dia(original wording, Portuguese) | 11.97 € |
| Taxa de licenciamento, dia(original wording, Portuguese) | 22.64 € |
| Núcleo Museológico - por dia(original wording, Portuguese) | 98.66 € |
| Loja de Turismo - por dia(original wording, Portuguese) | 78.72 € |
| Centro de Interpretação da Fortaleza - por dia(original wording, Portuguese) | 60.38 € |
| Auditório dos Paços do Concelho - por hora(original wording, Portuguese) | 23.51 € |
| Auditório da Biblioteca Municipal - por hora(original wording, Portuguese) | 11.43 € |
| Outras situações não previstas nos números anteriores(original wording, Portuguese) | 16.44 € |
| Taxa de ocupação do espaço destinado às empresas transportadoras, pela ocupação do espaço c/bilheteira(original wording, Portuguese) | 188.70 € |
| Taxa ocupação do espaço, por simples uso do cais(original wording, Portuguese) | 97.05 € |
| Taxa de ocupação de espaço, por simples uso de cais – por sistema de “Toques” – por cada “toque”(original wording, Portuguese) | 1.08 € |
| Dias úteis das 10h00 às 20h00(original wording, Portuguese) | 1.89 € |
| Dias úteis das 20h00 às 00h00(original wording, Portuguese) | 3.77 € |
| Fins-de-semana e feriados das 10h00 às 20h00(original wording, Portuguese) | 4.53 € |
| Fins-de-semana e feriados das 20h00 às 00h00(original wording, Portuguese) | 5.61 € |
| Workshops - por pessoa(original wording, Portuguese) | 10.03 € |
| Serviços educativos (intra e extra-núcleo museológico) - por pessoa(original wording, Portuguese) | 5.01 € |
| Ateliers temáticos - por pessoa(original wording, Portuguese) | 10.03 € |
| Valor hora por motorista(original wording, Portuguese) | 12.94 €/hora |
| Viatura ligeira de passageiros (8 lugares)(original wording, Portuguese) | 0.43 €/km |
| Viatura pesada de passageiros (19 lugares)(original wording, Portuguese) | 0.59 €/km |
| Viatura pesada de passageiros (27 lugares)(original wording, Portuguese) | 0.73 €/km |
| Viatura pesada de passageiros (32 lugares)(original wording, Portuguese) | 0.88 €/km |
| Viatura pesada de passageiros (50 lugares)(original wording, Portuguese) | 0.99 €/km |
| Outros(original wording, Portuguese) | 0.71 €/km |
| Ocupações de área até 50m2 - por m2(original wording, Portuguese) | 21.78 € |
| Ocupação de área de 51m2 a 100m2 - por m2(original wording, Portuguese) | 34.83 € |
| Ocupação de área de 101m2 a 200m2 - por m2(original wording, Portuguese) | 43.62 € |
| Ocupação de área com mais de 200m2 - por m2(original wording, Portuguese) | 52.24 € |
| Limpeza de fossas particulares, por cisterna até 6m3(original wording, Portuguese) | 63.03 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 1.51 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 2.70 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 1.51 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 13.37 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 23.72 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 13.37 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 23.83 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 42.81 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 23.83 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 1.83 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 3.02 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 1.83 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 13.37 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 24.10 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 13.37 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 23.83 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 42.81 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 23.83 € |
| Inscrição pela 1º vez, ou não tendo frequentado a piscina na época anterior até ao final da mesma(original wording, Portuguese) | 10.19 € |
| Reinscrição para a época seguinte(original wording, Portuguese) | 7.17 € |
| 2ª Via do cartão de utente(original wording, Portuguese) | 4.85 € |
| Atraso no pagamento da mensalidade(original wording, Portuguese) | 3.13 € |
| Falta de apresentação do cartão de utente(original wording, Portuguese) | 0.43 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 8.95 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 12.51 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 8.95 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 15.53 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 22.16 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 15.53 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 20.87 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 30.41 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 20.87 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 27.33 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 39.90 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 27.33 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 33.54 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 49.93 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 33.54 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 11.92 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 15.47 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 11.92 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 21.46 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 28.14 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 21.46 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 29.92 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 40.27 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 29.92 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 39.47 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 53.81 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 39.47 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 49.39 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 65.08 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 49.39 € |
| 1 aula/semana(original wording, Portuguese) | 4.80 € |
| 2 aulas /semana(original wording, Portuguese) | 9.65 € |
| 1 espaço por semana(original wording, Portuguese) | 44.16 € |
| 2 espaços por semana(original wording, Portuguese) | 80.76 € |
| 3 espaços por semana(original wording, Portuguese) | 111.60 € |
| 4 espaços por semana(original wording, Portuguese) | 140.50 € |
| 5 espaços por semana(original wording, Portuguese) | 169.62 € |
| 6 espaços por semana(original wording, Portuguese) | 199.49 € |
| Por cada espaço a mais acresce à alínea anterior:(original wording, Portuguese) | 29.28 € |
| 1 espaço(original wording, Portuguese) | 29.71 € |
| Por cada espaço a mais(original wording, Portuguese) | 22.86 € |
| Quando solicitado um técnico de natação para as atividades pontuais, acresce um valor de (45 minutos):(original wording, Portuguese) | 26.63 € |
| Até aos 64 anos(original wording, Portuguese) | 4.21 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 3.02 € |
| Até aos 64 anos(original wording, Portuguese) | 35.91 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 24.05 € |
| Até aos 64 anos(original wording, Portuguese) | 65.72 € |
| Igual ou superior a 65 anos(original wording, Portuguese) | 42.00 € |
| Até 15 anos(original wording, Portuguese) | 1.51 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 3.02 € |
| Igual ou superior a 65(original wording, Portuguese) | 1.51 € |
| Até 15 anos(original wording, Portuguese) | 2.26 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 3.67 € |
| Igual ou superior a 65(original wording, Portuguese) | 2.26 € |
| Até 15 anos(original wording, Portuguese) | 11.97 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 23.94 € |
| Igual ou superior a 65(original wording, Portuguese) | 11.97 € |
| Até 15 anos(original wording, Portuguese) | 20.49 € |
| De 16 a 64 anos(original wording, Portuguese) | 41.89 € |
| Igual ou superior a 65(original wording, Portuguese) | 20.49 € |
| Regime diurno(original wording, Portuguese) | 14.66 € |
| Regime nocturno(original wording, Portuguese) | 22.11 € |
| Custo mensal do metro quadrado de publicidade amovível(original wording, Portuguese) | 17.79 € |
| 1 x semana(original wording, Portuguese) | 44.32 € |
| 2 x semana(original wording, Portuguese) | 80.87 € |
| 3 x semana(original wording, Portuguese) | 110.63 € |
| 1 x semana(original wording, Portuguese) | 53.70 € |
| 2 x semana(original wording, Portuguese) | 90.69 € |
| 3 x semana(original wording, Portuguese) | 119.80 € |
| Sala pequena(original wording, Portuguese) | 29.22 € |
| Sala grande(original wording, Portuguese) | 38.82 € |
| Sala pequena(original wording, Portuguese) | 29.87 € |
| Sala grande(original wording, Portuguese) | 39.47 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 14.00 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 10.00 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 17.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 24.00 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 17.00 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 23.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 34.00 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 23.00 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 29.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 42.00 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 29.00 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 36.50 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 53.00 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 36.50 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 13.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 16.50 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 13.00 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 23.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 29.00 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 23.00 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 32.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 40.50 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 32.00 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 42.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 54.00 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 42.00 € |
| Até aos 15 anos(original wording, Portuguese) | 51.00 € |
| De 16 a 65 anos(original wording, Portuguese) | 66.30 € |
| Mais de 65 anos(original wording, Portuguese) | 51.00 € |
