Taxas Municipais — Alter do Chão
As taxas municipais verificadas de Alter do Chão, retiradas dos regulamentos de taxas oficiais. Cada taxa remete para o documento de origem.
Alter do Chão — Taxas
Verificado| Taxa | Valor |
|---|---|
| Folha A4 (Preto e Branco) | 0,21 €/folha |
| Folha A3 (Preto e Branco) | 0,42 €/folha |
| Folha A4 (Cores) | 0,21 €/folha |
| Folha A3 (Cores) | 0,21 €/folha |
| Suporte fornecido pelo utente | 2,11 €/unidade |
| Suporte fornecido pelo município | 10,11 €/unidade |
| Fornecimentos de plantas topográficas de localização, em qualquer escala, por folha de formato A4 | 7,82 €/unidade |
| Fornecimentos de plantas topográficas de localização, em qualquer escala, por metro quadrado ou fração | 7,82 €/m2 |
| Fornecimentos de plantas topográficas de localização, em qualquer escala, formato A4, em suporte informático, por folha | 7,82 €/unidade |
| Fornecimentos de plantas topográficas de localização, em qualquer escala, noutros formatos, em suporte informático, por folha | 7,82 €/unidade |
| Fornecimento de PDM completo (regulamento, ordenamento e condicionantes) | 52,16 €/unidade |
| Informação georreferenciada em SIG (por registo) | 7,82 €/registo |
| Fornecimento de pontos coordenados e materializados no campo para apoio de trabalhos de topografia (GPS) | 7,82 €/ponto |
| Lugares de terrado (até 2 metros de fundo, utilizando bancas, mesas ou outros materiais ou instalações do Município) | 1,50 €/m/dia |
| Lugares de terrado (até 2 metros de fundo, bancas de peixe) | 2,50 €/m/dia |
| Lugares de terrado (não utilizando materiais ou instalações do município, até 2 metros de fundo) | 1,00 €/m/dia |
| Outras áreas de terrado | 1,00 €/m2/dia |
| Utilização de frigoríficos para peixe por parcela de 200kg/mês | 50,00 €/mês |
| Utilização de frigoríficos para carne por parcela de 200kg/mês | 40,00 €/mês |
| Utilização de frigoríficos para carne e peixe por parcela de 200kg/dia | 5,00 €/dia |
| Menores 15 anos de idade e portadores de cartão jovem - período noturno na piscina coberta | 1,78 €/dia |
| Adultos | 13,39 €/mês |
| Menores 15 anos de idade e portadores de cartão jovem (período noturno) | 13,40 €/mês |
| Aluguer de stands e similares | 44,47 €/dia |
| Bilhete normal | 2,00 €/unidade |
| Bilhete para maiores de 65 anos, portadores de cartão jovem e estudantes | 1,00 €/unidade |
| Bilhete único normal (acesso ao Castelo, Casa do Alamo e Centro Interpretativo) | 5,00 €/unidade |
| Bilhete único reduzido (acesso ao Castelo, Casa do Alamo e Centro Interpretativo) | 2,50 €/unidade |
| Açafrão de Alter do Chão | 1,50 €/unidade |
| Tapada da Fonte (pequena) | 2,00 €/unidade |
| Tapada da Fonte (grande) | 4,00 €/unidade |
| Caneta | 1,50 €/unidade |
| CD - Abelterium | 10,00 €/unidade |
| CD - Alter | 4,00 €/unidade |
| CD - Filarmónicas | 10,00 €/unidade |
| CD - Espaço | 10,00 €/unidade |
| Caixas de vinho em papelão | 1,00 €/unidade |
| Cocho | 5,00 €/unidade |
| Galhardete | 7,80 €/unidade |
| Guião | 5,60 €/unidade |
| Fita porta-chaves | 2,00 €/unidade |
| Íman Cavalo | 4,00 €/unidade |
| Lapiseira | 1,50 €/unidade |
| Licor de Açafrão | 8,00 €/unidade |
| Lenda "12 Melhores de Alter" | 10,00 €/unidade |
| 12 Melhores - VOL. I | 15,00 €/unidade |
| 12 Melhores - VOL. II | 13,00 €/unidade |
| Memórias Agrícolas do Concelho de Alter do Chão | 5,00 €/unidade |
| As Forcas do Distrito de Portalegre | 17,50 €/unidade |
| Herança | 12,00 €/unidade |
| Património Cultural de Alter do Chão (ADPAC) | 12,00 €/unidade |
| Livro de Alter do Chão | 5,00 €/unidade |
| Forais Manuelinos | 25,00 €/unidade |
| Peças de Barro | 6,00 €/unidade |
| Pin | 1,20 €/unidade |
| Ponte Romana | 7,50 €/unidade |
| Porco Mealheiro | 1,80 €/unidade |
| Postal | 0,50 €/unidade |
| Tarro | 5,00 €/unidade |
| T-shirt | 10,00 €/unidade |
| Terras de Alter - Tinto | 4,00 €/unidade |
| Terras de Alter - Branco | 4,00 €/unidade |
| Macadame | 11,83 €/m2 |
| Macadame alcatroado | 20,30 €/m2 |
| Calçada à portuguesa | 11,48 €/m2 |
| Calçada de cubo de granito 0,11 sem fundação | 9,80 €/m2 |
| Calçada de cubo de granito 0,11 com fundação | 11,48 €/m2 |
| Calçada de vidraço sem fundação | 11,48 €/m2 |
| Calçada de vidraço com fundação | 13,64 €/m2 |
| Passeios em pedra ou lajedo | 9,12 €/m2 |
| Betonilhas | 16,68 €/m2 |
| Guia passeio - por metro linear ou fracção | 14,99 €/m |
| Guia valeta - por metro linear ou fracção | 11,48 €/m |
| Parte variável por quilómetro percorrido (Utilização em geral) | 0,53 €/km |
| Parte variável por cada hora ou fracção de utilização (Utilização em geral) | 3,17 €/hora |
| Parte variável por quilómetro percorrido (Associações desportivas) | 1,07 €/km |
| Parte variável por cada hora ou fracção de utilização (Associações desportivas) | 1,07 €/hora |
| Tractor CASE | 40,00 €/hora |
| Tractor CASE com equipamento | 44,21 €/hora |
| Camião 8 toneladas | 42,10 €/hora |
| Camião 12 toneladas | 47,37 €/hora |
| Motoniveladora | 63,21 €/hora |
| Uniloder | 44,21 €/hora |
| Retroescavadora | 47,37 €/hora |
| Compressor | 31,54 €/hora |
| Inspecções periódicas, extraordinárias e reinspecções | 135,30 €/unidade |
| Inquérito a acidentes | 135,30 €/unidade |
Perguntas frequentes
Estas taxas estão atualizadas?
Cada taxa é verificada a partir do regulamento de taxas oficial de Alter do Chão, com o ano da fonte indicado. As taxas podem mudar anualmente — confirme sempre o valor final com a Câmara Municipal.
De onde vêm estas taxas?
Do Regulamento de Taxas oficial de Alter do Chão. Cada tabela remete para o documento de origem.
Estas são todas as taxas?
São as taxas que verificámos do regulamento publicado. Alguns serviços têm taxas específicas do caso — use o assistente ou confirme com a Câmara.
Como pago uma taxa municipal?
O pagamento é feito à Câmara Municipal de Alter do Chão, normalmente ao balcão ou no portal municipal; o canal exato depende do serviço.
Esta é uma fonte oficial?
Não — o Foral Simplifica organiza informação municipal pública para o ajudar a preparar. A entidade competente é sempre a Câmara Municipal; confirme os requisitos e taxas finais com ela.