Taxas Municipais — Montijo
As taxas municipais verificadas de Montijo, retiradas dos regulamentos de taxas oficiais. Cada taxa remete para o documento de origem.
Montijo — Taxas
Verificado| Taxa | Valor |
|---|---|
| Documentos e Certidões | |
| Artigo 5.º | 20,91 € |
| Artigo 5.º | 8,72 € |
| Artigo 5.º | 10,46 € |
| Artigo 5.º | 8,57 € |
| Artigo 5.º | 6,97 € |
| Artigo 6.º | 224,35 € |
| Artigo 6.º | 10,46 € |
| Artigo 6.º | 3,58 €/dia |
| Artigo 6.º | 6,97 €/dia |
| Artigo 7.º | 6,97 € |
| Artigo 7.º | 0,05 €/m²/dia |
| Artigo 7.º | 0,38 €/m²/semana |
| Artigo 7.º | 1,61 €/m²/mês |
| Artigo 7.º | 0,05 €/m²/dia |
| Artigo 7.º | 0,38 €/m²/semana |
| Artigo 7.º | 1,61 €/m²/mês |
| Artigo 7.º | 3,49 € |
| Artigo 7.º | 31,78 € |
| Artigo 8.º | 6,97 € |
| Artigo 8.º | 0,01 €/m²/dia |
| Artigo 8.º | 0,01 €/m²/semana |
| Artigo 8.º | 0,01 €/m²/mês |
| Artigo 8.º | 0,01 €/m²/dia |
| Artigo 8.º | 0,01 €/m²/semana |
| Artigo 8.º | 0,01 €/m²/mês |
| Artigo 12.º | 8,17 € |
| Artigo 12.º | 8,17 € |
| Artigo 12.º | 3,49 € |
| Artigo 12.º | 5,23 € |
| Artigo 12.º | 2,40 € |
| Artigo 12.º | 3,82 € |
| Artigo 12.º | 2,35 € |
| Artigo 12.º | 7,75 € |
| Artigo 12.º | 3,56 € |
| Artigo 12.º | 32,25 € |
| Artigo 12.º | 0,73 € |
| Artigo 12.º | 4,84 € |
| Artigo 12.º | 7,93 € |
| Artigo 12.º | 2,36 € |
| Artigo 12.º | 2,20 € |
| Artigo 12.º | 6,30 € |
| Artigo 12.º | 0,30 € |
| Artigo 12.º | 0,30 € |
| Artigo 12.º | 13,38 € |
| Artigo 13.º | 12,05 € |
| Artigo 14.º | 91,86 € |
| Artigo 14.º | 73,03 € |
| Artigo 14.º | 60,54 € |
| Artigo 14.º | 57,62 € |
| Artigo 15.º | 34,46 € |
| Artigo 15.º | 13,95 € |
| Artigo 15.º | 8,42 €/m²/mês |
| Artigo 15.º | 5,55 €/m²/mês |
| Artigo 15.º | 5,55 €/m²/mês |
| Artigo 15.º | 7,10 €/metro linear/mês |
| Artigo 15.º | 3,45 €/m²/mês |
| Artigo 15.º | 15,05 €/cada/mês |
| Artigo 15.º | 3,45 €/m²/mês |
| Artigo 15.º | 5,20 €/m²/mês |
| Artigo 15.º | 31,27 €/cada/ano |
| Artigo 15.º | 21,42 € |
| Artigo 15.º | 33,19 € |
| Artigo 15.º | 108,83 € |
| Artigo 15.º | 206,05 € |
| Artigo 15.º | 108,83 € |
| Artigo 15.º | 42,04 € |
| Artigo 15.º | 5,85 € |
| Artigo 15.º | 22,28 € |
| Artigo 15.º | 12,90 € |
| Artigo 15.º | 14,84 € |
| Artigo 25.º | 29,90 € |
| Artigo 25.º | 36,15 € |
| Artigo 25.º | 48,20 € |
| Artigo 25.º | 14,37 € |
| Artigo 25.º | 18,06 € |
| Artigo 25.º | 32,11 € |
| Artigo 26.º | 36,15 € |
| Artigo 26.º | 35,94 € |
| Artigo 26.º | 35,99 € |
| Artigo 26.º | 35,94 € |
| Artigo 26.º | 64,26 € |
| Artigo 26.º | 399,12 € |
| Artigo 26.º | 4,50 €/m² |
| Artigo 26.º | 4,36 €/m² |
| Artigo 26.º | 4,36 €/m² |
| Artigo 26.º | 1,35 €/m² |
| Artigo 26.º | 1,35 €/m² |
| Artigo 26.º | 1,35 €/m² |
| Artigo 26.º | 4,47 €/m² |
| Artigo 26.º | 1,16 €/m² |
| Artigo 26.º | 2,40 €/m² |
| Artigo 26.º | 2,40 €/m² |
| Artigo 26.º | 211,51 €/m² |
| Artigo 26.º | 40,96 €/m² |
| Artigo 26.º | 27,31 €/m² |
| Artigo 26.º | 409,63 € |
| Artigo 26.º | 5,64 €/m |
| Artigo 26.º | 1,39 €/m |
| Artigo 26.º | 4,63 €/m³ |
| Artigo 26.º | 8,05 €/m³ |
| Artigo 26.º | 0,17 €/m³ |
| Artigo 26.º | 1,36 €/m³ |
| Artigo 33.º | 1,02 € |
| Artigo 34.º | 31,18 € |
| Artigo 34.º | 31,18 € |
| Artigo 34.º | 144,58 € |
| Outros | |
| Artigo 1.º | 13,56 € |
| Artigo 1.º | 26,08 € |
| Artigo 1.º | 42,80 € |
| Artigo 1.º | 31,78 € |
| Artigo 1.º | 8,50 € |
| Artigo 1.º | 10,07 € |
| Artigo 1.º | 18,26 € |
| Artigo 1.º | 209,19 € |
| Artigo 1.º | 58,81 € |
| Artigo 1.º | 1,05 € |
| Artigo 1.º | 1,39 € |
| Artigo 1.º | 0,70 € |
| Artigo 1.º | 1,05 € |
| Artigo 1.º | 4,71 € |
| Artigo 1.º | 1,43 € |
| Artigo 1.º | 21,18 € |
| Artigo 1.º | 7,06 € |
| Artigo 1.º | 15,69 € |
| Artigo 1.º | 5,21 € |
| Artigo 1.º | 49,46 € |
| Artigo 1.º | 13,95 € |
| Artigo 1.º | 2,42 € |
| Artigo 1.º | 31,52 € |
| Artigo 1.º | 5,36 € |
| Artigo 2.º | 26,05 € |
| Artigo 2.º | 26,05 € |
| Artigo 3.º | 44,85 € |
| Artigo 3.º | 33,39 € |
| Artigo 3.º | 78,52 € |
| Artigo 4.º | 20,89 € |
| Artigo 4.º | 6,97 € |
| Artigo 5.º | 17,44 € |
| Artigo 5.º | 3,49 € |
| Artigo 5.º | 17,44 € |
| Artigo 5.º | 3,49 € |
| Artigo 5.º | 17,44 € |
| Artigo 5.º | 3,49 € |
| Artigo 5.º | 3,49 € |
| Artigo 5.º | 3,49 € |
| Artigo 5.º | 3,49 € |
| Artigo 5.º | 17,44 € |
| Artigo 5.º | 3,49 € |
| Artigo 5.º | 21,18 € |
| Artigo 8.º | 3,49 € |
| Artigo 8.º | 0,01 € |
| Artigo 8.º | 0,01 € |
| Artigo 8.º | 0,01 € |
| Artigo 8.º | 31,78 € |
| Artigo 11.º | 28,28 € |
| Artigo 11.º | 9,42 € |
| Artigo 11.º | 1,01 € |
| Artigo 11.º | 15,86 € |
| Artigo 11.º | 3,20 € |
| Artigo 14.º | 9,99 € |
| Artigo 14.º | 10,46 € |
| Artigo 14.º | 6,10 € |
| Artigo 14.º | 4,57 € |
| Artigo 14.º | 6803,44 €/m² |
| Artigo 14.º | 3401,76 € |
| Artigo 14.º | 3401,71 € |
| Artigo 14.º | 1700,88 € |
| Artigo 16.º | 34,46 € |
| Artigo 16.º | 31,67 € |
| Artigo 16.º | 39,99 € |
| Artigo 16.º | 34,46 € |
| Artigo 16.º | 24,70 € |
| Artigo 17.º | 19,37 € |
| Artigo 17.º | 19,45 € |
| Artigo 17.º | 19,45 € |
| Artigo 17.º | 19,45 € |
| Artigo 17.º | 3,26 € |
| Artigo 17.º | 19,45 € |
| Artigo 17.º | 19,45 € |
| Artigo 17.º | 19,45 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 131,53 € |
| Artigo 17.º | 63,54 € |
| Artigo 17.º | 20,51 € |
| Artigo 17.º | 59,68 € |
| Artigo 17.º | 12,97 € |
| Artigo 17.º | 0,09 € |
| Artigo 17.º | 3,60 € |
| Artigo 17.º | 4,17 € |
| Artigo 17.º | 3,26 € |
| Artigo 17.º | 3,26 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 3,26 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 3,26 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 3,26 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 3,26 € |
| Artigo 17.º | 3,26 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 1,61 € |
| Artigo 17.º | 0,04 € |
| Artigo 17.º | 0,19 € |
| Artigo 17.º | 21,31 € |
| Artigo 17.º | 38,88 € |
| Artigo 17.º | 19,45 € |
| Artigo 17.º | 38,88 €/m²/ano |
| Artigo 17.º | 19,45 €/m²/ano |
| Artigo 17.º | 19,45 €/m²/ano |
| Artigo 17.º | 19,45 €/m²/ano |
| Artigo 17.º | 19,45 €/m²/ano |
| Artigo 17.º | 281,97 €/lugar/ano |
| Artigo 17.º | 281,97 €/lugar/ano |
| Artigo 17.º | 4,88 €/m² ou €/m³/mês |
| Artigo 18.º | 0,10 € |
| Artigo 18.º | 0,30 € |
| Artigo 18.º | 0,80 € |
| Artigo 18.º | 1,70 € |
| Artigo 18.º | 2,80 € |
| Artigo 18.º | 12,81 € |
| Artigo 18.º | 12,73 € |
| Artigo 18.º | 25,47 € |
| Artigo 18.º | 115,72 € |
| Artigo 18.º | 37,53 € |
| Artigo 19.º | 213,55 € |
| Artigo 19.º | 191,23 € |
| Artigo 19.º | 146,57 € |
| Artigo 19.º | 468,58 € |
| Artigo 19.º | 270,72 € |
| Artigo 19.º | 156,04 € |
| Artigo 19.º | 114,46 € |
| Artigo 19.º | 304,16 € |
| Artigo 19.º | 301,92 € |
| Artigo 19.º | 70,33 € |
| Artigo 19.º | 287,96 € |
| Artigo 19.º | 432,31 € |
| Artigo 19.º | 170,43 € |
| Artigo 19.º | 98,87 € |
| Artigo 19.º | 191,23 € |
| Artigo 19.º | 91,51 € |
| Artigo 19.º | 36,48 € |
| Artigo 19.º | 32,84 € |
| Artigo 19.º | 33,84 € |
| Artigo 19.º | 46,89 € |
| Artigo 19.º | 35,90 € |
| Artigo 20.º | 392,72 € |
| Artigo 20.º | 392,72 € |
| Artigo 20.º | 392,72 € |
| Artigo 20.º | 368,20 € |
| Artigo 20.º | 145,13 € |
| Artigo 20.º | 290,25 € |
| Artigo 20.º | 245,90 € |
| Artigo 20.º | 352,50 € |
| Artigo 20.º | 271,66 € |
| Artigo 20.º | 170,37 € |
| Artigo 20.º | 211,95 € |
| Artigo 20.º | 211,95 € |
| Artigo 20.º | 211,95 € |
| Artigo 20.º | 167,71 € |
| Artigo 20.º | 167,71 € |
| Artigo 21.º | 1,30 €/m² |
| Artigo 21.º | 1,95 €/m² |
| Artigo 21.º | 1,95 €/m² |
| Artigo 21.º | 0,38 € |
| Artigo 21.º | 0,38 € |
| Artigo 21.º | 0,38 € |
| Artigo 21.º | 1,30 € |
| Artigo 21.º | 0,18 € |
| Artigo 21.º | 0,09 € |
| Artigo 21.º | 1,95 € |
| Artigo 21.º | 1,95 € |
| Artigo 21.º | 1,95 € |
| Artigo 21.º | 0,57 € |
| Artigo 21.º | 0,14 € |
| Artigo 22.º | 140,45 € |
| Artigo 23.º | 22,32 € |
| Artigo 23.º | 22,32 € |
| Artigo 23.º | 105,00 € |
| Artigo 24.º | 117,39 € |
| Artigo 24.º | 158,51 € |
| Artigo 24.º | 36,39 € |
| Artigo 24.º | 100,94 € |
| Artigo 24.º | 191,72 € |
| Artigo 24.º | 46,95 € |
| Artigo 24.º | 39,21 € |
| Artigo 24.º | 31,41 € |
| Artigo 26.º | 0,63 € |
| Artigo 26.º | 0,19 € |
| Artigo 26.º | 3,37 € |
| Artigo 26.º | 6,01 € |
| Artigo 26.º | 0,96 € |
| Artigo 26.º | 2,88 € |
| Artigo 26.º | 6,75 € |
| Artigo 26.º | 1,23 € |
| Artigo 26.º | 0,30 € |
| Artigo 28.º | 168,55 € |
| Artigo 28.º | 168,55 € |
| Artigo 28.º | 138,91 € |
| Artigo 28.º | 138,91 € |
| Artigo 29.º | 506,31 € |
| Artigo 29.º | 437,08 € |
| Artigo 29.º | 622,32 € |
| Artigo 29.º | 622,32 € |
| Artigo 29.º | 62,61 € |
| Artigo 29.º | 306,25 € |
| Artigo 29.º | 554,51 € |
| Artigo 29.º | 824,04 € |
| Artigo 29.º | 667,24 € |
| Artigo 29.º | 167,18 € |
| Artigo 30.º | 89,29 € |
| Artigo 30.º | 144,58 € |
| Artigo 30.º | 42,00 € |
| Artigo 30.º | 27,99 € |
| Artigo 32.º | 26,05 € |
| Artigo 32.º | 78,45 € |
| Artigo 32.º | 15,59 € |
| Artigo 32.º | 78,45 € |
| Artigo 32.º | 15,59 € |
| Artigo 32.º | 15,59 € |
| Artigo 32.º | 15,59 € |
| Artigo 32.º | 15,59 € |
| Artigo 32.º | 44,66 € |
| Artigo 32.º | 44,66 € |
| Artigo 32.º | 60,26 € |
| Artigo 35.º | 167,50 € |
| Artigo 35.º | 167,50 € |
| Artigo 35.º | 167,50 € |
| Artigo 36.º | 80,44 € |
| Artigo 36.º | 144,58 € |
| Artigo 36.º | 31,18 € |
| Artigo 36.º | 31,18 € |
| Artigo 36.º | 44,66 € |
| Artigo 37.º | 47,00 € |
| Artigo 37.º | 66,00 € |
| Artigo 37.º | 83,00 € |
| Artigo 37.º | 0,01 % |
| Artigo 37.º | 0,02 % |
| Artigo 37.º | 0,01 % |
| Artigo 37.º | 0,02 % |
Perguntas frequentes
Estas taxas estão atualizadas?
Cada taxa é verificada a partir do regulamento de taxas oficial de Montijo, com o ano da fonte indicado. As taxas podem mudar anualmente — confirme sempre o valor final com a Câmara Municipal.
De onde vêm estas taxas?
Do Regulamento de Taxas oficial de Montijo. Cada tabela remete para o documento de origem.
Estas são todas as taxas?
São as taxas que verificámos do regulamento publicado. Alguns serviços têm taxas específicas do caso — use o assistente ou confirme com a Câmara.
Como pago uma taxa municipal?
O pagamento é feito à Câmara Municipal de Montijo, normalmente ao balcão ou no portal municipal; o canal exato depende do serviço.
Esta é uma fonte oficial?
Não — o Foral Simplifica organiza informação municipal pública para o ajudar a preparar. A entidade competente é sempre a Câmara Municipal; confirme os requisitos e taxas finais com ela.