Taxas Municipais — Trofa
As taxas municipais verificadas de Trofa, retiradas dos regulamentos de taxas oficiais. Cada taxa remete para o documento de origem.
Tabela de Taxas 2026
Verificado| Taxa | Valor |
|---|---|
| Urbanismo e Edificação | |
| Q1 | 36,71 € |
| Q1 | 24,46 € |
| Q1 | 18,34 € |
| Q1 | 110,12 € |
| Q1 | 110,12 € |
| Q1 | 110,12 € |
| Q1 | 24,46 € |
| Q1 | 85,64 € |
| Q1 | 171,28 € |
| Q1 | 110,12 € |
| Q1 | 146,81 € |
| Q1 | 36,71 € |
| Q1 | 24,46 € |
| Q1 | 30,59 €/m3 |
| Q1 | 140,70 € |
| Q1 | 12,25 €/10m3 |
| Q1 | 91,75 € |
| Q1 | 61,18 € |
| Q1 | 61,18 € |
| Q1 | 73,40 € |
| Q1 | 18,34 € |
| Q1 | 61,18 € |
| Q1 | 36,71 € |
| Q1 | 18,34 € |
| Q1 | 220,21 € |
| Q1 | 18,34 € |
| Q1 | 36,71 € |
| Q1 | 36,71 € |
| Q1 | 36,71 € |
| Q1 | 18,34 € |
| Q2 | 85,64 € |
| Q2 | 18,34 € |
| Q2 | 18,34 € |
| Q2 | 85,64 € |
| Q2 | 18,34 € |
| Q2 | 18,34 € |
| Q2 | 85,64 € |
| Q2 | 42,81 € |
| Q2 | 85,64 € |
| Q2 | 72,17 € |
| Q2 | 1,22 €/m2 |
| Q2 | 0,27 €/m2 |
| Q2 | 0,56 €/m2 |
| Q2 | 0,27 €/m2 |
| Q2 | 1,22 €/ml |
| Q2 | 1,22 €/m2 |
| Q2 | 1,22 €/m2 |
| Q2 | 7,94 €/m3 |
| Q2 | 0,80 €/m2 |
| Q2 | 7,94 €/ml |
| Q2 | 7,94 €/m2 |
| Q2 | 25,44 €/fogo |
| Q2 | 24,46 €/cada 50m2 |
| Q2 | 24,46 € |
| Q2 | 30,59 €/cada 100m2 |
| Q2 | 146,81 € |
| Q2 | 24,46 €/unidade |
| Q2 | 24,46 € |
| Q2 | 18,34 € |
| Q2 | 18,34 €/mês |
| Q2 | 18,34 €/mês |
| Q2 | 18,34 € |
| Q2 | 12,25 € |
| Q2 | 6,13 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q5 | 734,06 € |
| Q5 | 24,46 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q6 | 134,58 € |
| Q6 | 391,49 € |
| Q6 | 201,86 € |
| Q6 | 134,58 € |
| Q6 | 195,75 € |
| Q6 | 195,75 € |
| Q11 | 3,66 €/m |
| Q11 | 2,44 €/m/ano |
| Ocupação de Espaço Público | |
| Q3 | 7,93 €/m2 |
| Q3 | 3,05 €/m2 |
| Q3 | 24,46 € |
| Q3 | 6,13 € |
| Q3 | 24,46 € |
| Q3 | 12,25 € |
| Q3 | 6,13 € |
| Q3 | 24,46 €/m2 |
| Q10 | 24,46 € |
| Q11 | 7,35 €/ano |
| Q11 | 8,57 €/ano |
| Q11 | 7,35 € |
| Q11 | 8,57 €/m/ano |
| Q11 | 2,44 €/m2/ano |
| Q11 | 4,28 €/m2/mês |
| Q11 | 13,47 €/m2/ano |
| Q11 | 195,75 €/unidade/ano |
| Q11 | 67,28 €/hora |
| Q11 | 75,85 €/m2/ano |
| Q11 | 67,28 €/m2/ano |
| Q11 | 4,90 €/m2/mês |
| Q11 | 6,13 €/metro/mês |
| Q11 | 159,04 €/m2/ano |
| Q11 | 4,90 €/m2/mês |
| Q11 | 4,90 €/m2/mês |
| Q11 | 4,90 €/m2/mês |
| Q11 | 2,44 €/mês |
| Q11 | 15,91 € |
| Q11 | 31,81 € |
| Q11 | 31,81 €/m2/ano |
| Q11 | 6,13 €/mês |
| Q11 | 489,35 €/lugar/ano |
| Q11 | 4,28 €/m2/mês |
| Publicidade | |
| Q9 | 13,47 €/m2/mês/face |
| Q9 | 228,78 €/m2/ano/face |
| Q9 | 0,86 €/m2/semana |
| Q9 | 1,83 €/m2/mês |
| Q9 | 232,45 €/m2/ano |
| Q9 | 85,64 €/m2/ano |
| Q9 | 587,24 € |
| Q9 | 67,28 € |
| Q9 | 107,67 € |
| Q9 | 159,04 € |
| Q9 | 214,09 € |
| Q9 | 770,74 € |
| Q9 | 79,52 € |
| Q9 | 13,22 € |
| Q9 | 4,28 €/m2 |
| Q9 | 11,01 €/m2 |
| Q9 | 44,65 €/m2 |
| Q9 | 3,05 €/m |
| Q9 | 6,72 €/m |
| Q9 | 40,37 €/m |
| Q9 | 3,66 € |
| Q9 | 8,57 € |
| Q9 | 47,71 € |
| Q11 | 1,83 €/dia |
| Atividades Económicas | |
| Q6 | 263,04 € |
| Q10 | 48,93 € |
| Q10 | 7,94 €/dia |
| Q10 | 77,07 €/mês |
| Q10 | 389,05 €/ano |
| Q10 | 24,46 € |
| Q10 | 4,90 €/dia |
| Q10 | 67,28 € |
| Q10 | 48,93 € |
| Q10 | 18,34 €/dia |
| Q12 | 67,28 € |
| Q17 | 19,57 € |
| Q17 | 12,25 € |
| Q17 | 125,64 € |
| Ruído | |
| Q12 | 14,68 € |
| Canídeos e Animais | |
| Q16 | 8,57 € |
| Q16 | 6,05 € |
| Q16 | 15,91 € |
| Q16 | 36,71 € |
| Q16 | 48,93 € |
| Q16 | 30,59 € |
| Q16 | 36,71 € |
| Q16 | 42,81 € |
| Q16 | 48,93 € |
| Q16 | 55,06 € |
| Q16 | 61,18 € |
| Q16 | 24,46 € |
| Q16 | 39,76 € |
| Q16 | 55,06 € |
| Q16 | 12,25 € |
| Q16 | 27,53 € |
| Q16 | 42,81 € |
| Cultura e Museus | |
| Q18 | 3,66 € |
| Q18 | 0,60 € |
| Fiscalização e Vistorias | |
| Q4 | 18,34 € |
| Q4 | 85,64 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 281,39 € |
| Q5 | 69,73 € |
| Q5 | 85,64 € |
| Q5 | 85,64 € |
| Q6 | 199,14 € |
| Q6 | 263,04 € |
| Q7 | 52,61 € |
| Q7 | 52,61 € |
| Q7 | 61,18 € |
| Q7 | 281,39 € |
| Q7 | 281,39 € |
| Q7 | 52,61 € |
| Q7 | 61,18 € |
| Q7 | 281,39 € |
| Q7 | 281,39 € |
| Q7 | 61,18 € |
| Q7 | 61,18 € |
| Q7 | 61,18 € |
| Q10 | 24,46 €/perito |
| Q10 | 24,46 €/perito |
| Q17 | 281,39 € |
| Q17 | 6,13 €/m2/dia |
| Q17 | 7,35 €/dia |
| Documentos e Certidões | |
| Q5 | 122,34 € |
| Q5 | 61,18 € |
| Q5 | 134,58 € |
| Q5 | 85,64 € |
| Q8 | 7,94 € |
| Q8 | 0,86 € |
| Q8 | 1,22 € |
| Q8 | 6,13 € |
| Q8 | 3,66 € |
| Q8 | 18,34 € |
| Q8 | 183,42 € |
| Q8 | 26,48 € |
| Q8 | 22,00 € |
| Q8 | 4,90 € |
| Q8 | 18,34 € |
| Q8 | 50,16 € |
| Q8 | 50,16 € |
| Q8 | 14,68 € |
| Q8 | 3,66 € |
| Outros | |
| Q4 | 281,39 € |
| Q4 | 61,18 € |
| Q5 | 24,46 € |
| Q5 | 39,40 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q5 | 18,34 € |
| Q5 | 18,34 € |
Perguntas frequentes
Estas taxas estão atualizadas?
Cada taxa é verificada a partir do regulamento de taxas oficial de Trofa, com o ano da fonte indicado. As taxas podem mudar anualmente — confirme sempre o valor final com a Câmara Municipal.
De onde vêm estas taxas?
Do Regulamento de Taxas oficial de Trofa. Cada tabela remete para o documento de origem.
Estas são todas as taxas?
São as taxas que verificámos do regulamento publicado. Alguns serviços têm taxas específicas do caso — use o assistente ou confirme com a Câmara.
Como pago uma taxa municipal?
O pagamento é feito à Câmara Municipal de Trofa, normalmente ao balcão ou no portal municipal; o canal exato depende do serviço.
Esta é uma fonte oficial?
Não — o Foral Simplifica organiza informação municipal pública para o ajudar a preparar. A entidade competente é sempre a Câmara Municipal; confirme os requisitos e taxas finais com ela.