Taxas Municipais — Vila do Bispo
As taxas municipais verificadas de Vila do Bispo, retiradas dos regulamentos de taxas oficiais. Cada taxa remete para o documento de origem.
Vila do Bispo — Tarifas
Verificado| Taxa | Valor |
|---|---|
| 1.º Escalão [0-10 m³] | 48,56 € € |
| 1.º Escalão [0-10 m³] | 10,09 € € |
| 1.º Escalão [0-5 m³] | 0,75 € € |
| 1.º Escalão [0-5 m³] | 2,02 € € |
| 1.º Escalão [0-5 m³] | 0,00 € € |
| 10.º1.1 | Em alvenaria de tijolo | 27,88 € €/m² |
| 10.º1.2 | Revestida a desperdício de mármore | 27,88 € €/m² |
| 10.º2 | Colocação de cruz | 8,27 € € |
| 10.º3 | Ajardinamento de sepulturas (m²) | 27,88 € €/m² |
| 11.º1 | Por m² x mês | 57,41 € €/m²/mês |
| 12.º1.1 | Aluguer (por hora, entre as 9 h e as 19 h.) | 44,20 € €/hora |
| 12.º1.2 | Aluguer (por hora, a partir das 19 h) | 47,66 € €/hora |
| 12.º2.1 | Aluguer (por hora) | 45,29 € €/hora |
| 13.º1 | Aluguer do Auditório — por hora | 45,29 € €/hora |
| 13.º2 | Sala de exposições — por dia | 28,39 € €/dia |
| 2.º Escalão [11-20 m³] | 64,76 € € |
| 2.º Escalão [6- 12 m³] | 2,99 € € |
| 2.º Escalão [6-12 m³] | 1,48 € € |
| 2.º Escalão [6-15 m³] | 1,09 € € |
| 2.º Escalão [> 10 m³] | 39,15 € € |
| 3.º Escalão [13-30 m³] | 5,54 € € |
| 3.º Escalão [13-30 m³] | 5,54 € € |
| 3.º Escalão [21-40 m³] | 97,14 € € |
| 4.º Escalão [41-200 m³] | 129,49 € € |
| 4.º Escalão [> 30 m³] | 10,09 € € |
| 4.º Escalão [> 30 m³] | 4,46 € € |
| 4.º Escalão [> 30 m³] | 10,09 € € |
| 5.º Escalão [201-1000 m³] | 259,02 € € |
| 6.º1.5 | Estado | 2,75 € € |
| 6.º2 | Ligação à rede de abastecimento | 41,37 € € |
| 6.º3 | Colocação e retirada de contador de água | 34,26 € € |
| 6.º4 | Colocação de contador devido a corte por falta de pagamento | 68,52 € € |
| 6.º5 | Transferências | 7,70 € € |
| 7.º1 | Tarifa Fixa (mensal) | 0,00 € €/mês |
| 7.º2 | Tarifa Variável (m³ água consumida) | 0,87 € €/m³ |
| 8.º1 | Por peça/dia | 13,28 € €/peça/dia |
| 9.º | Aluguer de material de ornamentação (por 5 peças/dia) | 6,59 € €/5 peças/dia |
| Acima de A3 (por m²) | 12,28 € €/m2 |
| Acima de A3 (por m²) | 12,28 € €/m2 |
| Aluguer de mesas (por mesa e por dia) (excluindo transporte) | 2,66 € €/mesa/dia |
| Aluguer de viatura de varredura e aspiração com caixa de 6 m3 ou superior (por hora) | 53,93 € €/hora |
| Aluguer de viatura ligeira de carga (por hora) | 37,95 € €/hora |
| Aluguer de viatura pesada de carga (por hora) | 38,85 € €/hora |
| Aquisição de avisos de publicitação de obras | 23,77 € € |
| Aquisição de livro de reclamações | 19,68 € € |
| Aquisição de placa de identificação de alojamento | 61,99 € € |
| Armazenamento de quaisquer bens em local coberto — por m³ ocupado e por dia | 32,82 € €/m³/dia |
| Armazenamento de quaisquer bens em local descoberto — por m³ ocupado e por dia | 32,82 € €/m³/dia |
| Até A3 | 1,79 € € |
| Até A3 | 1,79 € € |
| Autotanque com serviço de motorista e ajudante (por hora) | 37,17 € €/hora |
| Cadeiras (por cadeira e por dia) (excluindo transporte) | 0,66 € €/cadeira/dia |
| Canalizador (hora) | 14,41 € € |
| Comércio/Indústria | 1,88 € € |
| Despejo de fossas de águas residuais (por hora) | 68,69 € €/hora |
| Em contentor de 1000 litros | 126,13 € € |
| Em suporte informático | 10,94 € € |
| Em suporte informático | 10,94 € € |
| Em suporte informático | 10,94 € € |
| Em suporte informático | 2,42 € € |
| Em suporte informático | 10,94 € € |
| Em suporte informático | 10,94 € € |
| Em suporte informático | 10,94 € € |
| Em suporte informático | 10,94 € € |
| Em suporte informático | 31,90 € € |
| Em suporte informático | 31,90 € € |
| Em suporte informático | 31,90 € € |
| Em suporte informático | 31,90 € € |
| Formato A3 | 0,79 € € |
| Formato A3 | 1,79 € € |
| Formato A3 | 1,79 € € |
| Formato A3 | 1,79 € € |
| Formato A3 | 1,79 € € |
| Formato A3 | 0,98 € € |
| Formato A4 | 1,44 € € |
| Formato A4 | 0,78 € € |
| Formato A4 | 20,96 € € |
| Formato A4 | 1,44 € € |
| Formato A4 | 1,44 € € |
| Formato A4 | 1,44 € € |
| Formato A4 | 0,97 € € |
| Fotocópias até formato A3 | 1,79 € € |
| Fotocópias até formato A3 | 3,59 € € |
| Fotocópias até formato A3 | 3,59 € € |
| Fotocópias em formato superior ao A3 (por m²) | 12,28 € €/m2 |
| Fotocópias em formato superior ao A3 (por m²) | 12,28 € €/m2 |
| Fotocópias em formato superior ao A3 (por m²) | 12,28 € €/m2 |
| Giratória (hora) | 74,83 € € |
| Grande Dimensão (sensivelmente de 51 lugares) | 2,41 € €/km |
| Instituições Particulares | 0,89 € € |
| Livro de Obra: | 9,55 € € |
| Mini – giratória (hora) | 46,05 € € |
| Média Dimensão (sensivelmente de 28 lugares) | 1,03 € €/km |
| Obras | 2,01 € € |
| Outros formatos (por cada m²) | 20,96 € €/m2 |
| Palcos ou estrados (por dia) (excluindo transporte) | 241,24 € €/dia |
| Pequena Dimensão (sensivelmente de 16 lugares) | 0,80 € €/km |
| Por baldeação (por m³) | 123,50 € €/m³ |
| Por baldeação (por m³) | 123,50 € €/m³ |
| Por cada folha escrita, reproduzida, copiada ou fotocopiada | 1,97 € € |
| Por cada peça desenhada | 5,92 € € |
| Reduzida Dimensão (sensivelmente 9 lugares) | 0,60 € €/km |
| Remoção de aparas verdes/objetos fora de uso (por kg) | 0,04 € €/kg |
| Remoção de aparas verdes/objetos fora de uso (por tonelada) | 44,96 € €/tonelada |
| Remoção de cartazes e limpeza de pinturas murais (hora) — Equipa de dois colaboradores | 63,61 € €/hora |
| Retroescavadora (hora) | 109,50 € €/hora |
| Utilização de cantoneiro de limpeza (hora) | 5,32 € €/hora |
| À escala 1/1000 (folha completa de 40 ha) | 10,50 € € |
| À escala 1/5000 (folha completa de 1000 ha) | 10,50 € € |
Precisa de submeter um destes pedidos? Deixe um assistente prepará-lo por si.
Perguntas frequentes
Estas taxas estão atualizadas?
Cada taxa é verificada a partir do regulamento de taxas oficial de Vila do Bispo, com o ano da fonte indicado. As taxas podem mudar anualmente — confirme sempre o valor final com a Câmara Municipal.
De onde vêm estas taxas?
Do Regulamento de Taxas oficial de Vila do Bispo. Cada tabela remete para o documento de origem.
Estas são todas as taxas?
São as taxas que verificámos do regulamento publicado. Alguns serviços têm taxas específicas do caso — use o assistente ou confirme com a Câmara.
Como pago uma taxa municipal?
O pagamento é feito à Câmara Municipal de Vila do Bispo, normalmente ao balcão ou no portal municipal; o canal exato depende do serviço.
Esta é uma fonte oficial?
Não — o Foral Simplifica organiza informação municipal pública para o ajudar a preparar. A entidade competente é sempre a Câmara Municipal; confirme os requisitos e taxas finais com ela.