← All comparisons
Organize an Event: fees by municipality
Compare the verified Organize an Event fees across Portuguese municipalities. Only operator-verified figures are shown.
| Municipality | Special Noise Licence | Public Space Occupation | Traffic Conditioning |
|---|---|---|---|
| Aguiar da Beira | 10.00 €/day | — | — |
| Albergaria-a-Velha | — | 1.00 €/m | — |
| Alcanena | 26.76 €/day | 1.33 €/m/month | 13.38 €/day |
| Alcácer do Sal | 11.50 € | — | — |
| Aljustrel | 17.05 € | — | — |
| Almada | 146.22 €/day | — | — |
| Almodôvar | 7.30 € | — | — |
| Alpiarça | 16.00 € | — | — |
| Alvaiázere | 5.00 € | — | — |
| Amadora | 16.88 €/day | — | — |
| Amares | — | 15.00 € | — |
| Armamar | — | 45.00 € | — |
| Aveiro | 55.47 € | — | 11.61 €/day |
| Avis | 10.00 € | 20.00 € | 12.00 € |
| Barrancos | 7.68 € | 99.69 € | — |
| Barreiro | 95.00 € | — | — |
| Beja | 45.00 € | 14.08 €/m²/month | — |
| Belmonte | — | 3.50 €/unit/month | — |
| Benavente | 29.21 € | — | — |
| Borba | 24.56 € | 12.63 € | — |
| Boticas | 15.70 €/day | — | — |
| Braga | 23.80 €/day | — | — |
| Cabeceiras de Basto | 12.20 € | 0.50 €/m²/day | — |
| Carrazeda de Ansiães | 81.30 € | 24.73 €/month | — |
| Carregal do Sal | 12.10 € | — | — |
| Cartaxo | 30.25 €/day | — | — |
| Castelo de Paiva | — | 3.24 € por m2 (por período de 30 dias ou fracção) | — |
| Celorico da Beira | 18.78 € | — | — |
| Celorico de Basto | 7.40 €/day | — | — |
| Chamusca | 12.80 € | 58.10 €/m²/month | — |
| Chaves | 60.80 €/day | 14.95 €/m²/year | — |
| Coimbra | — | — | 53.00 € |
| Condeixa-a-Nova | 6.52 €/day | 22.49 € | 22.49 € |
| Constância | — | 41.50 €/year | — |
| Covilhã | 58.50 €/day | 3.40 €/month | — |
| Câmara de Lobos | 11.21 € | — | — |
| Elvas | — | 41.69 €/year | — |
| Entroncamento | 16.74 € | 0.49 €/m² | — |
| Esposende | 12.30 €/day | — | — |
| Fafe | — | 15.00 € | — |
| Felgueiras | 37.55 € | — | — |
| Ferreira do Alentejo | 19.66 € | — | — |
| Ferreira do Zêzere | — | 0.62 €/m² | — |
| Figueiró dos Vinhos | 10.00 € | 47.00 €/m²/day | — |
| Funchal | 937.42 €/day | — | 119.50 € |
| Gavião | 7.17 €/day | — | — |
| Gondomar | 48.65 € | 30.40 € | — |
| Guimarães | 35.77 €/event | — | — |
| Lagoa | 32.50 € | — | — |
| Lajes do Pico | 3.27 €/day | 18.65 €/m²/month | — |
| Leiria | 81.12 € | 2.41 €/month | — |
| Lisboa | 200.10 € | 459.75 € | 121.15 €/section |
| Loures | 21.56 €/hour | — | — |
| Lourinhã | — | 9.91 €/m²/year | — |
| Lousada | 11.67 €/day | — | — |
| Lousã | 10.19 € | — | — |
| Macedo de Cavaleiros | 40.30 € | — | — |
| Mafra | 116.50 € | — | — |
| Maia | 113.23 € | 6.89 €/m²/month | — |
| Mangualde | 24.20 €/day | — | — |
| Manteigas | — | 65.00 €/10 m² | — |
| Matosinhos | — | 18.70 € | — |
| Mealhada | 10.00 € | — | — |
| Mesão Frio | 29.05 € | — | — |
| Miranda do Corvo | — | 7.00 € | — |
| Miranda do Douro | — | 5.10 €/m²/month | — |
| Monchique | — | 6.18 € | — |
| Mondim de Basto | — | 5.43 € | — |
| Monforte | 21.35 € | — | — |
| Montalegre | 23.50 € | — | — |
| Montemor-o-Velho | — | 34.75 € | — |
| Monção | 12.90 € | — | — |
| Mortágua | — | 200.00 €/m²/day | — |
| Murtosa | 13.68 €/day | — | — |
| Nazaré | 11.15 € | 16.70 € | — |
| Nisa | 72.16 € | — | — |
| Nordeste | 39.87 € | 1.67 €/m²/month | — |
| Odemira | 30.00 €/day | 1.80 € | — |
| Odivelas | 157.84 € | 3.47 € | 89.28 € |
| Olhão | 100.00 € | 18.00 unit | — |
| Oliveira de Azeméis | — | 0.48 € | — |
| Oliveira de Frades | 18.00 €/day | — | — |
| Oliveira do Bairro | 52.78 € | 31.67 € | — |
| Ourém | 16.40 €/day | — | — |
| Penafiel | 11.32 € | — | — |
| Penamacor | 3.39 € | — | — |
| Penela | 33.95 €/day | — | — |
| Peso da Régua | 16.65 € | — | — |
| Pinhel | — | 5.26 €/year | — |
| Ponta Delgada | 6.60 € | — | — |
| Ponte de Lima | 16.65 €/hour | — | — |
| Portimão | 97.30 €/day | — | — |
| Porto Santo | 13.10 €/day | — | — |
| Praia da Vitória | — | 33.94 €/unit/month | — |
| Reguengos de Monsaraz | 4.70 €/day | — | — |
| Resende | 49.00 €/day | — | — |
| Ribeira Brava | 16.00 € | — | — |
| Ribeira de Pena | 9.00 € | 1.30 €/m²/day | — |
| Rio Maior | — | 2.00 €/m²/day | — |
| Santa Cruz da Graciosa | 4.00 € | 5.40 €/m²/month | — |
| Santa Marta de Penaguião | 30.00 € | — | — |
| Santarém | 84.65 € | — | — |
| Santiago do Cacém | 2.92 € | — | — |
| Santo Tirso | 22.40 € | — | — |
| Sardoal | 15.00 € | — | — |
| Seia | — | 5.48 € | — |
| Seixal | 55.13 € | — | — |
| Sesimbra | — | 4.80 € | — |
| Sever do Vouga | 40.36 € | — | — |
| Sousel | 46.60 € | — | — |
| São João da Madeira | 21.83 € | — | — |
| Tabuaço | — | 50.00 € | — |
| Tarouca | 6.11 € | — | — |
| Tavira | 15.60 €/event | — | — |
| Terras de Bouro | 2.50 €/hour | — | — |
| Tomar | — | 53.60 € | — |
| Tondela | — | 3.30 €/m² | — |
| Torres Novas | 143.55 € | — | — |
| Trancoso | 36.90 €/day | — | — |
| Trofa | 58.55 €/day | — | — |
| Vagos | 40.90 € | — | — |
| Valença | — | 1.62 € | — |
| Valongo | 32.85 €/day | — | — |
| Viana do Castelo | 12.60 €/hour | — | — |
| Vila Franca de Xira | 8.92 €/day | — | — |
| Vila Franca do Campo | 115.35 € | — | — |
| Vila Nova da Barquinha | 11.10 €/day | — | — |
| Vila Pouca de Aguiar | 1.30 €/hour | — | — |
| Vila Real de Santo António | 65.00 €/act | — | — |
| Vila Verde | 19.81 €/hour | — | — |
| Vila Viçosa | 29.88 € | — | — |
| Vila de Rei | 24.96 €/day | — | — |
| Vila do Porto | 11.37 € | 10.60 € | — |
| Vizela | — | 0.50 €/m²/30 days | 3.35 €/m/day |
| Évora | 55.19 €/day | — | — |
| Ílhavo | 23.90 €/day | — | — |
Amounts are the base fee per municipality, from each council's verified fee table. Some processes have several fee lines — see the municipality page for the full detail.