← Todas as comparações
Organizar um Evento: taxas por município
Compare as taxas verificadas de Organizar um Evento entre municípios portugueses. Apenas são mostrados valores verificados pelo operador.
| Município | Licença Especial de Ruído | Ocupação de Espaço Público | Condicionamento de Trânsito |
|---|---|---|---|
| Aguiar da Beira | 10,00 €/dia | — | — |
| Albergaria-a-Velha | — | 1,00 €/m | — |
| Alcanena | 26,76 €/dia | 1,33 €/m/ mês | 13,38 €/dia |
| Alcácer do Sal | 11,50 € | — | — |
| Aljustrel | 17,05 € | — | — |
| Almada | 146,22 €/dia | — | — |
| Almodôvar | 7,30 € | — | — |
| Alpiarça | 16,00 € | — | — |
| Alvaiázere | 5,00 € | — | — |
| Amadora | 16,88 €/dia | — | — |
| Amares | — | 15,00 € | — |
| Armamar | — | 45,00 € | — |
| Aveiro | 55,47 € | — | 11,61 €/dia |
| Avis | 10,00 € | 20,00 € | 12,00 € |
| Barrancos | 7,68 € | 99,69 € | — |
| Barreiro | 95,00 € | — | — |
| Beja | 45,00 € | 14,08 €/m²/mês | — |
| Belmonte | — | 3,50 €/unidade/mês | — |
| Benavente | 29,21 € | — | — |
| Borba | 24,56 € | 12,63 € | — |
| Boticas | 15,70 €/dia | — | — |
| Braga | 23,80 €/dia | — | — |
| Cabeceiras de Basto | 12,20 € | 0,50 €/m²/dia | — |
| Carrazeda de Ansiães | 81,30 € | 24,73 €/mês | — |
| Carregal do Sal | 12,10 € | — | — |
| Cartaxo | 30,25 €/dia | — | — |
| Castelo de Paiva | — | 3,24 € por m2 (por período de 30 dias ou fracção) | — |
| Celorico da Beira | 18,78 € | — | — |
| Celorico de Basto | 7,40 €/dia | — | — |
| Chamusca | 12,80 € | 58,10 € por m2 por mês | — |
| Chaves | 60,80 €/dia | 14,95 €/m²/ano | — |
| Coimbra | — | — | 53,00 € |
| Condeixa-a-Nova | 6,52 €/dia | 22,49 € | 22,49 € |
| Constância | — | 41,50 €/ano | — |
| Covilhã | 58,50 €/dia | 3,40 €/mês | — |
| Câmara de Lobos | 11,21 € | — | — |
| Elvas | — | 41,69 €/ano | — |
| Entroncamento | 16,74 € | 0,49 €/m² | — |
| Esposende | 12,30 €/dia | — | — |
| Fafe | — | 15,00 € | — |
| Felgueiras | 37,55 € | — | — |
| Ferreira do Alentejo | 19,66 € | — | — |
| Ferreira do Zêzere | — | 0,62 €/m² | — |
| Figueiró dos Vinhos | 10,00 € | 47,00 €/m²/dia | — |
| Funchal | 937,42 €/dia | — | 119,50 € |
| Gavião | 7,17 €/dia | — | — |
| Gondomar | 48,65 € | 30,40 € | — |
| Guimarães | 35,77 €/evento | — | — |
| Lagoa | 32,50 € | — | — |
| Lajes do Pico | 3,27 €/dia | 18,65 €/m²/mês | — |
| Leiria | 81,12 € | 2,41 €/mês | — |
| Lisboa | 200,10 € | 459,75 € | 121,15 €/troço |
| Loures | 21,56 €/hora | — | — |
| Lourinhã | — | 9,91 € por m² por ano | — |
| Lousada | 11,67 €/dia | — | — |
| Lousã | 10,19 € | — | — |
| Macedo de Cavaleiros | 40,30 € | — | — |
| Mafra | 116,50 € | — | — |
| Maia | 113,23 € | 6,89 €/m²/mês | — |
| Mangualde | 24,20 €/dia | — | — |
| Manteigas | — | 65,00 €/10 m2 | — |
| Matosinhos | — | 18,70 € | — |
| Mealhada | 10,00 € | — | — |
| Mesão Frio | 29,05 € | — | — |
| Miranda do Corvo | — | 7,00 € | — |
| Miranda do Douro | — | 5,10 €/m²/mês | — |
| Monchique | — | 6,18 € | — |
| Mondim de Basto | — | 5,43 € | — |
| Monforte | 21,35 € | — | — |
| Montalegre | 23,50 € | — | — |
| Montemor-o-Velho | — | 34,75 € | — |
| Monção | 12,90 € | — | — |
| Mortágua | — | 200,00 € por m2 por dia | — |
| Murtosa | 13,68 €/dia | — | — |
| Nazaré | 11,15 € | 16,70 € | — |
| Nisa | 72,16 € | — | — |
| Nordeste | 39,87 € | 1,67 €/m²/mês | — |
| Odemira | 30,00 €/dia | 1,80 € | — |
| Odivelas | 157,84 € | 3,47 € | 89,28 € |
| Olhão | 100,00 € | 18,00 unidade | — |
| Oliveira de Azeméis | — | 0,48 € | — |
| Oliveira de Frades | 18,00 €/dia | — | — |
| Oliveira do Bairro | 52,78 € | 31,67 € | — |
| Ourém | 16,40 €/dia | — | — |
| Penafiel | 11,32 € | — | — |
| Penamacor | 3,39 € | — | — |
| Penela | 33,95 €/dia | — | — |
| Peso da Régua | 16,65 € | — | — |
| Pinhel | — | 5,26 €/ano | — |
| Ponta Delgada | 6,60 € | — | — |
| Ponte de Lima | 16,65 €/hora | — | — |
| Portimão | 97,30 €/dia | — | — |
| Porto Santo | 13,10 €/dia | — | — |
| Praia da Vitória | — | 33,94 €/unidade·mês | — |
| Reguengos de Monsaraz | 4,70 €/dia | — | — |
| Resende | 49,00 €/dia | — | — |
| Ribeira Brava | 16,00 € | — | — |
| Ribeira de Pena | 9,00 € | 1,30 €/m²/dia | — |
| Rio Maior | — | 2,00 EUR per m2 per dia | — |
| Santa Cruz da Graciosa | 4,00 € | 5,40 €/m²/mês | — |
| Santa Marta de Penaguião | 30,00 € | — | — |
| Santarém | 84,65 € | — | — |
| Santiago do Cacém | 2,92 € | — | — |
| Santo Tirso | 22,40 € | — | — |
| Sardoal | 15,00 € | — | — |
| Seia | — | 5,48 € | — |
| Seixal | 55,13 € | — | — |
| Sesimbra | — | 4,80 € | — |
| Sever do Vouga | 40,36 € | — | — |
| Sousel | 46,60 € | — | — |
| São João da Madeira | 21,83 € | — | — |
| Tabuaço | — | 50,00 € | — |
| Tarouca | 6,11 € | — | — |
| Tavira | 15,60 €/evento | — | — |
| Terras de Bouro | 2,50 €/hora | — | — |
| Tomar | — | 53,60 € | — |
| Tondela | — | 3,30 €/m² | — |
| Torres Novas | 143,55 € | — | — |
| Trancoso | 36,90 €/dia | — | — |
| Trofa | 58,55 €/dia | — | — |
| Vagos | 40,90 € | — | — |
| Valença | — | 1,62 € | — |
| Valongo | 32,85 €/dia | — | — |
| Viana do Castelo | 12,60 €/hora | — | — |
| Vila Franca de Xira | 8,92 €/dia | — | — |
| Vila Franca do Campo | 115,35 € | — | — |
| Vila Nova da Barquinha | 11,10 €/dia | — | — |
| Vila Pouca de Aguiar | 1,30 €/hora | — | — |
| Vila Real de Santo António | 65,00 €/ato | — | — |
| Vila Verde | 19,81 €/hora | — | — |
| Vila Viçosa | 29,88 € | — | — |
| Vila de Rei | 24,96 €/dia | — | — |
| Vila do Porto | 11,37 € | 10,60 euros | — |
| Vizela | — | 0,50 €/m2/30dias | 3,35 €/m/dia |
| Évora | 55,19 €/dia | — | — |
| Ílhavo | 23,90 €/dia | — | — |
Os valores são a taxa base por município, da tabela de taxas verificada de cada câmara. Alguns processos têm várias linhas de taxas — veja a página do município para o detalhe completo.